Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


santa_ana_d

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

santa_ana_d [2018/09/17 17:20]
admin
santa_ana_d [2019/06/28 11:41]
Línea 1: Línea 1:
-[[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]] 
- 
-==== DIRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS ==== 
- 
-==== DEPARTAMENTO DE SANTA ANA ==== 
- 
-<WRAP center round box 100%> 
-<​datatables header-rows="​true">​ 
-|Código|Centro Educativo|Sector|Administración|Zona|Departamento|Municipio|Dirección de ubicación|Teléfono|Correo Electrónico|Sitio Web| 
-|10183|CENTRO ESCOLAR BARTOLOME BOLAÑOS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CALLE PRINCIPAL CANTÓN LA PARADA|24010727|@|@| 
-|10184|CENTRO ESCOLAR CANTON LA CRIBA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|KILOMETRO 8 Y MEDIA QUE CONDUCE HACIA CANDELARIA DE LA FRONTERA A CUATRO KILOMETRO DE LA ENTRADA.|24147824|@|@| 
-|10185|CENTRO ESCOLAR GENERAL FRANCISCO MORAZAN|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|KM 92 1/2 CARRETERA PANAMERICANA A SAN CRISTOBAL LA FRONTERA|24418141|@|@| 
-|10186|CENTRO ESCOLAR CANTON EL JUTE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CANTON EL JUTE|0|@|@| 
-|10187|CENTRO ESCOLAR CANTON MONTE VERDE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA CALLE AL PASTE, CANTÓN MONTE VERDE|0|@|@| 
-|10188|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CANTON SAN CRISTOBAL DE LA FRONTERA|24418180|@|@| 
-|10189|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS TABLONCITOS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CASERIO LOS TABLONCITOS CANTON SAN JERONIMO |0|@|@| 
-|10190|CENTRO ESCOLAR CANTON CASAS DE TEJAS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CANTON CASA DE TEJAS, CANDELARIA DE LA FRONTERA, DEPARTAMENTO SANTA ANA.|0|@|@| 
-|10192|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CRISTALINAS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CASERIO LAS CRISTALINAS CANTON CASA DE TEJAS MUNICIPIO CANDELARIA DE LA FRONTERA|0|@|@| 
-|10193|CENTRO ESCOLAR COOPERATIVA SAN MIGUEL|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|KILOMETRO OCHENTA Y CINCO Y MEDIO CARRETERA PANAMERICANA|0|@|@| 
-|10194|CENTRO ESCOLAR CANTON TIERRA BLANCA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CANTON TIERRA BLANCA, CANDELARIA DE FRONTERA, SANTA ANA|0|@|@| 
-|10195|CENTRO ESCOLAR CANTON PIEDRAS AZULES|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|KM. 95 CARRETERA PANAMERICANA|0|@|@| 
-|10196|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA PRESBITERO MATIAS ROMERO|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CALLE INTERNACIONAL,​ BARRIO LAS ANIMAS|24138108|@|@| 
-|62001|CENTRO ESCOLAR CASERIO BOCA DE LA MONTAÑA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|KILOMETRO Y MEDIO ARRIBA DEL CANTON CASAS DE TEJA|24322146|@|@| 
-|62002|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA COLMENA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CANDELARIA DE LA FRONTERA, CANTON EL JUTE CASERIO LA COLMENA |0|@|@| 
-|86158|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL NACIMIENTO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CANTON SAN JERONIMO CASERIO EL NACIMIENTO |0|@|@| 
-|10199|CENTRO ESCOLAR CANTON PLANTA VIEJA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CANTON EL RESBALADERO CASERIO PLANTA VIEJA|0|@|@| 
-|10200|CENTRO ESCOLAR COOPERATICVA TIERRA FERTIL|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CARRETERA ANTIGUA A SAN SALVADOR, SOBRE EL KILOMETRO 42, JURISDICCION DE COATEPEQUE.|0|@|@| 
-|10201|CENTRO ESCOLAR COLONIA LAS LUPITAS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|COLONIA LAS LUPITAS|0|@|@| 
-|10202|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PROGRESO CANTON LA JOYA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CARRETERA A SANTA ANA KILOMETRO CUARENTA Y TRES Y MEDIO AUTOPISTA A SAN SALVADOR SANTA ANA|0|@|@| 
-|10204|CENTRO ESCOLAR COATEPEQUE|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|COATEPEQUE|AVENIDA JOSE BERNARDO PACHECO 1-4|24469216|@|@| 
-|10207|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON EL TINTERAL|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CASERIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL CANTON EL TINTERAL|0|@|@| 
-|10208|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ZACATAL|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CARRETERA PANAMERICANA KM 49 1/2 HACIA SANTA ANA 20 METROS ANTES DE LINEA FERREA|0|@|@| 
-|10209|CENTRO ESCOLAR JOSE RUBEN RIVERA RIVERA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|KM 46 1/2 CARRETERA PANAMERICANA|0|@|@| 
-|10211|CENTRO ESCOLAR CANTON CAÑA BRAVA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|KILOMETRO CINCUENTA Y TRES Y MEDIO CARRETERA NUEVA SANTA ANA SAN SALVADOR|24274465|@|@| 
-|10213|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS LOMAS CANTON SAN JACINTO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CASERIO LAS LOMAS, CANTON SAN JACINTO.|0|@|@| 
-|10215|CENTRO ESCOLAR CANTON PLANES DE LA LAGUNA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CANTÓN PLANES DE LA LAGUNA, CASERIO SANTO DOMINGO|0|@|@| 
-|10216|CENTRO ESCOLAR FINCA EL POTOSI|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|FINCA EL POTOSI CANTON EL CERRO|0|@|@| 
-|10218|CENTRO ESCOLAR MICHELE GRANIELLO RUSSO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|AUTOPISTA A SAN SALVADOR KILOMETRO CUARENTA Y SEIS |0|@|@| 
-|10220|CENTRO ESCOLAR CAPITAN GENERAL GERARDO BARRIOS|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|COATEPEQUE|FINAL TERCERA CALLE OTE. PASAJE LOS ALMENDROS BARRIO EL CALVARIO|0|@|@| 
-|10222|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA COATEPEQUE|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|COATEPEQUE|AVENIDA GENERAL GERARDO BARRIOS 1-16 COATEPEQUE|24715381|@|@| 
-|10224|CENTRO ESCOLAR CANTON LA CONCEPCION|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CANTÓN LA CONCEPCIÓN,​ COATEPEQUE SANTA ANA.|0|@|@| 
-|10225|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON EL RESBALADERO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CALLE QUE DE SANTA ANA CONDUCE HACIA SAN PABLO TACACHICO, KM 16|0|@|@| 
-|10226|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CONACASTE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|COLONIA SANTA JULIA CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 56|0|@|@| 
-|10227|CENTRO ESCOLAR CANTON EL JOCOTON|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|KM 52 MEDIA CUADRA DE LA AUTOPISTA|0|@|@| 
-|10228|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA GALLINA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CANTON EL CONASCASTE, CASERIO LA GALLINA|0|@|@| 
-|10229|CENTRO ESCOLAR ESCOLAR DOCTOR SALVADOR MENDIETA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|LOTIFICACION EL CARMEN, CALLE AL LAGO DE COATEPEQUE, A 100 METROS DE DESVIO AL CERRO VERDE.|0|@|@| 
-|10230|COMPLEJO EDUCATIVO ELISA MEDINA VIUDA DE GARDINER|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CARRETERA DE SANTA ANA  ATACACHICO CANTON SAN JACINTO.KM ​ Y MEDIO|0|@|@| 
-|10231|CENTRO ESCOLAR MARCELINA VDA DE GRANILLO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CANTÓN LA JOYA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.|23557986|@|@| 
-|62003|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MARAÑON CANTON SOLIMAN|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CARRETERA A TACACHICO TRES KILOMETROS DE CANTON PLANTA VIEJA HACIA CANTON SSOLIMAN|0|@|@| 
-|62004|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS MARIAS CANTON CERRO DE HUIZILTEPEQUE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CASERIO LAS MARIAS, CANTÓN EL CERRO HUIZILTEPEQUE|0|@|@| 
-|62005|CENTRO ESCOLAR CANTON LAS PILETAS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CATORCE KILÓMETROS AL NORTE DE ALDEA LA CRUZ, EL CONGO|0|@|@| 
-|62006|CENTRO ESCOLAR CASERIO LUISIANA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CANTON EL CERRO, CASERIO LUISIANA|0|@|@| 
-|86159|CENTRO ESCOLAR CASERIO VENECIA CANTON PILETAS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CASERIO VENECIA CANTON PILETAS COATEPEQUE|0|@|@| 
-|86289|CENTRO ESCOLAR CANTON SOLIMAN|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CALLE ANTIGUA SAN SALVADOR VEINTE KILOMETROS DE ALDEA LA CRUZ|0|@|@| 
-|88146|CENTRO ESCOLAR CATOLICO JUAN PABLO II|Público|CECE|Urbana|SANTA ANA|COATEPEQUE|CALLE ROOSEVELT CONTIGUO A IGLESIA NIÑO|24113259|@|@| 
-|10233|CENTRO ESCOLAR COLONIA LA MIELERA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|COLONIA SAN MIGUEL|24114296|@|@| 
-|10234|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOMAS DEL COCO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|ATRAS DE COOPERATIVA LAS LOMAS |0|@|@| 
-|10236|CENTRO ESCOLAR COLONIA TAZUMAL|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CALLE PRINCIPAL AL CANTON LAS FLORES COLONIA TAZUMAL N°  2|24349102|@|@| 
-|10237|CENTRO ESCOLAR COLONIA SANTA ELENITA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|COLONIA CARRASCO, CANTON GALEANO|0|@|@| 
-|10240|CENTRO ESCOLAR COOPERATIVA EL MANGUITO CANTON LA MAGDALENA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|COOPERATIVA EL MANGUITO CANTON LA MAGDALENA|0|@|@| 
-|10242|CENTRO ESCOLAR CANTON BUENOS AIRES|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CARRETERA A SONSONATE VIA LOS NARANJOS|0|@|@| 
-|10243|CENTRO ESCOLAR DOCTOR JOSE MARIA VIDES|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|KM CARRETERA SANTA ANA, SONSONATE VIA LOS NARANJOS |0|@|@| 
-|10244|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CANTON SAN JOSE CALLE EL CARACOL|0|@|@| 
-|10245|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CALLE AL COCO, DESVIÓ A 70 METROS DESPUÉS DEL RIO.|0|@|@| 
-|10247|CENTRO ESCOLAR CANTON LA LIBERTAD|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CANTON ​ LA LIBERTAD|0|@|@| 
-|10249|CENTRO ESCOLAR COLONIA SANTA CRUZ|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|COLONIA CUSCACHAPA CALLE PRINCIPAL|24114574|@|@| 
-|10251|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN JORGE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|FINCA HERRERA, CASERIO SAN JORGE, CANTÓN LAS CRUCES, CHALCHUAPA, SANTA ANA.|0|@|@| 
-|10253|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN LUIS CANTON LA MAGDALENA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CASERIO SAN LUIS, CANTON LA MAGDALENA, MUNICIPIO CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA|0|@|@| 
-|10254|CENTRO ESCOLAR CANTON EL TANQUE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CANTÓN EL  TANQUE,​CONTIGUO A RECIBIDERO DE CAFÉ CUSCACHAPA|0|@|@| 
-|10255|CENTRO ESCOLAR HACIENDA EL COCO, CANTON EL COCO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|HACIENDA EL COCO, CALLE HACIA JEREZ GUATEMALA|24489087|@|@| 
-|10257|CENTRO ESCOLAR CANTON GALEANO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CANTON GALEANO DOS CUADRAS DEL TURICENTRO GALEANO|24127437|@|@| 
-|10258|CENTRO ESCOLAR HACIENDA EL NAZARENO, CANTON LA MAGDALENA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|HACIENDA EL NAZARENO, CANTON LA MAGDALENA CHALCHUAPA|0|@|@| 
-|10263|CENTRO ESCOLAR PROFESOR SERGIO OVIDIO GARCIA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|UN KILOMETRO AL ORIENTE DE RUINAS EL TAZUMAL|0|@|@| 
-|10265|CENTRO ESCOLAR ALICIA ORTIZ VIUDA DE FLORES|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|KILOMETRO 70 1/2 CARRETERA A SONSONATE VIA LOS NARANJOS, COLONIA SAN JOSE|0|@|@| 
-|10266|CENTRO ESCOLAR ALFREDO ESPINO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CANTON LAS FLORES|0|@|@| 
-|10267|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ARADO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CIEN METROS AL SUR DE CANCHA DE FUTBOL|0|@|@| 
-|10268|CENTRO ESCOLAR FRANCISCO IGNACIO CORDERO|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|FINAL CALLE GENERAL RAMON FLORES ORIENTE|24147163|@|@| 
-|10269|CENTRO ESCOLAR GUADALUPE RETANA HERRERA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|SEXTA AVENIDA NORTE Y SEXTA CALLE PONIENTE NUMERO 22 BARRIO SANTA CRUZ|24440249|@|@| 
-|10270|CENTRO ESCOLAR SIMON BOLIVAR|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CALLE RAMON FLORES CALLE PONIENTE Y SEXTA AVENIDA SUR|24440659|@|@| 
-|10271|COMPLEJO EDUCATIVO BENITO JUAREZ|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|REPARTO GUADALUPE CALLE VICTORIANO VANEGAS BARRIO SANTA CRUZ CHALCHUAPA.|24440534|@|@| 
-|10273|CENTRO ESCOLAR DOCTOR RANULFO CASTRO|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|FINAL 11 AVENIDA NORTE NO 12|24440762|@|@| 
-|10274|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA GABRIELA MISTRAL|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|8 AVENIDA NORTE, NUMERO SEIS, BARRIO SANTA CRUZ.|24080106|@|@| 
-|11524|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA GUARDERIA MUNICIPAL|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|AVENIDA CLUB DE LEONES NORTE Y SEGUNDA CALLE PONIENTE|24084636|@|@| 
-|14843|CENTRO ESCOLAR COLONIA LAGUNA SECA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|COLONIA LAGUNA SECA, CANTON EL CUJE, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA|0|@|@| 
-|60196|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL AMATON, CANTON EL TANQUE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CASERIO EL AMATON, CANTON EL TANQUE|0|@|@| 
-|60197|CENTRO ESCOLAR CANTON ZACAMIL|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CALLE AL ARADO CANTON ZACAMIL|0|@|@| 
-|60248|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ARENAL CANTON EL COCO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CASERIO EL ARENAL CANTON EL COCO, A SEIS KILOMETROS DE INGENIO LA MARGDALENA, CALLE A SAN NICOLAS, CHALCHUAPA, SANTA ANA. |0|@|@| 
-|62009|CENTRO ESCOLAR CANTON OJO DE AGUA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|EL REFUGIO CALLE PRINCIPAL AL CANTON EL ARADO|0|@|@| 
-|62011|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PITAL CANTON LA MAGDALENA |Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CASERIO EL PITAL, CANTON LA MAGDALENA|0|@|@| 
-|62012|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN ISIDRO CANTON EL TANQUE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CALLE AL PASTE, CASERIO SAN ISIDRO|0|@|@| 
-|62013|CENTRO ESCOLAR CASERIO SABANETAS CANTON EL PASTE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CASERIO SABANETAS, CANTON EL PASTE|0|@|@| 
-|62014|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOTIFICACION SAN IGNACIO CANTON GALEANO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CASERIO SAN IGNACIO, CANTON GALEANO|0|@|@| 
-|62097|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PASTE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CANTON EL PASTE|0|@|@| 
-|86152|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PORVENIR|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CANTON EL PORVENIR JOCOTILLO FINCA BOLINAS|0|@|@| 
-|86153|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN ALBERTO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CASERIO SAN ALBERTO, CANTON PIEDA RAJADA CHALCHUAPA SANTAN ANA|0|@|@| 
-|86154|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MILAGRO, CANTON EL COCO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CASERIO EL MILAGRO CANTON EL COCO|0|@|@| 
-|86293|CENTRO ESCOLAR CASERIO PALO VERDE CANTON EL PASTE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CALLE PRINCIPAL, CASERIO PALO VERDE.|0|@|@| 
-|86462|CENTRO ESCOLAR CANTON LA LIBERTAD|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CALLE AL ARAADO CALLE PRINCIPAL DEL CANTON|0|@|@| 
-|88010|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO MARIA AUXILIADORA|Público|CECE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|FINAL 10 AVENIDA SUR CALLE HACIA CANTÓN EL ARADO BARRIO SAN SEBASTIAN|24440215|@|@| 
-|10221|COMPLEJO EDUCATIVO ANSELMA SANCHEZ DE MANCIA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|EL CONGO|AVENIDA 14 DE DICIEMBRE Y CALLE PRINCIPAL, COLONIA SAN MANUEL, BARRIO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE EL CONGO, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.|0|@|@| 
-|10276|CENTRO ESCOLAR CANTON EL GUINEO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|KILOMETRO 48 CARRETERE INTERNACIONAL SAN SALVADOR-SANTA ANA, FRENTE A PASARELA|0|@|@| 
-|10279|CENTRO ESCOLAR CANTON EL RODEO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CARRETERA PANAMERICANA ENTRADA SAN JOSE LAS FLORES KILOMETRO 48|0|@|@| 
-|10280|CENTRO ESCOLAR HACIENDA EL PORVENIR CANTON LOS PINOS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|KM 55 1/2 CARRETERA A SONSONATE VIA CERRO VERDE|0|@|@| 
-|10281|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PEZOTE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|KILÓMETRO 39 Y MEDIO, CARRETERA NUEVA A SAN SALVADOR A 6 KILÓMETROS DEL DESVIÓ A CANTÓN EL TINTERAL.|0|@|@| 
-|10282|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PALOMAR CANTON LA PRESA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CASERIO EL PALOMAR CANTON LA PRESA, EX COOPERATIVA LA PALOMERA|0|@|@| 
-|10285|CENTRO ESCOLAR UNION CENTROAMERICANA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|EL CONGO|CALLE PRINCIPAL AL LAGO COATEPEQUE BARRIO EL TRANSITO.|24737019|@|@| 
-|10287|CENTRO ESCOLAR CANTON MONTEBELLO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CARRETERA A SONSONATE VIA CERRO VERDE KM 61|0|@|@| 
-|10288|CENTRO ESCOLAR ALFREDO ESPINO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CANTON SAN JOSE LAS FLORES|0|@|@| 
-|62015|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ROSARIO CANTON SAN JOSE LAS FLORES|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CANTON SAN JOSE LAS FLORES, CASERIO EL ROSARIO CARRETTERA A SONSONATE VIA CERRO VERDE KM. 55|24345517|@|@| 
-|62016|CENTRO ESCOLAR CASERIO MONTERREY CANTON LA LAGUNA EL CONGO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CASERIO MONTERREY CANTON LA LAGUNA MUNICIPIO EL CONGO SANTA ANA|76788870|@|@| 
-|10289|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CERRON, CANTON SAN CRISTOBAL|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL PORVENIR|KM. 79.5 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA CANTÓN SAN CRISTOBAL, CASERIO EL CERRÓN |24305581|@|@| 
-|10292|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JUAN CHIQUITO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL PORVENIR|CANTON SAN JUAN CHIQUITO CALLE HACIA EL BALNEARIO EL TRAPICHE|0|@|@| 
-|10293|CENTRO ESCOLAR CANTON LA ARENERA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL PORVENIR|KILOMETRO OCHENTA Y TRES CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA |0|@|@| 
-|60198|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN CRISTOBAL|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL PORVENIR|CANTON SAN CRISTOBAL EL PORVENIR|0|@|@| 
-|62017|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ROSARIO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL PORVENIR|CANTONEL ROSARIO FRENTE A TEFEX-OMOA EL PORVENIR DOS RIOS|0|@|@| 
-|62018|CENTRO ESCOLAR CASERIO CERRO LAS FLORES CANTON EL CARMEN|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|A KILOMETRO Y MEDIO HACIA EL NORESTE DE LA CIUDAD DE MASAHUAT|0|@|@| 
-|62019|CENTRO ESCOLAR CASERIO AGUA FRIA , CANTON EL CARMEN|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|CASERIO AGUA FRIA, CANTON EL CARMEN MASAHUAT|0|@|@| 
-|62020|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CARMEN|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|CANTON EL CARMEN|0|@|@| 
-|62021|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RODEO, CANTON LA JOYA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|CASERIO EL RODEO CANTON LA JOYA MUNICIPIO DE MASAHUAT DEPARTAMENTO DE SANTA ANA|0|@|@| 
-|62022|CENTRO ESCOLAR CASERIO CHILIN DE ARGUETA CANTON LA JOYA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|CASERIO CHILIN DE ARGUETA CANTON LA JOYA |24321625|@|@| 
-|62023|CENTRO ESCOLAR CANTON LA JOYA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|CALLE AL CHILAMATE CANTON LA JOYA|0|@|@| 
-|62024|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARRIZAL, CANTON LA RUDA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|DE MASAHUAT SE TOMA LA CALLE HACIA EL CANTON CHILAMATE |0|@|@| 
-|62025|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA RUDITA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|CASERIO LA RUDITA, CANTON LA RUDA, MUNICIPIO DE MASAHUAT, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.|0|@|@| 
-|62026|CENTRO ESCOLAR PROFESORA SUSANA IVONN MARTINEZ ARANA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|KILOMETRO NUMERO CUATRO, CALLE A LA RUDA|0|@|@| 
-|62027|CENTRO ESCOLAR CANTON LA RUDA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|TRES KILOMETROS AL SUR DL CASERIO EL ZAPOTILLO|0|@|@| 
-|62028|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS ALMOHADAS ,CANTON SAN SEBASTIAN|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|CASERIO LAS ALMOHADAS CANTON SAN SEBASTIAN|0|@|@| 
-|62029|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|CANTON SAN SEBASTIAN PASANDO PUENTE DE HAMACA A MANO DERECHA 200 METROS DE DISTANCIA|0|@|@| 
-|62030|CENTRO ESCOLAR CANTON HONDURITAS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|MASAHUAT|CANTON HONDURITAS,​A 100 METROS DEL PUENTE HAMACA ENTRANDO POR TEXISTEPEQUE LLEGANDO A CASERIO SANTIBURCIO|0|@|@| 
-|10106|CENTRO ESCOLAR FUNDACION CESSA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|METAPÁN|TERCERA PLANTA MERCADO MUNICIPAL GUMERCINDO LANDAVERDE|24024082|@|@| 
