Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


santa_ana_d

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
santa_ana_d [2018/09/17 16:27]
admin
santa_ana_d [2018/09/17 17:18]
admin
Línea 6: Línea 6:
  
 <WRAP center round box 100%> <WRAP center round box 100%>
- 
 <​datatables header-rows="​true">​ <​datatables header-rows="​true">​
 +|Código|Centro Educativo|Sector|Administración|Zona|Departamento|Municipio|Dirección de ubicación|Teléfono|Correo Electrónico|Sitio Web|
 |10182|INSTITUTO NACIONAL CANDELARIA DE LA FRONTERA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|COLONIA LAS BRISAS, BARRIO LAS ANIMAS CANDELARIA DE LA FRONTERA|24723098|incandelariaf@gmail.com|incandelaria.jimdo.com| |10182|INSTITUTO NACIONAL CANDELARIA DE LA FRONTERA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|COLONIA LAS BRISAS, BARRIO LAS ANIMAS CANDELARIA DE LA FRONTERA|24723098|incandelariaf@gmail.com|incandelaria.jimdo.com|
 |10183|CENTRO ESCOLAR BARTOLOME BOLAÑOS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CALLE PRINCIPAL CANTÓN LA PARADA|24010727|0|@| |10183|CENTRO ESCOLAR BARTOLOME BOLAÑOS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CALLE PRINCIPAL CANTÓN LA PARADA|24010727|0|@|
Línea 25: Línea 24:
 |10197|CENTRO ESCOLAR SALOMON CAÑAS|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|TERCERA CALLE ORIENTE SANTO DOMINGO|24723185|c.e.salomoncanas@hotmail.com|@| |10197|CENTRO ESCOLAR SALOMON CAÑAS|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|TERCERA CALLE ORIENTE SANTO DOMINGO|24723185|c.e.salomoncanas@hotmail.com|@|
 |10198|CENTRO ESCOLAR SOLEDAD MORENO DE BENAVIDES|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|QUINTA CALLE ORIENTE, AVENIDA JOSE DOMINGO PEÑATE SUR,BARRIO SANTO DOMINGO |24723548|cesolemo@hotmail.com |@| |10198|CENTRO ESCOLAR SOLEDAD MORENO DE BENAVIDES|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|QUINTA CALLE ORIENTE, AVENIDA JOSE DOMINGO PEÑATE SUR,BARRIO SANTO DOMINGO |24723548|cesolemo@hotmail.com |@|
-|20033|ESCUELA RURAL MIXTA UNIFICADA CRISTIANA|Privado|PRIVADO|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CANTON ZACAMIL, APD POSTAL 1929, CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA|0|0|@| 
 |62001|CENTRO ESCOLAR CASERIO BOCA DE LA MONTAÑA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|KILOMETRO Y MEDIO ARRIBA DEL CANTON CASAS DE TEJA|24322146|0|@| |62001|CENTRO ESCOLAR CASERIO BOCA DE LA MONTAÑA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|KILOMETRO Y MEDIO ARRIBA DEL CANTON CASAS DE TEJA|24322146|0|@|
 |62002|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA COLMENA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CANDELARIA DE LA FRONTERA, CANTON EL JUTE CASERIO LA COLMENA |0|0|@| |62002|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA COLMENA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CANDELARIA DE LA FRONTERA|CANDELARIA DE LA FRONTERA, CANTON EL JUTE CASERIO LA COLMENA |0|0|@|
Línea 54: Línea 52:
 |10230|COMPLEJO EDUCATIVO ELISA MEDINA VIUDA DE GARDINER|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CARRETERA DE SANTA ANA  ATACACHICO CANTON SAN JACINTO.KM ​ Y MEDIO|0|0|@| |10230|COMPLEJO EDUCATIVO ELISA MEDINA VIUDA DE GARDINER|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CARRETERA DE SANTA ANA  ATACACHICO CANTON SAN JACINTO.KM ​ Y MEDIO|0|0|@|
 |10231|CENTRO ESCOLAR MARCELINA VDA DE GRANILLO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CANTÓN LA JOYA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.|23557986|0|@| |10231|CENTRO ESCOLAR MARCELINA VDA DE GRANILLO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CANTÓN LA JOYA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA.|23557986|0|@|
-|20035|LICEO CRISTIANO REVERENDO JUAN BUENO DEL CANTON EL TINTERAL|Privado|PRIVADO|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A IGLESIA ANTIOQUIA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS CANTON EL TINTERAL COATEPEQUE|23573273|d.eltinteral@lcjuanbueno.org|@| 
 |62003|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MARAÑON CANTON SOLIMAN|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CARRETERA A TACACHICO TRES KILOMETROS DE CANTON PLANTA VIEJA HACIA CANTON SSOLIMAN|0|0|@| |62003|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MARAÑON CANTON SOLIMAN|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CARRETERA A TACACHICO TRES KILOMETROS DE CANTON PLANTA VIEJA HACIA CANTON SSOLIMAN|0|0|@|
 |62004|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS MARIAS CANTON CERRO DE HUIZILTEPEQUE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CASERIO LAS MARIAS, CANTÓN EL CERRO HUIZILTEPEQUE|0|0|@| |62004|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS MARIAS CANTON CERRO DE HUIZILTEPEQUE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|COATEPEQUE|CASERIO LAS MARIAS, CANTÓN EL CERRO HUIZILTEPEQUE|0|0|@|
Línea 99: Línea 96:
 |10273|CENTRO ESCOLAR DOCTOR RANULFO CASTRO|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|FINAL 11 AVENIDA NORTE NO 12|24440762|0|@| |10273|CENTRO ESCOLAR DOCTOR RANULFO CASTRO|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|FINAL 11 AVENIDA NORTE NO 12|24440762|0|@|
 |10274|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA GABRIELA MISTRAL|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|8 AVENIDA NORTE, NUMERO SEIS, BARRIO SANTA CRUZ.|24080106|0|@| |10274|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA GABRIELA MISTRAL|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|8 AVENIDA NORTE, NUMERO SEIS, BARRIO SANTA CRUZ.|24080106|0|@|
-|10380|ESCUELA CRISTIANA CANTON LA MAGDALENA|Privado|PRIVADO|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CANTON LA MAGDALENA, CASERIO MONTE OSCURO|0|0|@| 
 |11524|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA GUARDERIA MUNICIPAL|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|AVENIDA CLUB DE LEONES NORTE Y SEGUNDA CALLE PONIENTE|24084636|0|@| |11524|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA GUARDERIA MUNICIPAL|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|AVENIDA CLUB DE LEONES NORTE Y SEGUNDA CALLE PONIENTE|24084636|0|@|
 |14843|CENTRO ESCOLAR COLONIA LAGUNA SECA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|COLONIA LAGUNA SECA, CANTON EL CUJE, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA|0|0|@| |14843|CENTRO ESCOLAR COLONIA LAGUNA SECA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|COLONIA LAGUNA SECA, CANTON EL CUJE, MUNICIPIO DE CHALCHUAPA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA|0|0|@|
-|20037|COLEGIO LA FE|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|AVENIDA 2 DE ABRIL SUR N° 24|24082141|colegiolafechalchuapa@gmail.com|@| 
-|20038|LICEO EL SALVADOR|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|FINAL TRECE CALLE PONIENTE COLONIA JARDINES DE SAN SEBASTIAN|24440306|liceo_elsalvador@hotmail.com|@| 
-|20039|COLEGIO EVANGELICO CHALCHUAPANECO|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|QUINTA CALLE ORIENTE Y TERCERA AVENIDA SUR |0|abelcech0502@gmail.com |@| 
-|20040|COLEGIO BAUTISTA CHALCHUAPA|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CALLE GENERAL RAMON FLORES #​16|24082952|colegiobautistachalchuapa@hotmail.com|@| 
-|20041|COLEGIO CRISTIANO PROFESOR JUSTO GONZALEZ CARRASCO|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|AVENIDA 2 DE ABRIL SUR #9, BARRIO APANECA|24081342|colecristiano@hotmail.com|@| 
-|20042|CENTRO DE ENSEÑANZA PEDAGOGICO SEÑORITA CRUZ CASTRO GUEVARA|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|SEGUNDA AVENIDA SUR, ENTRE 7° Y 9° C. PONIENTE, N°6 CHALCHUAPA, SANTA ANA|24082047|0|@| 
-|20045|LICEO TECNICO EN COMERCIO Y ADMINISTRACION JUAN NAPIER|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|SEXTA AVENIDA NORTE Y OCTAVA CALLE PONIENTE NUMERO DOCE BARRIO SANTA CRUZ|24082106|liceojuannapier@yahoo.es|@| 
-|21513|COLEGIO EL MARAVILLOSO MUNDO DE JUGUETE|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|CHALCHUAPA|TERCERA CALLE ORIENTE ENTRE PRIMERA Y TERCERA AVENIDA SUR.|24440633|ykmundojuguete@yahoo.com|@| 
 |60196|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL AMATON, CANTON EL TANQUE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CASERIO EL AMATON, CANTON EL TANQUE|0|0|@| |60196|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL AMATON, CANTON EL TANQUE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CASERIO EL AMATON, CANTON EL TANQUE|0|0|@|
 |60197|CENTRO ESCOLAR CANTON ZACAMIL|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CALLE AL ARADO CANTON ZACAMIL|0|0|@| |60197|CENTRO ESCOLAR CANTON ZACAMIL|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|CHALCHUAPA|CALLE AL ARADO CANTON ZACAMIL|0|0|@|
Línea 140: Línea 128:
 |10287|CENTRO ESCOLAR CANTON MONTEBELLO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CARRETERA A SONSONATE VIA CERRO VERDE KM 61|0|0|@| |10287|CENTRO ESCOLAR CANTON MONTEBELLO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CARRETERA A SONSONATE VIA CERRO VERDE KM 61|0|0|@|
 |10288|CENTRO ESCOLAR ALFREDO ESPINO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CANTON SAN JOSE LAS FLORES|0|0|@| |10288|CENTRO ESCOLAR ALFREDO ESPINO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CANTON SAN JOSE LAS FLORES|0|0|@|
-|21272|COLEGIO ALFRED BINET|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|EL CONGO|BARRIO SAN ANTONIO LOTIFICACION SAN CAFERINO FINAL SENDA N°2 EL CONGO SANTA ANA|24469416|colegioalfredbenitsv@gmail.com|@| 
 |62015|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ROSARIO CANTON SAN JOSE LAS FLORES|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CANTON SAN JOSE LAS FLORES, CASERIO EL ROSARIO CARRETTERA A SONSONATE VIA CERRO VERDE KM. 55|24345517|0|@| |62015|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ROSARIO CANTON SAN JOSE LAS FLORES|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CANTON SAN JOSE LAS FLORES, CASERIO EL ROSARIO CARRETTERA A SONSONATE VIA CERRO VERDE KM. 55|24345517|0|@|
 |62016|CENTRO ESCOLAR CASERIO MONTERREY CANTON LA LAGUNA EL CONGO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CASERIO MONTERREY CANTON LA LAGUNA MUNICIPIO EL CONGO SANTA ANA|76788870|0|@| |62016|CENTRO ESCOLAR CASERIO MONTERREY CANTON LA LAGUNA EL CONGO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|EL CONGO|CASERIO MONTERREY CANTON LA LAGUNA MUNICIPIO EL CONGO SANTA ANA|76788870|0|@|
Línea 211: Línea 198:
 |10375|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL DESAGUE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|METAPÁN|CASERIO EL DESAGUE, CANTON BELEN GUIJAT|0|0|@| |10375|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL DESAGUE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|METAPÁN|CASERIO EL DESAGUE, CANTON BELEN GUIJAT|0|0|@|
 |10376|CENTRO ESCOLAR HACIENDA OSTUA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|METAPÁN|HACIENDA OSTÚA CANTÓN SAN JERONIMO|0|0|@| |10376|CENTRO ESCOLAR HACIENDA OSTUA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|METAPÁN|HACIENDA OSTÚA CANTÓN SAN JERONIMO|0|0|@|
-|21415|COLEGIO REVERENDO SALOMON PORTILLO|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|METAPÁN|4TA. AV SUR COL. JARDINES DE METAPAN|24021456|pastorsoriano@hotmail.com|@| 
-|21564|COLEGIO BILL GATES|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|METAPÁN|AVENIDA BENJAMIN ESTRADA VALIENTE ENTRE 5A Y 9A CALLE PONIENTE N° 8|24023349|colegiobillgates@aguilasamericanas.net|www.aguilasamericanas.net| 
 |60022|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN JORGE CANTON MALPASO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|METAPÁN|CASERIO SAN JORGE CANTON MALPASO|24025310|0|@| |60022|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN JORGE CANTON MALPASO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|METAPÁN|CASERIO SAN JORGE CANTON MALPASO|24025310|0|@|
 |60191|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CONCHAS CANTON TECOMAPA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|METAPÁN|CASERIO LAS CONCHAS, CANTON TECOMAPA METAPAN|0|0|@| |60191|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CONCHAS CANTON TECOMAPA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|METAPÁN|CASERIO LAS CONCHAS, CANTON TECOMAPA METAPAN|0|0|@|
Línea 285: Línea 270:
 |10384|CENTRO ESCOLAR CANTON MONTE ALEGRE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SAN SEBASTIÁN SALITRILLO|KM 70 CARRETERA A CHALCHUAPA CANTON SANTA ROSA |24417127|0|@| |10384|CENTRO ESCOLAR CANTON MONTE ALEGRE|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SAN SEBASTIÁN SALITRILLO|KM 70 CARRETERA A CHALCHUAPA CANTON SANTA ROSA |24417127|0|@|
 |10385|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS AMATES|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SAN SEBASTIÁN SALITRILLO|LOTIFICACION LA UNION II|24161752|cecantonlosamates@gmail.com|@| |10385|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS AMATES|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SAN SEBASTIÁN SALITRILLO|LOTIFICACION LA UNION II|24161752|cecantonlosamates@gmail.com|@|
-|21364|COLEGIO GLADIS JACQUELINE POSADA DE CLAROS|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|SAN SEBASTIÁN SALITRILLO|PASEO GENERAL DEL PRADO RESIDENCIAL SEVILLA II POLIGONO L N. 44 CIUDAD REAL|24060695|colegiojpdc@hotmail.com|@| 
-|21594|COLEGIO MI MUNDO DIVERTIDO|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|SAN SEBASTIÁN SALITRILLO|RESIDENCIAL VALENCIA POLIGONO 45 CASA NUMERO 5 CIUDAD REAL.|24347653|0|@| 
 |86287|CENTRO ESCOLAR LOTIFICACION EL ROSARIO, CANTON LOS AMATES|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SAN SEBASTIÁN SALITRILLO|AUTOPISTA HACIA CHALCHUAPA KILOMETRO 71 CALLE A EL PORVENIR |0|0|@| |86287|CENTRO ESCOLAR LOTIFICACION EL ROSARIO, CANTON LOS AMATES|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SAN SEBASTIÁN SALITRILLO|AUTOPISTA HACIA CHALCHUAPA KILOMETRO 71 CALLE A EL PORVENIR |0|0|@|
 |10191|CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN JOSE HACIENDA SANTA ADELA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|KM. 76 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA CANTON AYUTA SANTA ANA|0|0|@| |10191|CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN JOSE HACIENDA SANTA ADELA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|KM. 76 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA CANTON AYUTA SANTA ANA|0|0|@|
Línea 298: Línea 281:
 |10395|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA COLONIA EL PALMAR|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|AVENIDA SANTA ANA CALIFORNIA ENTRE 33 Y 35 CALLE PONIENTE|24400428|0|@| |10395|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA COLONIA EL PALMAR|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|AVENIDA SANTA ANA CALIFORNIA ENTRE 33 Y 35 CALLE PONIENTE|24400428|0|@|
 |10396|CENTRO ESCOLAR LOMAS DEL TECANA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CANTON NATIVIDAD COLONIA LOMAS DEL TECANA SANTA ANA|0|miguelrami1@live.com|@| |10396|CENTRO ESCOLAR LOMAS DEL TECANA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CANTON NATIVIDAD COLONIA LOMAS DEL TECANA SANTA ANA|0|miguelrami1@live.com|@|
-|10398|COLEGIO AMIGOS DE ISRAEL|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|CALLW BY PASS KILOMETRO 67 CARRETERA A METAPAN |24861701|colegioamigosdeisrael@yahoo.es|www.colegioamigosdeisrael.com| 
 |10399|CENTRO ESCOLAR INSA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|10 AV. SUR Y 31 CALLE PONIENTE, COLONIA EL PALMAR |24458300|ce.insa@.miend.edu.sv|centroescolarinsa.org| |10399|CENTRO ESCOLAR INSA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|10 AV. SUR Y 31 CALLE PONIENTE, COLONIA EL PALMAR |24458300|ce.insa@.miend.edu.sv|centroescolarinsa.org|
 |10402|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PORTEZUELO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|AUTOPISTA SUR CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 64 SANTA ANA|24406453|ce.elportezuelo@hotmail.com|@| |10402|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PORTEZUELO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|AUTOPISTA SUR CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 64 SANTA ANA|24406453|ce.elportezuelo@hotmail.com|@|
Línea 335: Línea 317:
 |10448|CENTRO ESCOLAR CANTON OCHUPSE ABAJO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CALLE PRINCIPAL AL VOLCAN ILAMATEC, 3 1/2 KM. AL SUR DE RESIDENCIAL EL TREBOL|0|0|@| |10448|CENTRO ESCOLAR CANTON OCHUPSE ABAJO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CALLE PRINCIPAL AL VOLCAN ILAMATEC, 3 1/2 KM. AL SUR DE RESIDENCIAL EL TREBOL|0|0|@|
 |10449|CENTRO ESCOLAR FINCA SAN FRANCISCO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CENTRO ESCOLAR FINCA SAN FRANCISCO CANTON MONTE LARGO|0|0|@| |10449|CENTRO ESCOLAR FINCA SAN FRANCISCO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CENTRO ESCOLAR FINCA SAN FRANCISCO CANTON MONTE LARGO|0|0|@|
-|10450|COLEGIO CORONEL MILTON ANTONIO ANDRADE CABRERA|Privado|PRIVADO|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|29 CALLE PONIENTE Y 2DA AVENIDA SUR, NÚMERO 13, SANTA ANA|24405820|colegiomilitar10450@outlook.es|@| 
 |10451|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA ESPERANZA CANTON PINALITO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CASERIO LA ESPERANZA CANTON PINALITO|0|0|@| |10451|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA ESPERANZA CANTON PINALITO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CASERIO LA ESPERANZA CANTON PINALITO|0|0|@|
 |10452|CENTRO ESCOLAR VALLE EL CARMEN CANTON NATIVIDAD|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CARRETERA A TACACHICO, CANTÓN NATIVIDAD|0|0|@| |10452|CENTRO ESCOLAR VALLE EL CARMEN CANTON NATIVIDAD|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CARRETERA A TACACHICO, CANTÓN NATIVIDAD|0|0|@|
Línea 349: Línea 330:
 |10463|CENTRO ESCOLAR TEODORO MORENO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CALLE A SAN JUAN BUENA VISTA, CARRETERA ANTIGUA A SAN SALVADOR|24126110|0|@| |10463|CENTRO ESCOLAR TEODORO MORENO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CALLE A SAN JUAN BUENA VISTA, CARRETERA ANTIGUA A SAN SALVADOR|24126110|0|@|
 |10464|CENTRO ESCOLAR CANTON FLOR AMARILLA ARRIBA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|ANTIGUA CALLE AL BORDE DEL LAGO, FINCA OSORIO, CANTON FLOR AMARILLA ARRIBA, SANTA ANA|24146376|0|@| |10464|CENTRO ESCOLAR CANTON FLOR AMARILLA ARRIBA|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|ANTIGUA CALLE AL BORDE DEL LAGO, FINCA OSORIO, CANTON FLOR AMARILLA ARRIBA, SANTA ANA|24146376|0|@|
 +|10465|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL BEJUCO|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|KM 56 AUTOPISTA A SAN SALVADOR|0|0|@| 
 +|10466|CENTRO ESCOLAR CANTON LAS ARADAS|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|KILOMETRO 54 AUTOPISTA A SAN SALVADOR|0|lasaradas5977@gmail.com|@| 
 +|10467|CENTRO ESCOLAR JOSE LUCIO MARTINEZ|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CENTRO ESCOLAR JOSE L. MARTINEZ, CASERIO CRUZ VERDE, CANTON NATIVIDAD|0|0|@| 
 +|10468|COMPLEJO EDUCATIVO FE Y ALEGRIA LA MERCED|Público|CDE|Rural|SANTA ANA|SANTA ANA|CALLE PRINCIPAL CANTON PLANES DE LA LAGUNA LAGO DE COATEPEQUE SANTA ANA|24348177|feyalegriamerced2013@gmail.com|@| 
 +|10469|CENTRO ESCOLAR RAFAEL ALVAREZ LALINDE|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|QUINTA AVENIDA SUR Y TREINTA Y TRES CALLE ORIENTE URBANIZACIÓN SAN MIGUELITO|0|0|@| 
 +|10470|COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR MARTIN ROMEO MONTERROSA RODRIGUEZ|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|BARRIO SAN ANTONIO, CARRETERA PANAMERICANA SALIDA A CHALCHUAPA|24402527|ce.profesormonterrosa@yahoo,​com|www.ceprofesormonterrosa.edu.sv| 
 +|10471|CENTRO ESCOLAR FLORINDA GONZALEZ|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|URBANIZACIÓN VILLAS DE SAN FRANCISCO|24475731|nelsonlemus@hotmail.com|@| 
 +|10476|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA SANTA ANA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|COLONIA IVU PASAJE 6Y7 ORIENTE |24475462|0|@| 
 +|10477|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA PROFESORA MARIA ELVIRA SIFONTES|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|PROLONGACION 37 CALLE PONIENTE Y 10A AVENIDA SUR COLONIA EL PALMAR SANTA ANA|74539936|parvulariasifontes@yahoo.es|@| 
 +|10479|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DOCTOR FEDERICO VIDES|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|CALLE LIBERTAD PONIENTE Y SEXTA AVENIDA SUR|24413292|federicovides@hotmail.com|@| 
 +|10480|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA YOLANDA RAMIREZ DE DIAZ|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|FINAL 21 AV. NORTE CALLE PRINCIPAL COLONIA JARDINES DEL TECANA|24477470|0|@| 
 +|10481|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA SANTA LUCIA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|COLONIA SAN MARCOS PASAJE RAMOS FINAL VEINTE CALLE PONIENTE ENTRE SEXTA Y OCTAVA AVENIDA SUR|0|0|@| 
 +|10483|CENTRO ESCOLAR SANTA ANA CALIFORNIA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|FINAL 21 AVENIDA NORTE URBANIZACION JARDINES DEL TECANA|70807010|carperaza@yahoo.es|@| 
 +|10484|COMPLEJO EDUCATIVO COLONIA QUIÑONEZ|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|FINAL NOVENA CALLE PONIENTE,​PASAJE #8 COLONIA QUINONEZ|24410610|coedquinonez10484@hotmail.com|@| 
 +|10485|CENTRO ESCOLAR NAPOLEON RIOS|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|CALLE LIBERTAD PONIENTE Y OCTAVA AVENIDA SUR NUMERO VEINTIUNO|24410264|cenrio4855a@hotmail.com|miportal/​sitios/​10485/​inicio.html| 
 +|10486|CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|4A AVENIDA NORTE Y 4A CALLE PONIENTE N°4|24410494|centroescolarjosemarti@yahoo.com|@| 
 +|10487|CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE VENEZUELA|Público|CDE|Urbana|SANTA ANA|SANTA ANA|FINAL ONCE AVENIDA NIRTE COLONIA EL COCAL PASAJE B N2 SANTA ANA|24410761|0|@| 
