Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


san_vicente_d

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

san_vicente_d [2018/09/11 21:04]
admin creado
san_vicente_d [2018/09/17 16:52]
admin
Línea 1: Línea 1:
 [[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]] [[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]]
  
 +
 +
 +==== DIRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS ====
 +
 +==== DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE ====
 +
 +
 +<WRAP center round box 100%>
 +<​datatables header-rows="​true">​
 +|Código|Centro Educativo|Sector|Administración|Zona|Departamento|Municipio|Dirección de ubicación|Teléfono|Correo Electrónico|Sitio Web|
 +|10411|CENTRO ESCOLAR MERCEDES NOVOA|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|FINAL TERCERA CALLE ORIENTE, BARRIO LOS ANGELES, APASTEPEQUE|23625214|0|0|
 +|12310|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARRIZO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 62 1/2|0|0|0|
 +|12311|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PANAMEÑO CANTON SAN NICOLAS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CARRETERA PANAMERICANA KM 64 Y KM 1/2 AL SUR DE SANTA PAULA|0|0|0|
 +|12312|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JUAN DE MERINO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|KILOMETRO 63 1/2 CARRETERA PANAMERICANA,​ DESVIO EL COPINOL, 3 KM AL NORTE Y 100 METROS AL OESTE DE LA HERMITA|0|0|0|
 +|12314|CENTRO ESCOLAR TRINIDAD GALVEZ|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 60, DESVIO LOS COCOS, CANTON CUTUMAYO, CASERIO TRINIDAD GALVEZ, APASTEPEQUE|0|0|0|
 +|12316|INSTITUTO NACIONAL DE APASTEPEQUE|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|PASAJE SANTAMARIA BARRIO SANTAROSA APASTEPEQUE.|0|inapastepeque@gmail.com|0|
 +|12317|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN NICOLAS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CARRETERA PANAMERICA KILOMETRO 67|0|0|0|
 +|12318|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN FELIPITO, CANTON SAN NICOLAS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|KILOMETRO 69 CARRETERA PANAMERICANA |23234272|0|0|
 +|12319|CENTRO ESCOLAR CANTON CALDERAS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|SOBRE KILOMETRO 58 CARRETERA PANAMERICANA ,CALLE QUE CONDUCE AL TURICENTRO LA LAGUNA DE APASTEPEQUE|0|0|0|
 +|12320|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN NICOLAS TRAS EL CERRO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|KM 66 CARRETERA PANAMERICANA ORIENTE 1 KM 1/2 AL SUR CANTON SAN NICOLAS|0|0|0|
 +|12321|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FELIPE|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|KILÓMETRO 68 Y MEDIO CARRETERA PANAMERICANA,​ 2KM AL NORTE DESVIO SAN FELIPE |0|0|0|
 +|12323|CENTRO ESCOLAR CANTON EL GUAYABO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CANTON EL GUAYABO A 3K AL ORIENTE DE APASTEPEQUE|0|0|0|
 +|12324|CENTRO ESCOLAR AGUSTIN SANCHEZ|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|FINAL TERCERA CALLE ORIENTE BARRIO LOS ANGELES|23625447|ceagustinsanchez@hotmail.com|ceagustinsanchez9.wixsite.com|
 +|12325|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA MARTA CARBONELL DE QUITEÑO|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CALLE RAYMUNDO LAZO CUARTA AVENIDA SUR BARRIO SAN FRANCISCO APASTEPQUE|23625360|nena.perez.lopez@mined.edu.sv|0|
 +|78001|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA LOMA CANTON CALDERAS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|FINAL CALLE PRINCIPAL|0|pajaromio091081@gmail.com|0|
 +|78002|CENTRO ESCOLAR MARIA ANTONIA MARTINEZ DE GARCIA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|KM 57, CARRETERA PANAMERICANA|0|0|0|
 +|78003|CENTRO ESCOLAR CLARA ELENA RODRIGUEZ DE MERINO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CANTON CUTUMAYO ABAJO 4 KILOMETROS NOR-OIRIENTE DEL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE|0|elias.flores.melendez@miend.edu.sv|0|
 +|78005|CENTRO ESCOLAR CASERIO FLORES DEL TEPEYAC, CANTON CUTUMAYO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|KILOMETRO 62 1/2 CARRETERA PANAMERICANA APASTEPEQUE SAN VICENTE|0|0|0|
 +|78007|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOTIFICACION VALLE VERDE|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CARRETERA A SAN VICENTE KILOMETRO CINCUENTA Y OCHO|23934125|0|0|
 +|78008|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ZAPOTE, CANTON SAN FELIPE|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 66 1/2|0|0|0|
 +|78009|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JACINTO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CARRETERA PANAMERICANA KM 68 1/2, DESVIO SAN FELIPE, CALLE PRINCIPAL DEL CANTÓN SAN JACINTO.|23897504|cesanjacinto78009@gmail.com|0|
 +|78010|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS PILETAS CANTON SAN JACINTO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|FINAL CALLE PRINCIPAL CASERIO LAS PILETAS CANTON SAN JACINTO|0|0|0|
 +|78011|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TASAJO, CANTON SAN JACINTO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CARRETERA PANAMERICANA KM. 67 1/2 DESVIO DE SAN FELIPE, 9 KM. AL NOR-ORIENTE CALLE PRINCIPAL.|0|0|0|
 +|78012|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE ALMENDROS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CANTON SAN JOSE ALEMNDROS, MUNICIPIO DE APASTEPEQUE |0|hermini.guzman@yahoo.com |0|
 +|78013|CENTRO ESCOLAR CASERIO GUADALUPE CANTON JOSE ALMENDROS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CASERIO GUADALUPE, CANTÓN SAN JOSÉ ALMENDROS|0|0|0|
 +|78014|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA PAULA, CANTON SAN NICOLAS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO SESENTA Y TRES Y MEDIO.|23134516|0|0|
 +|78015|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN PEDRO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CANTON SAN PEDRO KM 67 1/2 CARRETERA PANAMERICANA,​ DESVIO DE SAN FELIPE|0|0|0|
 +|78016|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS ANIMAS CANTON SAN PEDRO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|KILOMETRO 67 MEDIO CARRETERA PANAMERICANA 10 KILOMETROS AL NORTE DEL DESVIO DE SAN FELIPE|0|0|0|
 +|78017|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA SAPA CANTON SAN PEDRO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|KILOMETRO SESENTA Y OCHO Y MEDIO, CARRETERA PANAMERICANA 8 KILOMETROS AL NORTE DEL DESVIO DE SAN FELIPE.|0|0|0|
 +|78018|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN FAUSTINO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|DESVIO DE SAN FELIPE, KM SESENTA Y MEDIO, CARRETERA PANAMERICANA|0|sanfaustino_1994@hotmail.com|0|
 +|78020|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN LAZARO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CARRETERA PANAMERICANA KM. 67 Y MEDIO DESVIO DE SAN FELIPE A 12 KM AL NORORIENTE CALLE PRINCIPAL|0|0|0|
 +|78093|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO EL GUAYABO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|CALLE JUAN ANTONIO HERRERO #​100|75268336|0|0|
 +|88110|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SANTA MARIA DEL CAMINO|Público|CECE|Urbana|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|4A AVENIDA NORTE, BARRIO LOS ANGELES|23625499|0|0|
 +|12326|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA PROFESORA BUENAVENTURA CORNEJO DE MATAL|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|GUADALUPE|FINAL CALLE PONIENTE, BARRIO SAN JOSE CONTIGUO A CENTRO ESCOLAR SALVADOR HIDALGO CORNEJO|0|sortoingrid2@gmail.com|0|
 +|12327|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN EMIGDIO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|GUADALUPE|FINAL CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA CATOLICA DEL CANTON SAN EMIGDIO, GUADALUPE, SAN VICENTE |23133641|0|0|
 +|12328|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO AGUA AGRIA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|GUADALUPE|CANTON SAN FRANCISCO AGUA AGRIA|0|0|0|
 +|12329|INSTITUTO NACIONAL PROFESOR SANTIAGO ECHEGOYEN|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|GUADALUPE|AVENIDA TIMOTEO LIEVANO BARRIO CONCEPCION|23626211|inse.12329@gmail.com|0|
 +|12330|CENTRO ESCOLAR SALVADOR HIDALGO CORNEJO|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|GUADALUPE|FINAL PRIMERA CELLE PONIENTE, BARRIO SA JOSE|23626039|centroescolarshc@gmail.com|0|
 +|78021|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN BENITO PIEDRA GORDA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|GUADALUPE|CALLE PRINCIPAL CANTON SAN BENITO PIEDRA GORDA MUNICIPIO GUADALUPE SAN VICENTE.|0|0|0|
 +|78022|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MELENDEZ CANTON SAN FRANCISCO AGUA FRIA |Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|GUADALUPE|CASERIO LOS MELENDEZ, CANTÓN SAN FRANCISCO AGUA AGRIA|0|0|0|
 +|12331|COMPLEJO EDUCATIVO DOCTOR JUSTO AGUILAR|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|CALLE PRINCIPAL, ENTRADA CONTIGUO A ALCALDIA MUNICIPAL ATRAS DE UNIDAD DE SALUD|23729043|0|0|
 +|12332|CENTRO ESCOLAR DOCTOR FRANCISCO E. GALINDO|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|CALLE PRINCIPAL BARRIO ISTEPEQUE|23729437|0|0|
 +|12334|CENTRO ESCOLAR CANTON CANDELARIA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|CANTON CANDELARIA ARRIBA 3 KM AL NORESTE DEL BARRIO ISTEPEQUE|0|0|0|
 +|12335|CENTRO ESCOLAR SAN JUAN BOSCO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|CALLE PRINCIPAL AL PONIENTE DE ANTIGUA IGLESIA CATOLICA|0|0|0|
 +|78023|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA ENTREVISTA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|PASAJE NUMERO TRES LA ENTREVISTA SAN CAYETANO ISTEPEQUE |0|0|0|
 +|78024|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE CERRO GRANDE|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|CANTON SAN JOSE CERRO GRANDE, J/ SAN CAYETANO ISTEPEQUE, SAN VICENTE.|0|0|0|
 +|78025|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA ELENA CANTON SAN JOSE CERRO GRANDE|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|CASERIO SANTA ELENA, CANTON SAN JOSE CERRO GRANDE, J/SAN CAYETANO ISTEPEQUE, SAN VICENTE|23004091|0|0|
 +|12337|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE SANTA CLARA|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SANTA CLARA|BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE SANTA CLARA|0|0|0|
 +|12338|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TABLON|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTA CLARA|3 KILOMETROS DE SANTA CLARA AL OESTE CASERIO EL TABLON, CANTON SAN JUAN DE MERINO|0|0|0|
 +|12339|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL NACASPILO CANTON SANTA ROSA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTA CLARA|CASERIO EL NACASPILO, CTÓN SANTA ROSA|0|herminio.melendez.palacios@mined.edu.sv|0|
 +|12340|COMPLEJO EDUCATIVO DE SANTA CLARA|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SANTA CLARA|SEXTA CALLE OTE, EV. 12 DE AGOSTO, CALLE PRINCIPAL, B° SAN ANTONIO|23897009|cesac123@hotmail.com|http:​cesac12340.wordpress.com|
 +|60152|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS IRAHETA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTA CLARA|CASERIO LOS IRAHETA CANTON EL ROSARIO|0|0|0|
 +|78026|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ROSARIO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTA CLARA|CANTON EL ROSARIO, MUNICIPIO DE SANTA CLARA DEPARTAMENTO ​ DE SAN VICENTE |0|0|0|
 +|78027|CENTRO ESCOLAR CANTON EL TORTUGUERO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTA CLARA|K 10 CALLE POLVOSA QUE DE SANTA CLARA CONDUCE A SAN ILDEFONSO. |0|0|0|
 +|78028|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JERONIMO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTA CLARA|CANTON SAN JERONIMO MUNICIPIO SANTA CLARA.|0|0|0|
 +|78029|CENTRO ESCOLAR CASERIO MONTANO CANTON SAN JUAN DE MERINO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTA CLARA|CASERIO MONTANO, CANTÓN SAN JUAN DE MERINO, MUNICIPIO SANTA CLARA DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE. |0|0|0|
 +|78030|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA ROSA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTA CLARA|CANTON SANTA ROSA, SANTA CLARA, SAN VICENTE|0|0|0|
 +|86421|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA PERIQUERA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTA CLARA|CANTÓN EL ROSARIO CASERIO LA PERIQUERA MUNICIPIO DE SANTA CLARA SAN VICENTE|0|0|0|
 +|12343|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE SANTO DOMINGO|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SANTO DOMINGO|CALLE TRES DE MAYO BARRIO SAN JOSE SANTO DOMINGO|23330358|lorena.melendez.alvarado@mined.edu.sv|0|
 +|12344|CENTRO ESCOLAR CANTON EL REFUGIO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTO DOMINGO|CANTON EL REFUGIO|23553554|0|0|
 +|12346|INSTITUTO NACIONAL DE SANTO DOMINGO|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SANTO DOMINGO|BARRIO SAN JOSE ANTIGUA CALLE PANAMERICANA|23330028|instdomingo@gmail.com|0|
 +|12347|CENTRO ESCOLAR DOCTOR ESTEBAN CASTRO|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SANTO DOMINGO|AVENIDA CINCO DE NOVIEMBRE, BARRIO EL CENTRO, FRENTE A PNC|23330220|drestebancastro@yahoo.es|0|
 +|12348|CENTRO ESCOLAR CANTON IXCANALES|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTO DOMINGO|K.M. 47 CARRETERA PANAMERICANA CANTÓN IXCANALES|23050962|0|0|
 +|12349|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS TALPETATES|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTO DOMINGO|KM 49 CARRETERA PANAMERICANA|23736355|0|0|
 +|78031|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS RODRIGUEZ|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SANTO DOMINGO|KILOMETRO 45 1/2 CARRETERA PANAMERICANA,​ ESTACIÓN VIEJA|0|0|0|
 +|88086|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO ANA GUERRA DE JESUS|Público|CECE|Urbana|SAN VICENTE|SANTO DOMINGO|CALLE 3 DE MAYO, BARRIO SAN JOSÉ|23330126|cecguedejesus@gmail.com|www.anaguerradejesus.com|
 +|12333|CENTRO ESCOLAR ELBA MIRANDA DE MENA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|KILOMETRO 55 Y MEDIO CARRETERA PANAMERICANA|0|0|0|
 +|12351|INSTITUTO NACIONAL DOCTOR PEDRO MIGUEL RIVERA DAMAS|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|1RA CALLE PONIENTE BARRIO EL CENTRO SAN ESTEBAN CATARINA|23627009|miinsec@hotmail.com|miinsec.com|
 +|12353|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA SOR ANGELA PANAMEÑO|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A IGLESIA|23627591|evelin.amador.panameño@mined.edu.sv|0|
 +|12355|CENTRO ESCOLAR DOCTOR ADRIAN GARCIA|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|SEGUNDA AVENIDA MARCELINO GARCIA FLAMENCO BARRIO EL CENTRO|0|0|0|
 +|60151|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RINCON CANTON SAN JACINTO LA BURRERA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|CASERIO ELRINCON, CANTON SAN JACINTO LA BURRERA|0|elida.garcia.gamero@mined.edu.sv|0|
 +|78033|CENTRO ESCOLAR CANTON AMATITAN ABAJO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|CANTON AMATITAN ABAJO CALLE A SAN ISIDRO CABAÑAS.|0|0|0|
 +|78034|CENTRO ESCOLAR CANTON AMATITAN ARRIBA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|CANTON AMATITAN ARRIBA|0|0|0|
 +|78035|CENTRO ESCOLAR CASERIO CALDERITAS CANTON SAN ILDEFONSO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|CALLE PRINCIPAL DE CASERIO ​ CALDERITAS CANTON SAN ILDEFONSO, SAN ESTEBAN CATARINA|0|0|0|
 +|78036|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JACINTO LA BURRERA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|CANTON SAN JACINTO LA BURRERA, MUNICIPIO SAN ESTEBAN CATARINA, SAN VICENTE|0|0|0|
 +|78096|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CHILILLO CANTON SAN ILDEFONSO |Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|CANTON SAN ILDEFONSO CASERIO EL CHILILLO|0|0|0|
 +|86418|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA ELENA, CANTON SANTA CATARINA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|CASERIO SANTA ELENA CANTON SANTA CATARINA MUNICIPIO SAN ESTEBAN CATARINA|0|0|0|
 +|86419|CENTRO ESCOLAR CASERIO AYALITAS CANTON SANTA CATARINA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|CASERIO AYALITAS CANTON SANTA CATARINA MUNICIPIO SAN ESTEBAN CATARINA DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE|0|0|0|
 +|88087|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO PRESBITERO RENE VALLE|Público|CECE|Urbana|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|PRIMERA CALLE PONIENTE BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL|23627133|miguelabc@yahoo.es|0|
 +|10315|CENTRO ESCOLAR SIHUATEPEQUE|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CASERIO SIHUATEPEQUE,​ CANTON GUACHIPILIN,​ SAN ILDEFONSO, SAN VICENTE.|0|antonia.perez.aguilar@mined.edu.sv|0|
 +|12359|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL QUEBRACHO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|KILOMETRO 89 CARRETERA A SAN ILDEFONSO|0|0|0|
 +|12360|CENTRO ESCOLAR CASERIO PLAN DE VENADOS CANTON SAN LORENZO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CARRETERA PANAMERICANA DESVIO A SAN INDEFONSO 3 KILOMETROS AL SUR DEL CASERIO LA GUARUMA|0|0|0|
 +|12361|INSTITUTO NACIONAL DE SAN ILDEFONSO|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANTONIO SAN IDELFONSO|23628148|0|0|
 +|12363|CENTRO ESCOLAR CANTON CANDELARIA LEMPA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CANTON CANDELARIA LEMPA A SIETE KILOMETROS AL SUR DE SAN IDELFONSO|0|0|0|
 +|12364|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS LAJAS CANTON LAJAS Y CANOAS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CASERIO LAS LAJAS CANTON LAS LAJAS Y CANOAS|0|0|0|
 +|12367|CENTRO ESCOLAR PREZA SAN LORENZO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CANTON SAN LORENZO,​|0|0|0|
 +|12368|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CUMISTE|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|10 KM PUENTE CUSCATLAN HACIA SAN ILDEFONSO DESVIO EL CUMISTE|0|0|0|
 +|12370|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL JICARO|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|4 KM AL NOR PONIENTE DEL PUENTE CUSCATLAN|0|0|0|
 +|12371|CENTRO ESCOLAR MARIA LUISA VIUDA DE MARIN|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN ANTONIO|23628002|cemarialuisa@hotmail.com|0|
 +|12372|CENTRO ESCOLAR CANTON EL LIMON|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CASERIO EL LIMÓN, 4 KILOMETROS AL NOROESTE DE CASERIO LAS LAJAS, CARRETERA A SAN ILDEFONSO|0|0|0|
 +|78037|CENTRO ESCOLAR CANTON GUACHIPILIN|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|A 21 KM DEL DESVIO DE SAN VICENTE ENTRANDO DESVIO SAN FELIPE PASANDO CANTON SAN LAZARO|0|0|0|
 +|78038|COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, CANTON GUACHIPILIN|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CASERIO SAN FRANCISCO DE LA CRUZ , CANTON GUACHIPILIN|25417813|cesanfranciscodelacruz@hotmail.com|0|
 +|78039|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA GUASITA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CANTON SAN FRANCISCO, CASERIO LA GUASITA, MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE|0|0|0|
 +|78040|CENTRO ESCOLAR CARLOS ADOLFO RUIZ REQUENO CASERIO SANTA BARBARA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CRIO SANTA BARBARA, CANTON SAN FRANCISCO|0|0|0|
 +|78041|COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO MARADIAGA, CANTON CANDELARIA LEMPA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CANTON CANDELARIA LEMPA, CASERIO MARADIAGA SAN ILDEFONSO, SAN VICENTE|0|0|0|
 +|78042|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN PABLO CAÑALES|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CANTON SAN PABLO CAÑALES|0|0|0|
 +|78043|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL SITIO CANTON SAN PABLO CAÑALES|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CARRETERA PANAMERICANA,​ DESVIO DE SAN FELIPE, LLEGANDO AL CANTON GUACHIPILIN A 3.5 KM AL NOARTE|0|0|0|
 +|78044|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ALMENDROS CANTON SAN PABLO CAÑALES|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CASERIO LOS ALMENDROS, CANTON SAN PABLO CAÑALES|0|teresa.gomez.alvarado@mined.edu.sv|0|
 +|78046|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CANOAS CANTON LAJAS Y CANOAS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CARRETERA PANAMERICANA 7 KILOMETROS AL SUR DEL DESVIO A SAN ILDEFONSO, CASERIO LA GUARUMA.|0|0|0|
 +|78047|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO CASERIO LAS AHOGADAS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|CASERIO LAS AHOGADAS, CANTON SAN FRANCISCO, 5 KM AL NORTE DE SAN ILDEFONSO.|0|0|0|
 +|12374|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA LUCIA|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN LORENZO|CANTON SANTA LUCIA|0|0|0|
 +|12378|CENTRO ESCOLAR DOMINGO SANTOS|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SAN LORENZO|AVENIDA PRINCIPAL BARRIO DEL CARMEN|23339231|ce.domingosantos@hotmail.com|cedomingosantos.jimdo.com|
 +|12379|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON LAS ANIMAS|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN LORENZO|KM.51 CARRETERA PANAMERICANA DESVIO A SAN LORENZO.|23937019|0|0|
 +|12380|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MEJIA, CANTON SAN FRANCISCO |Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN LORENZO|CASERIO LOS MEJIA, CANTON SAN FRANCISCO |0|0|0|
 +|13601|INSTITUTO NACIONAL DE SAN LORENZO|Público|CDE|Urbana|SAN VICENTE|SAN LORENZO|BARRIO EL NIÑO CALLE A SAN SEBASTIAN|23967270|0|0|
 +|78048|CENTRO ESCOLAR CANTON LA CRUZ|Público|CDE|Rural|SAN VICENTE|SAN LORENZO|CANTON LA CRUZ  |0|0|0|
