Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


san_vicente

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

san_vicente [2018/05/11 20:37]
admin
san_vicente [2019/06/28 11:41]
Línea 1: Línea 1:
-[[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=georeferencia}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]] 
  
-{{IMAGES:​ubicacion.png?​NOLINK&​200 |}} 
-===== GEO-REFERENCIAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE SAN VICENTE ===== 
-<WRAP center round box 100%> 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12318|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN FELIPITO, CANTON SAN NICOLAS|https://​maps.google.com/?​q=13.645,​-88.6877666666667| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12320|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN NICOLAS TRAS EL CERRO|https://​maps.google.com/?​q=13.6473833333333,​-88.7069333333333| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12311|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PANAMEÑO|https://​maps.google.com/?​q=13.6495833333333,​-88.7178833333333| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78003|CENTRO ESCOLAR CLARA ELENA RODRIGUEZ DE MERINO|https://​maps.google.com/?​q=13.6523166666667,​-88.7501333333333| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78007|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOTIFICACION VALLE VERDE|https://​maps.google.com/?​q=13.6525333333333,​-88.7879333333333| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78020|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN LAZARO|https://​maps.google.com/?​q=13.6541333333333,​-88.6336| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12317|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN NICOLAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6554166666667,​-88.6999| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78017|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA SAPA CANTON SAN PEDRO|https://​maps.google.com/?​q=13.6554333333333,​-88.61915| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78018|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN FAUSTINO|https://​maps.google.com/?​q=13.6573333333333,​-88.6534666666667| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12321|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FELIPE|https://​maps.google.com/?​q=13.6574333333333,​-88.6795833333333| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78093|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO EL GUAYABO|https://​maps.google.com/?​q=13.6632833333333,​-88.7681| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78014|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA PAULA, CANTON SAN NICOLAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6652,​-88.7180666666667| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12323|CENTRO ESCOLAR CANTON EL GUAYABO|https://​maps.google.com/?​q=13.66525,​-88.7592666666667| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78015|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN PEDRO|https://​maps.google.com/?​q=13.6655,​-88.66035| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12325|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA MARTA CARBONELL DE QUITEÑO|https://​maps.google.com/?​q=13.667,​-88.7782| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12316|INSTITUTO NACIONAL DE APASTEPEQUE|https://​maps.google.com/?​q=13.6675333333333,​-88.7813666666667| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78008|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ZAPOTE, CANTON SAN FELIPE|https://​maps.google.com/?​q=13.6676666666667,​-88.69155| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12324|CENTRO ESCOLAR AGUSTIN SANCHEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.66835,​-88.77685| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|10411|CENTRO ESCOLAR MERCEDES NOVOA|https://​maps.google.com/?​q=13.66845,​-88.7769666666667| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78005|CENTRO ESCOLAR CASERIO FLORES DEL TEPEYAC, CANTON CUTUMAYO|https://​maps.google.com/?​q=13.6686833333333,​-88.7352| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78016|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS ANIMAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6695,​-88.6478166666667| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|88110|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SANTA MARIA DEL CAMINO|https://​maps.google.com/?​q=13.6709833333333,​-88.7777| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12310|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARRIZO|https://​maps.google.com/?​q=13.6716,​-88.72635| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12314|CENTRO ESCOLAR TRINIDAD GALVEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.67835,​-88.7468333333333| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78002|CENTRO ESCOLAR MARIA ANTONIA MARTINEZ DE GARCIA|https://​maps.google.com/?​q=13.6823166666667,​-88.7730166666667| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78009|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JACINTO|https://​maps.google.com/?​q=13.6823666666667,​-88.6741| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12312|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JUAN DE MERINO|https://​maps.google.com/?​q=13.6835166666667,​-88.7031| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78011|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TASAJO, CANTON SAN JACINTO|https://​maps.google.com/?​q=13.6853333333333,​-88.6649166666667| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78001|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA LOMA CANTON CALDERAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6867833333333,​-88.76535| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78012|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE ALMENDROS|https://​maps.google.com/?​q=13.6894666666667,​-88.6340833333333| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|12319|CENTRO ESCOLAR CANTON CALDERAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6908333333333,​-88.7585833333333| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78013|CENTRO ESCOLAR CASERIO GUADALUPE|https://​maps.google.com/?​q=13.6928833333333,​-88.6207333333333| 
-|SAN VICENTE|APASTEPEQUE|78010|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS PILETAS CANTON SAN JACINTO|https://​maps.google.com/?​q=13.69655,​-88.6597333333333| 
-|SAN VICENTE|GUADALUPE|12326|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA PROFESORA BUENAVENTURA CORNEJO DE MATAL|https://​maps.google.com/?​q=13.619585856576101,​-88.88180561582948| 
-|SAN VICENTE|GUADALUPE|12330|CENTRO ESCOLAR SALVADOR HIDALGO CORNEJO|https://​maps.google.com/?​q=13.6196666666667,​-88.8817777777778| 
-|SAN VICENTE|GUADALUPE|12327|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN EMIGDIO|https://​maps.google.com/?​q=13.6219444444444,​-88.8608055555555| 
-|SAN VICENTE|GUADALUPE|12329|INSTITUTO NACIONAL PROFESOR SANTIAGO ECHEGOYEN|https://​maps.google.com/?​q=13.6238888888889,​-88.8800833333333| 
-|SAN VICENTE|GUADALUPE|78022|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MELENDEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.6290555555556,​-88.8589444444444| 
-|SAN VICENTE|GUADALUPE|12328|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO AGUA AGRIA|https://​maps.google.com/?​q=13.6291111111111,​-88.8537777777778| 
-|SAN VICENTE|GUADALUPE|78021|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN BENITO PIEDRA GORDA|https://​maps.google.com/?​q=13.6338333333333,​-88.8859166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|12334|CENTRO ESCOLAR CANTON CANDELARIA|https://​maps.google.com/?​q=13.6307666666667,​-88.8233166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|12335|CENTRO ESCOLAR SAN JUAN BOSCO|https://​maps.google.com/?​q=13.6392333333333,​-88.82615| 
-|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|12331|COMPLEJO EDUCATIVO DOCTOR JUSTO AGUILAR|https://​maps.google.com/?​q=13.6515166666667,​-88.8083833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|12332|CENTRO ESCOLAR DOCTOR FRANCISCO E. GALINDO|https://​maps.google.com/?​q=13.6532666666667,​-88.81465| 
-|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|78023|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA ENTREVISTA|https://​maps.google.com/?​q=13.6548333333333,​-88.8253166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|78025|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA ELENA CANTON SAN JOSE CERRO GRANDE|https://​maps.google.com/?​q=13.6617,​-88.8077833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN CAYETANO ISTEPEQUE|78024|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE CERRO GRANDE|https://​maps.google.com/?​q=13.6716166666667,​-88.8075833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|12333|CENTRO ESCOLAR ELBA MIRANDA DE MENA|https://​maps.google.com/?​q=13.6714833333333,​-88.7953833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|12355|CENTRO ESCOLAR DOCTOR ADRIAN GARCIA|https://​maps.google.com/?​q=13.6838333333333,​-88.7889| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|12353|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA SOR ANGELA PANAMEÑO|https://​maps.google.com/?​q=13.6844166666667,​-88.789| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|12351|INSTITUTO NACIONAL DOCTOR PEDRO MIGUEL RIVERA DAMAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6851833333333,​-88.7895| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|88087|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO PRESBITERO RENE VALLE|https://​maps.google.com/?​q=13.685246898013629,​-88.7892908624878| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|78035|CENTRO ESCOLAR CASERIO CALDERITAS|https://​maps.google.com/?​q=13.70275,​-88.75695| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|86418|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA ELENA, CANTON SANTA CATARINA|https://​maps.google.com/?​q=13.7039333333333,​-88.7980666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|86419|CENTRO ESCOLAR CASERIO AYALITAS CANTON SANTA CATARINA|https://​maps.google.com/?​q=13.728878738231094,​-88.76796193640138| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|78096|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CHILILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.7305666666667,​-88.7244166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|60151|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RINCON CANTON SAN JACINTO LA BURRERA|https://​maps.google.com/?​q=13.7338666666667,​-88.7658| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|78036|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JACINTO LA BURRERA|https://​maps.google.com/?​q=13.7415333333333,​-88.7562| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|78034|CENTRO ESCOLAR CANTON AMATITAN ARRIBA|https://​maps.google.com/?​q=13.7557666666667,​-88.73285| 
-|SAN VICENTE|SAN ESTEBAN CATARINA|78033|CENTRO ESCOLAR CANTON AMATITAN ABAJO|https://​maps.google.com/?​q=13.7689166666667,​-88.7067| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|12359|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL QUEBRACHO|https://​maps.google.com/?​q=13.61235,​-88.57185| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|12367|CENTRO ESCOLAR PREZA SAN LORENZO|https://​maps.google.com/?​q=13.62915,​-88.5660833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|12360|CENTRO ESCOLAR CASERIO PLAN DE VENADOS CANTON SAN LORENZO|https://​maps.google.com/?​q=13.630469403818121,​-88.5764009094238| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|78038|COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO SAN FRANCISCO DE LA CRUZ|https://​maps.google.com/?​q=13.6403666666667,​-88.6109666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|78037|CENTRO ESCOLAR CANTON GUACHIPILIN|https://​maps.google.com/?​q=13.64675,​-88.6135666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|12370|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL JICARO|https://​maps.google.com/?​q=13.6468833333333,​-88.5502333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|78046|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CANOAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6480833333333,​-88.5931| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|12364|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS LAJAS CANTON LAJAS Y CANOAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6566166666667,​-88.5627333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|78043|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL SITIO|https://​maps.google.com/?​q=13.6596611111111,​-88.6080166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|12372|CENTRO ESCOLAR CANTON EL LIMON|https://​maps.google.com/?​q=13.6602166666667,​-88.5853833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|10315|CENTRO ESCOLAR SIHUATEPEQUE|https://​maps.google.com/?​q=13.664077995387236,​-88.60804466003418| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|12368|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CUMISTE|https://​maps.google.com/?​q=13.66745,​-88.5332166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|78042|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN PABLO CAÑALES|https://​maps.google.com/?​q=13.6693333333333,​-88.6201333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|78044|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ALMENDROS|https://​maps.google.com/?​q=13.6858166666667,​-88.5999333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|12363|CENTRO ESCOLAR CANTON CANDELARIA LEMPA|https://​maps.google.com/?​q=13.6872166666667,​-88.51575| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|78041|COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO MARADIAGA, CANTON CANDELARIA LEMPA|https://​maps.google.com/?​q=13.6921833333333,​-88.5299| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|12361|INSTITUTO NACIONAL DE SAN ILDEFONSO|https://​maps.google.com/?​q=13.705114670083082,​-88.56220431845094| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|12371|CENTRO ESCOLAR MARIA LUISA VIUDA DE MARIN|https://​maps.google.com/?​q=13.705177210260961,​-88.56132455389405| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|78047|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO CASERIO LAS AHOGADAS|https://​maps.google.com/?​q=13.7245,​-88.5378666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|78040|CENTRO ESCOLAR CARLOS ADOLFO RUIZ REQUENO CASERIO SANTA BARBARA|https://​maps.google.com/?​q=13.7306333333333,​-88.55705| 
-|SAN VICENTE|SAN ILDEFONSO|78039|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA GUASITA|https://​maps.google.com/?​q=13.7414833333333,​-88.5833166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|12379|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON LAS ANIMAS|https://​maps.google.com/?​q=13.671350969035607,​-88.83309670011903| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|78053|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOMA DE LA CRUZ CANTON SANTA LUCIA|https://​maps.google.com/?​q=13.673863347011451,​-88.81704636137391| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|12374|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA LUCIA|https://​maps.google.com/?​q=13.6772722153512,​-88.80972929518128| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|78048|CENTRO ESCOLAR CANTON LA CRUZ|https://​maps.google.com/?​q=13.67755,​-88.8026833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|12380|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MEJIA|https://​maps.google.com/?​q=13.6841666666667,​-88.81945| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|78050|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS CHIRINOS CANTON LAS ANIMAS|https://​maps.google.com/?​q=13.685700352241554,​-88.83581646006013| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|78051|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO|https://​maps.google.com/?​q=13.6957833333333,​-88.8215166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|78049|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS CUBIAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6958166666667,​-88.8112666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|78052|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MARTINEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.6965166666667,​-88.8287666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|12378|CENTRO ESCOLAR DOMINGO SANTOS|https://​maps.google.com/?​q=13.7015,​-88.8048166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|13601|INSTITUTO NACIONAL DE SAN LORENZO|https://​maps.google.com/?​q=13.704807180633203,​-88.80258925478364| 
-|SAN VICENTE|SAN LORENZO|86339|CENTRO ESCOLAR CASERIO MACHACAL|https://​maps.google.com/?​q=13.71005,​-88.8154833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|78054|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS CASTILLOS|https://​maps.google.com/?​q=13.7184833333333,​-88.83255| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|12391|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE SAN SEBASTIAN|https://​maps.google.com/?​q=13.723,​-88.82015| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|88105|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO LA SANTA FAMILIA|https://​maps.google.com/?​q=13.7231666666667,​-88.8202166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|12395|COMPLEJO EDUCATIVO FEDERICO GONZALEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.7248833333333,​-88.8150166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|12390|CENTRO ESCOLAR SAN SEBASTIAN|https://​maps.google.com/?​q=13.7249166666667,​-88.8158666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|12381|INSTITUTO NACIONAL DE SAN SEBASTIAN|https://​maps.google.com/?​q=13.7252777777778,​-88.812| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|12389|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PARAISO|https://​maps.google.com/?​q=13.7333833333333,​-88.7928833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|12388|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PORVENIR AGUACAYO|https://​maps.google.com/?​q=13.7338833333333,​-88.8421833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|88107|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SAN JOSE|https://​maps.google.com/?​q=13.7354833333333,​-88.85325| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|12393|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA TERESA|https://​maps.google.com/?​q=13.73695,​-88.8159333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|12392|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON LA LABOR|https://​maps.google.com/?​q=13.74285,​-88.8500166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|78092|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS RIVERA|https://​maps.google.com/?​q=13.7443,​-88.8398166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|88164|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SAN JOSE LA LABOR|https://​maps.google.com/?​q=13.74705,​-88.84815| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|78057|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO|https://​maps.google.com/?​q=13.75095,​-88.8227333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|12385|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS LAURELES|https://​maps.google.com/?​q=13.7515666666667,​-88.8345166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|12387|CENTRO ESCOLAR CANTON LAS ROSAS|https://​maps.google.com/?​q=13.7569166666667,​-88.7934166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|78056|CENTRO ESCOLAR CASERIO MARIA AUXILIADORA|https://​maps.google.com/?​q=13.7587666666667,​-88.8558166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|86420|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RINCON CANTON LAS ROSAS|https://​maps.google.com/?​q=13.7650833333333,​-88.7986666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|78058|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CEBADIA|https://​maps.google.com/?​q=13.76825,​-88.8101333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN SEBASTIÁN|78055|CENTRO ESCOLAR CANTON LA ESPERANZA SAN SEBASTIAN|https://​maps.google.com/?​q=13.7705666666667,​-88.7882166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|78061|CENTRO ESCOLAR CANTON EL MARQUEZADO|https://​maps.google.com/?​q=13.56195,​-88.688| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|60030|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN DIEGO UNO|https://​maps.google.com/?​q=13.5733333333333,​-88.7828333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12419|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN DIEGO|https://​maps.google.com/?​q=13.573546391283054,​-88.78275501721697| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12407|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PEDREGAL CANTON CHANMOCO|https://​maps.google.com/?​q=13.5804333333333,​-88.64955| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|78064|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA GERTRUDRIS|https://​maps.google.com/?​q=13.5848666666667,​-88.7740666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|78098|CENTRO ESCOLAR PARCELACION JIBOA|https://​maps.google.com/?​q=13.5916555555556,​-88.7780083333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12427|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO CAMINOS|https://​maps.google.com/?​q=13.5980833333333,​-88.7759833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12398|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN FRANCISCO CANTON CHAMOCO|https://​maps.google.com/?​q=13.5991,​-88.6528833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12404|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS JOBOS|https://​maps.google.com/?​q=13.6,​-88.5955| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|78066|CENTRO ESCOLAR CANTON LLANOS DE ACHICHILCO|https://​maps.google.com/?​q=13.6007833333333,​-88.7621333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12408|COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO LA GALERA|https://​maps.google.com/?​q=13.6008,​-88.63265| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|60265|CENTRO ESCOLAR TERRY ALLEN FEDORCHUK CANTON SAN JOSE RIO FRIO|https://​maps.google.com/?​q=13.602039922993421,​-88.76185926971436| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12421|CENTRO ESCOLAR CASERIO RIO FRIO CANTON PARRAS LEMPA|https://​maps.google.com/?​q=13.6033833333333,​-88.6110333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12414|CENTRO ESCOLAR HACIENDA SAN JUAN BUENAVISTA|https://​maps.google.com/?​q=13.6049666666667,​-88.57995| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|78063|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS FLORES CANTON PARRAS LEMPA|https://​maps.google.com/?​q=13.6054833333333,​-88.6192666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12406|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN FRANCISCO MIRALEMPA|https://​maps.google.com/?​q=13.60705,​-88.5740333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12403|CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO|https://​maps.google.com/?​q=13.6104333333333,​-88.6593| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|78065|CENTRO ESCOLAR CASERIO CRISTO REY CANTON SAN FRANCISCO CHAMOCO|https://​maps.google.com/?​q=13.6119,​-88.6372| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|78067|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL COYOLAR CANTON SAN FRANCISCO CHANMOCO|https://​maps.google.com/?​q=13.6131333333333,​-88.62765| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|78062|CENTRO ESCOLAR CANTON LA JOYA|https://​maps.google.com/?​q=13.6162833333333,​-88.73595| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12415|CENTRO ESCOLAR CANTON EL REBELDE|https://​maps.google.com/?​q=13.621003944347817,​-88.60037751715089| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12417|CENTRO ESCOLAR CANTON DOS QUEBRADAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6239666666667,​-88.7749666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12409|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL JUNQUILLAL|https://​maps.google.com/?​q=13.6260666666667,​-88.66965| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|88089|CENTRO ESCOLAR CATOLICO VILLA LOS ANGELES|https://​maps.google.com/?​q=13.6293666666667,​-88.7746| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|78060|CENTRO ESCOLAR HACIENDA MIRAMAR|https://​maps.google.com/?​q=13.62975,​-88.7595833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|60150|CENTRO ESCOLAR URBANIZACION FLORES|https://​maps.google.com/?​q=13.63265,​-88.7661| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12401|CENTRO ESCOLAR DOCTOR SARBELIO NAVARRETE|https://​maps.google.com/?​q=13.6349166666667,​-88.7875333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12402|CENTRO ESCOLAR HACIENDA LA PRIMAVERA|https://​maps.google.com/?​q=13.6365833333333,​-88.7740166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12424|CENTRO ESCOLAR DOCTOR JOSE ROSA PACAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6368166666667,​-88.7883833333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12423|CENTRO ESCOLAR DOCTOR JACINTO CASTELLANOS|https://​maps.google.com/?​q=13.6375833333333,​-88.78335| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|90009|CENTRO ESCOLAR PROFESOR JUSTO CARDOZA|https://​maps.google.com/?​q=13.6402333333333,​-88.7932166666667| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12416|CENTRO ESCOLAR CONCEPCION DE MARIA|https://​maps.google.com/?​q=13.6406666666667,​-88.79735| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12425|COMPLEJO EDUCATIVO MARCELINO GARCIA FLAMENCO|https://​maps.google.com/?​q=13.6421,​-88.768| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12399|INSTITUTO NACIONAL DOCTOR SARBELIO NAVARRETE|https://​maps.google.com/?​q=13.6422,​-88.7898333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|88088|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO GUADALUPE CARCAMO|https://​maps.google.com/?​q=13.6426166666667,​-88.7907666666667| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|88106|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO LA SANTA FAMILIA|https://​maps.google.com/?​q=13.6433333333333,​-88.7812333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|13820|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA SAN JUAN BOSCO DE SAN VICENTE|https://​maps.google.com/?​q=13.6437166666667,​-88.7868333333333| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12426|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA MARIA ISABEL MIRANDA|https://​maps.google.com/?​q=13.644,​-88.7859| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|90046|CENTRO ESCOLAR NOCTURNO TENIENTE CORONEL MARIO ALBERTO AZENON PALMA|https://​maps.google.com/?​q=13.644234347214121,​-88.78503151457215| 
-|SAN VICENTE|SAN VICENTE|12428|CENTRO ESCOLAR DOCTOR DARIO GONZALEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.64505,​-88.7890666666667| 
