Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


morazan_d

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
morazan_d [2018/09/11 21:04]
admin creado
morazan_d [2019/06/28 11:41] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 [[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]] [[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]]
  
 +
 +==== DIRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS ====
 +
 +==== DEPARTAMENTO DE MORAZÁN ====
 +
 +
 +<WRAP center round box 100%>
 +<​datatables header-rows="​true">​
 +|Código|Centro Educativo|Sector|Administración|Zona|Departamento|Municipio|Dirección de ubicación|Teléfono|Correo Electrónico|Sitio Web|
 +|13132|CENTRO ESCOLAR DE ARAMBALA|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|ARAMBALA|BARRIO EL CENTRO DETRAS DEL TEMPLO CATOLICO.|0|0|0|
 +|60342|CENTRO ESCOLAR JOSE TORIBIO GARCIA GOMEZ|Público|CDE|Rural|MORAZAN|ARAMBALA|CASERIO TALCHIGA CANTON TIERRA COLORADA ARAMBALA|0|0|0|
 +|84001|CENTRO ESCOLAR CANTON PUEBLO VIEJO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|ARAMBALA|CANTON PUEBLO VIEJO, ARAMBALA, MORAZAN|0|0|0|
 +|84002|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS QUEBRADAS CANTON PUEBLO VIEJO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|ARAMBALA|CASERIO LAS QUEBRADAS CANTON PUEBLO VIEJO|0|0|0|
 +|84003|CENTRO ESCOLAR CASERIO CUMARO CANTON TIERRA COLORADA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|ARAMBALA|CASERIO CUMARO, CANTON TIERRA BLANCA|0|0|0|
 +|84004|CENTRO ESCOLAR CASERIO PINALITO CANTON TIERRA COLORADA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|ARAMBALA|CASERIO EL PINALITO CANTON TIERRA COLORADA|0|0|0|
 +|86356|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS PILAS CANTON TIERRA COLORADA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|ARAMBALA|CASERIO LAS PILAS, CANTON TIERRA COLORADA, ARAMBALA, MORAZAN|0|0|0|
 +|86357|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS MARIAS CANTON PUEBLO VIEJO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|ARAMBALA|CASERIO LAS MARIAS, CANTON PUEBLO VIEJO, ARAMBALA, MORAZAN|0|0|0|
 +|13136|CENTRO ESCOLAR CASERIO MACUILIS CANTON ESTANCIA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CENTRO ESCOLAR CASERIO MASCULIS |0|0|0|
 +|13139|CENTRO ESCOLAR CASERIO LLANO EL NANCE CANTON SUNSULACA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO LLANO EL NANCE CANTON SUNSULACA |0|0|0|
 +|13140|CENTRO ESCOLAR CANTON OCOTILLO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO EL CAMPO, CANTON OCOTILLO|0|0|0|
 +|13141|CENTRO ESCOLAR CASERIO ALBANIA CANTON OCOTILLO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO ALBANIA, CANTON OCOTILLO.|0|0|0|
 +|13142|CENTRO ESCOLAR JUAN MANUEL RODRIGUEZ|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO LAS MESAS, CANTON ESTANCIA, CACAOPERA, MORAZAN|0|0|0|
 +|13144|COMPLEJO EDUCATIVO NACIONES UNIDAS|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|CACAOPERA|BARRIO SAN JOSE|26510078|cenacionesunidascacaopera@hotmail.com|sitiosescolares.miportal.edu.sv/​3144|
 +|60112|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CAMPO CANTON JUNQUILLO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CARRETERA QUE CONDUCE DE CACAOPERA A JOATECA, DESVIO DE JUNQUILLO DOS KILOMETROS HACIA LA ESCUELA|0|0|0|
 +|60113|CENTRO ESCOLAR CASERIO GUACHIPILIN CANTON GUACHIPILIN|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO GUACHIPILIN CENTRO CANTON CGUACHIPILIN CACAOPERA MORAZAN|0|0|0|
 +|60114|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN MIGUELITO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO SAN MIGUELITO, CANTON GUACHIPILIN|0|0|0|
 +|60115|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL SALAMO CANTON CALAVERA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO EL SALAMO, CANTON CALAVERA, CACAOPERA, MORAZAN|0|0|0|
 +|60189|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN PEDRO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO SAN PEDRO CALLE QUE CONDUCE A JOATECA |0|0|0|
 +|84005|CENTRO ESCOLAR CASERIO FLOR DEL MUERTO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO FLOR DEL MUERTO CANTON AGUA BLANCA, CALLE QUE DE CACAOPERA CONDUCE A JOATECA|0|0|0|
 +|84006|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL LLANO CANTON AGUA BLANCA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|4 KMS DELA CARRETERA QUE CONDUCE DE CACAOPERA A JOATECA,​CASERIO ELLLANO CANTON AGUA BLANCA.|0|0|0|
 +|84007|CENTRO ESCOLAR CANTON CALAVERA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO SAN JOSE CENTRO, CANTON CALAVERA, MUNICIPIO DE CACAOPERA|0|0|0|
 +|84008|CENTRO ESCOLAR CASERIO JIMILILE CANTON CALAVERA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CALLE HACIA CASERIO CERRO DE NUBES, CORINTO|0|0|0|
 +|84009|CENTRO ESCOLAR CASERIO TIERRA BLANCA CANTON ESTANCIA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO TIERRA BLANCA CANTON ESTANCIA 2 KM Y MEDIO, SEGUNDO DESVIO DE CARRETERA DE CACAOPERA HACIA CORINTO.|0|0|0|
 +|84010|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA GUARA CANTON SUNSULACA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO LA GUARA CANTON SUNSULACA CACAOPERA MORAZAN |0|0|0|
 +|84011|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS FUENTES|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CANTON SUNSULACA, CASERIO LAS FUENTES|0|lasfuentes84011@hotmail.com|0|
 +|84116|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RODEO CANTON ESTANCIA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CONTIGUO A LA ERMITA CATOLICA|0|0|0|
 +|84119|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL COPANTE CANTON ESTANCIA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO EL COPANTE CANTON ESTANCIA CACAOPERA MORAZAN |0|0|0|
 +|86359|CENTRO ESCOLAR CASERIO YANCOLO CANTON AGUA BLANCA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|DESVIO LOS AMATES A UN KM DEL PASO LA BARCA, CASERIO YANCOLO CANTON AGUA BLANCA CACAOPERA |0|0|0|
 +|86365|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RUCIO CANTON CALAVERA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO EL RUCIO CANTON CALAVERA|0|0|0|
 +|86526|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA PRESA CANTON ESTANCIA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO LA PRESA CANTON ESTANCIA |0|0|0|
 +|86527|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA NARANJERA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO LA NARANJERA, CANTON ESTANCIA, J/ CACAOPERA, MORAZAN|0|0|0|
 +|86544|CENTRO EDUCATIVO CASERIO EL COLON|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CACAOPERA|CASERIO EL COLON CANTON AGUA BLANCA|0|0|0|
 +|13145|INSTITUTO NACIONAL DE CORINTO|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|CORINTO|BARRIO LA CRUZ, J/ CORINTO, MORAZAN|26581237|incocorinto@yahoo.com|0|
 +|13148|CENTRO ESCOLAR MIGUEL ANGEL BENITEZ FUENTES|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO EL PORTILLO EL JUNCO CANTÓN CORRALITO|75339895|0|0|
 +|13156|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE CORINTO|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|CORINTO|FINAL BARRIO LA CRUZ CONTIGUO AL INSTITUTO NACIONAL|0|0|0|
 +|13157|CENTRO ESCOLAR CASERIO MATAPALO CANTON CORRALITO |Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO MATAPALO UNO, CANTON CORRALITO CORINTO MAORAZAN|0|0|0|
 +|13158|CENTRO ESCOLAR CASERIO GUACAMAYA CANTON LA LAGUNA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO GUACAMAYA, CANTON LA LAGUNA CALLE PIEDRA PARA DESVIO LA QUESERA A MANO DERECHA HACIA ERMITA CATOLICA.|0|0|0|
 +|13160|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FELIPE|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CALLE A CORINTO KM 187, CANTON SAN FELIPE|0|hgrodriguezsosa@gmail.com|0|
 +|13161|CENTRO ESCOLAR DOCTOR ARTURO ROMERO|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|CORINTO|OCATAVA PONIENTE, BARRIO EL CALVARIO |0|0|0|
 +|14787|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CENTRO CANTON VARILLA NEGRA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO EL CENTRO, CANTON VARILLA NEGRA|0|david.castro.guevara@mined.edu.sv|0|
 +|14788|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MORENO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|POR CALLE QUE CONDUCE A CASERIO SAN FRANCISCO |0|0|0|
 +|20238|COLEGIO PROFESOR EDGARDO MENDEZ|Privado|PRIVADO|Urbana|MORAZAN|CORINTO|AVENIDA PADRE AGUILAR Y 4A.CALLE ORIENTE BARRIO LAS DELICIAS.|26150232|colegioedgardomendez@gmail.com|0|
 +|60340|CENTRO ESCOLAR CARMELIA DIAZ DE GRANADOS|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|DE CORINTO A SIETE KILOMETROS AL NORTE|0|0|0|
 +|84012|CENTRO ESCOLAR CANTON CORRALITO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO SAN FRANCISCO, CANTON CORRALITO|0|0|0|
 +|84013|CENTRO ESCOLAR CASERIO CERRO DE NUBES CANTON CORRALITO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO CERRO DE NUBE, CANTON CORRALITO, J/ CORINTO, MORAZAN|0|0|0|
 +|84014|CENTRO ESCOLAR CASERIO LLANO GRANDE|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO LLANO GRANDE CANTON CORRALITO|0|0|0|
 +|84015|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ALTO DEL AGUACATE|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO EL ALTO DEL AGUACATE, A 5KM AL NORTE DEL CASCO URBANO|0|0|0|
 +|84016|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS MARIAS|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO LAS MARIAS, CANTON CORRALITO, CORINTO|0|0|0|
 +|84017|CENTRO ESCOLAR CASERIO HACIENDA VIEJA CANTON CORRALITO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO HACIENDA VIEJA SALIDA AL CEMENTERIO A TRES KILOMETROS DE CORINTO|0|0|0|
 +|84018|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS VELASQUEZ CANTON CORRALITO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CONTIGUA A CASA DEL SEÑOR JUAN HERNANDEZ REYES, CASERIO LOS VELASQUEZ CANTON CORRALITO |0|0|0|
 +|84019|CENTRO ESCOLAR CASERIO MATAPALO 2 CANTON CORRALITO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|C. E. CASERIO MATAPALO ​ DOS, CANTÓN CORRALITO|0|0|0|
 +|84020|CENTRO ESCOLAR CASERIO PIEDRA PARADA CANTON HONDABLE|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO PIEDRA PARADA SANTON HONDABLE CONRINTO MORAZAN |0|0|0|
 +|84021|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA TORTUGA CANTON HONDABLE|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|DESVIO PARA HONDABLE A MANO IZQUIERDA|0|0|0|
 +|84022|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA PATERNA CANTON HONDABLE|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO LA PANTERA, CANTON HONDABLE|0|0|0|
 +|84023|CENTRO ESCOLAR CASERIO LLANO VERDE|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO LLANO VERDE, CANTON HONDABLE|0|0|0|
 +|84024|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CEIBA CANTON HONDABLE|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CEIBA CANTON HONDABLE 2 KM DEL CENTRO ESCOLAR LA TORTUGA|0|0|0|
 +|84025|CENTRO ESCOLAR CANTON LA LAGUNA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CANTON LA LAGUNA|0|0|0|
 +|84026|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS FUENTES CANTON LA LAGUNA CORINTO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO LOS FUENTES, 2 KILOMETROS AL NORTE DEL CENTRO ESCOLAR CASERIO LA GUACAMAYA|76388642|0|0|
 +|84027|COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO LA ERMITA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|UNA CUADRA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE FUTBOL|26133293|0|0|
 +|84028|CENTRO ESCOLAR CASERIO QUEBRADA SECA, CANTON LA LAGUNA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO QUEBRADA SECA, CANTON LA LAGUNA |0|0|0|
 +|84029|CENTRO ESCOLAR CASERIO QUEBRADA HONDA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO QUEBRADA HONDA, CANTON SAN FELIPE, J/ CORINTO, MORAZAN|0|0|0|
 +|84030|CENTRO ESCOLAR CASERIO BABILONIA CANTON SAN FELIPE|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|A TRES KILOMETROS Y MEDIO AL NORTE DEL DESVIO DE VARILLA NEGRA|0|0|0|
 +|84031|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS VILLATORO CANTON SAN FELIPE|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO LOS VILLATORO CANTON SAN FELIPE |0|0|0|
 +|84032|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MENDEZ CANTON VARILLA NEGRA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO LOS MENDEZ CANTON VARILLA NEGRA|0|0|0|
 +|84033|CENTRO ESCOLAR COPALIO CANTON VARILLA NEGRA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CAERIO COPALIO, CANTON VARILLA NEGRA, MUNICIPIO DE CORINTO DEPARTAMENTO DE MORAZAN |0|c.ecopalio84033@hotmail.com|0|
 +|84034|CENTRO ESCOLAR CASARIO JALACATE CANTON VARILLA NEGRA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO JALACATE |0|0|0|
 +|86360|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CACALOTA CANTON LA LAGUNA CORINTO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CORINTO|CASERIO LOS GUEVARA, CANTON LAGUNA MUNICIPIO DE CORINTO MORAZAN|0|0|0|
 +|10305|INSTITUTO NACIONAL PROFESORA ROSA ORBELINA CAÑAS DE FLORES|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|CHILANGA|BARRIO CONCEPCION SALIDA A ARAUTER|72731978|inrocf@hotmail.com|0|
 +|13162|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CHAPARRAL|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA CATOLICA|0|ceelchaparral@yahoo.com|0|
 +|13166|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PEDERNAL|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CANTON EL PEDERNAL CALLE HACIA OSICALA KM 172, MUNICIPIO CHILANGA|0|maria. coreas.lazo@mined.edu.sv|0|
 +|13170|CENTRO ESCOLAR DOCTOR DAVID TURCIOS|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|CHILANGA|BARRIO CONCEPCION|26593025|ce13170@hotmail.com|0|
 +|13483|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA CANTON PEDERNAL|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CANTON EL PEDERNAL CALLE VIEJA QUE CONDUCE A CHILANGA|0|0|0|
 +|60300|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS PINEDA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CASERIO LOS PINEDA CANTÓN JOYA DEL MATAZANO|0|0|0|
 +|60323|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS HERNANDEZ CANTON JOYA DEL MATAZANO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CASERIO LOS HERNANDEZ CANTON JOYA DEL MATAZANO|0|0|0|
 +|84035|CENTRO ESCOLAR CANTON JOYA DEL MATAZANO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CANTON JOYA DEL MATAZANO, CANTON CHILANGA, MORAZAN|0|0|0|
 +|84036|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS FERRUFINO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CASERIO LOS FERRUFINO CANTON LAJITAS|0|0|0|
 +|84037|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MATA CANTON LAJITAS|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CASERIO LOS MATA CANTON LAJITAS|0|0|0|
 +|84038|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CRUCITAS CANTON LAJITAS|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CASERIO LAS CRUCITAS, CANTON LAJITAS UNA CUADRA AL PONIENTE DE LA IGLESIAS LA PROFECIA|0|0|0|
 +|84039|CENTRO ESCOLAR CANTON PIEDRA PARADA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CASERIO LOS FLORES CENTRO, FRENTE A CANCHA DE FUTBOL|0|0|0|
 +|84040|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS SANCHEZ CANTON PIEDRA PARADA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|UN KILOMETRO ADELANTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE PIEDRA PARADA|0|0|0|
 +|86361|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CRUCES CANTON PIEDRA PARADA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CASERIO LOS CRUCES CANTON PIEDRA PARADA|0|0|0|
 +|86521|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MARTINEZ|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CASERIO LOS MARTINEZ CANTON EL PEDERNAL MUNICIPIO DE CHILANGA DEPARTAMENTO DE MORAZAN|0|0|0|
 +|86522|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS VASQUEZ CANTON JOYA DEL MATAZANO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|CHILANGA|CASERIO LOS VASQUEZ CANTÓN DEL MATAZANO, CHILANGA MORAZAN|0|0|0|
 +|13171|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA COMIDERA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|CASERIO LA COMIDERA|0|0|0|
 +|13172|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ARGUETA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|CASERIO OS ARGUETA, CANTON LA CUCHILLA DELICIAS DE CONCEPCION MORAZAN|0|0|0|
 +|13173|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MAJANOS CANTON EL VOLCAN|Público|CDE|Rural|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|CASERIO LOS MAJANOS, CANTÓN EL VOLCIN, DELICIAS DE CONCEPCIÓN |0|0|0|
 +|13175|COMPLEJO EDUCATIVO BENITO NOLASCO|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|FINAL CALLE PAZ CRUZ PONIENTE BARRIO EL CALVARIO|26590001|cebn13175@hotmail.es|www.miportal.edu.sv/​sitios/​13175.html|
 +|14830|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL LIMON CANTON EL VOLCAN|Público|CDE|Rural|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|DESVIO A MANO DERECHA DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA SAN CARLOS |0|0|0|
 +|84041|CENTRO ESCOLAR CANTON LA CUCHILLA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|CANTON LA CUCHILLA CARRETERA LONGITUDINAL DEL NORTE KM 226|0|0|0|
 +|84042|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CUCHILLA CANTON LA CUCHILLA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|CASERIO LA CUCHILLA, CANTON LA CUCHILLA|0|0|0|
 +|84043|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS VENTURA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|CASERIO LOS VENTURA, CANTÓN EL VOLCAN|0|0|0|
 +|13177|INSTITUTO NACIONAL DE EL DIVISADERO|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|EL DIVISADERO|CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA LUCIA|26805231|inded2010@hotmail.com|0|
 +|13178|CENTRO ESCOLAR CANTON LOMA LARGA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL DIVISADERO|CANTON LOMA LARGA|0|0|0|
 +|13179|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA CANTON SAN PEDRO RIO SECO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL DIVISADERO|CANTON SAN PEDRO RIO SECO |0|0|0|
 +|13180|CENTRO ESCOLAR LOMA TENDIDA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL DIVISADERO|CENTRO ESCOLAR CANTON LOMA TENDIDA MUNICIPIO EL DIVISADERO DEPARTAMENTO MORAZAN|0|0|0|
 +|13181|CENTRO ESCOLAR CANTON NOMBRE DE JESUS|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL DIVISADERO|CANTON NOMBRE DE JESUS|0|0|0|
 +|13182|CENTRO ESCOLAR CANTON CANTA ANITA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL DIVISADERO|CARRETERA PANAMERICANA LIMITE SAN MIGUEL, MORAZAN.|0|0|0|
 +|13183|CENTRO ESCOLAR CASERIO MONTECRISTO CANTON LLANO DE SANTIAGO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL DIVISADERO|CASERIO MONTECRISTO,​ CANTON LLANO SANTIAGO |0|escu-esme@hotmail.com|0|
 +|13184|CENTRO ESCOLAR CANTON LLANO DE SANTIAGO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL DIVISADERO|CONTON LLANO DE SANTIAGO TRECIENTOS METROS AL SUR DE LA CARRETERA RUTA MILITAR ENTRE EL KM CIENTO CUARENTA Y NUEVE Y CIENTO CINCUENTA |26352153|ce13184@hotmail.com|0|
 +|13185|CENTRO ESCOLAR BACHILLER FELIPE CARLOS ROSA P|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL DIVISADERO|CANTON VILLA MODELO MUNICIPIO DEL DIVISADERO DEPARTAMENTO DE MORAZAN|0|0|0|
 +|13186|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARRIZAL CANTON SAN PEDRO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL DIVISADERO|3 KM AL PTE,DE DESVIO LLANO SANTIAGO,​SOBRE CARRETERA RUTA MILITAR|0|ce131866@hotmail.com|0|
 +|13187|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN PEDRO RIO SECO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL DIVISADERO|CANTON SAN PEDRO RIO SECO J/ EL DIVISADERO DEPARTAMENTO DE MORAZAN.|0|0|0|
 +|13188|CENTRO ESCOLAR JORGE WASHINGTON|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|EL DIVISADERO|BARRIO EL CENTRO EL DIVISADERO|26805224|el_divisadero@hotmail.com|0|
 +|13189|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE EL DIVISADERO|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|EL DIVISADERO|BARRIO EL CALVARIO AVENIDA OLIMPICA FRENTE AL JUZGADO DE PAZ|0|0|0|
 +|13190|CENTRO ESCOLAR JACINTO FLORES|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL ROSARIO|VEINTE METROS A MANO DERECHA DE LA CARRETERA A VILLA EL ROSARIO|0|0|0|
 +|13191|CENTRO ESCOLAR PRESBITERO JOSE SERAPIO PONCE DE LEON|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|EL ROSARIO|DOSCIENTOS METROS SALIDA A CASERIO EL PEDRERO|0|0|0|
 +|84044|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TABLON, CANTON LA LAGUNA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL ROSARIO|CASERIO EL TABLON, CANTON LA LAGUNA MUNICIPIO DE EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE MORAZAN |0|0|0|
 +|84045|CENTRO ESCOLAR CANTON OJOS DE AGUA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|EL ROSARIO|CINCO KILÓMETROS AL SUR DEL CANTÓN LA LAGUNA|0|0|0|
 +|13192|CENTRO ESCOLAR JOSE MATIAS DELGADO|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|GUALOCOCTI|BARRIO TAMERA GUALOCOCTI MORAZAN |0|0|0|
 +|13193|CENTRO ESCOLAR CASERIO PEÑA BLANCA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|GUALOCOCTI|CASERIO PEÑA BLANCA CANTON LA JOYA CIEN METROS AL NORTE DE TIENDA MARILU |0|0|0|
 +|13738|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE GUALOCOCTI|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|GUALOCOCTI|BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A LA UNIDAD DE SALUD DE GUALOCOCTI |0|0|0|
 +|14875|INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI|Público|CDE|Urbana|MORAZAN|GUALOCOCTI|CANTON LA JOYA, GUALOCOCTI, MORAZAN|0|0|0|
 +|60158|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS GRAMALES|Público|CDE|Rural|MORAZAN|GUALOCOCTI|CALLE AL CANTON LA JOYA 300 METROS AL NORTE DE LA IGELSIA ASAMBLEAS DE DIOS DEL CANTON SAN LUCAS|0|0|0|
 +|84046|CENTRO ESCOLAR CANTON LA JOYA|Público|CDE|Rural|MORAZAN|GUALOCOCTI|CALLE PRINCIPAL FRENTE A POZON|0|0|0|
 +|84047|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS MARIAS|Público|CDE|Rural|MORAZAN|GUALOCOCTI|CALLE PRINCIPAL HACIA EL RIO TOROLA UNA CUADRA ABAJO DE IGLESIA EVANGELICA |0|0|0|
 +|84048|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CHUPADERO|Público|CDE|Rural|MORAZAN|GUALOCOCTI|CASERIO EL CHUPADERO, CANTON LA JOYA, J/ GUALOCOCTI, MORAZAN|0|0|0|
 +|84049|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN LUCAS|Público|CDE|Rural|MORAZAN|GUALOCOCTI|CANTON SAN LUCAS, J/ GUALOCOCTI. MORAZAN.|0|0|0|
