Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


morazan

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

morazan [2018/06/29 20:58]
admin
morazan [2019/06/28 11:41]
Línea 1: Línea 1:
-[[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=georeferencia}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]] 
  
-{{IMAGES:​ubicacion.png?​NOLINK&​200 |}} 
-===== GEO-REFERENCIAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE MORAZÁN ===== 
- 
-[[https://​www.google.com/​maps|Google MAPS]] ​ [[https://​earth.google.com/​web|Earth Google]] 
- 
-<WRAP center round box 100%> 
-|MORAZAN|ARAMBALA|84004|CENTRO ESCOLAR CASERIO PINALITO CANTON TIERRA COLORADA|https://​maps.google.com/?​q=13.9110833333333,​-88.1178611111111| 
-|MORAZAN|ARAMBALA|13132|CENTRO ESCOLAR DE ARAMBALA|https://​maps.google.com/?​q=13.9195555555556,​-88.1334166666667| 
-|MORAZAN|ARAMBALA|84002|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS QUEBRADAS CANTON PUEBLO VIEJO|https://​maps.google.com/?​q=13.9280833333333,​-88.16025| 
-|MORAZAN|ARAMBALA|84003|CENTRO ESCOLAR CASERIO CUMARO CANTON TIERRA COLORADA|https://​maps.google.com/?​q=13.9306944444444,​-88.1155| 
-|MORAZAN|ARAMBALA|86357|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS MARIAS CANTON PUEBLO VIEJO|https://​maps.google.com/?​q=13.9344722222222,​-88.1455833333333| 
-|MORAZAN|ARAMBALA|86356|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS PILAS|https://​maps.google.com/?​q=13.9355,​-88.08825| 
-|MORAZAN|ARAMBALA|84001|CENTRO ESCOLAR CANTON PUEBLO VIEJO|https://​maps.google.com/?​q=13.9443888888889,​-88.1575| 
-|MORAZAN|ARAMBALA|60342|CENTRO ESCOLAR JOSE TORIBIO GARCIA GOMEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.950584178921344,​-88.08343102232362| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|13140|CENTRO ESCOLAR CANTON OCOTILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.7514722222222,​-88.0603888888889| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|84011|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS FUENTES|https://​maps.google.com/?​q=13.7565,​-88.0945555555555| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|13141|CENTRO ESCOLAR CASERIO ALBANIA CANTON OCOTILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.7594166666667,​-88.0413333333333| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|84009|CENTRO ESCOLAR CASERIO TIERRA BLANCA CANTON ESTANCIA|https://​maps.google.com/?​q=13.7684166666667,​-88.0600833333333| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|84010|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA GUARA CANTON SUNSULACA|https://​maps.google.com/?​q=13.7691944444444,​-88.0931944444444| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|13144|COMPLEJO EDUCATIVO NACIONES UNIDAS|https://​maps.google.com/?​q=13.7712777777778,​-88.0762222222222| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|13136|CENTRO ESCOLAR CASERIO MACUILIS|https://​maps.google.com/?​q=13.7768055555556,​-88.05375| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|13142|CENTRO ESCOLAR JUAN MANUEL RODRIGUEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.7796666666667,​-88.0431666666667| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|84119|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL COPANTE CANTON ESTANCIA|https://​maps.google.com/?​q=13.7865833333333,​-88.0509444444444| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|13139|CENTRO ESCOLAR CASERIO LLANO EL NANCE CANTON SUNSULACA|https://​maps.google.com/?​q=13.7906666666667,​-88.0988055555556| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|86526|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA PRESA|https://​maps.google.com/?​q=13.7946388888889,​-88.0340833333333| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|84116|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RODEO CANTON ESTANCIA|https://​maps.google.com/?​q=13.7961111111111,​-88.0379722222222| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|84005|CENTRO ESCOLAR CASERIO FLOR DEL MUERTO|https://​maps.google.com/?​q=13.79925,​-88.0795555555556| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|86544|CENTRO EDUCATIVO CASERIO EL COLON|https://​maps.google.com/?​q=13.8028055555556,​-88.0413611111111| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|86527|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA NARANJERA|https://​maps.google.com/?​q=13.8086388888889,​-88.0335| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|86359|CENTRO ESCOLAR CASERIO YANCOLO|https://​maps.google.com/?​q=13.8116944444444,​-88.0944166666667| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|84007|CENTRO ESCOLAR CANTON CALAVERA|https://​maps.google.com/?​q=13.8129166666667,​-88.0151944444444| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|84006|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL LLANO CANTON AGUA BLANCA|https://​maps.google.com/?​q=13.8138888888889,​-88.0698055555555| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|60112|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CAMPO CANTON JUNQUILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.8227777777778,​-88.0875555555556| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|60114|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN MIGUELITO|https://​maps.google.com/?​q=13.8260277777778,​-88.0338333333333| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|60115|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL SALCAMO CANTON CALAVERA|https://​maps.google.com/?​q=13.8277777777778,​-88.0136111111111| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|60189|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN PEDRO|https://​maps.google.com/?​q=13.8326388888889,​-88.0559722222222| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|84008|CENTRO ESCOLAR CASERIO JIMILILE CANTON CALAVERA|https://​maps.google.com/?​q=13.8348888888889,​-88.0009166666667| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|86365|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RUCIO CANTON CALAVERA|https://​maps.google.com/?​q=13.8370833333333,​-88.0236388888889| 
-|MORAZAN|CACAOPERA|60113|CENTRO ESCOLAR CASERIO GUACHIPILIN CANTON GUACHIPILIN|https://​maps.google.com/?​q=13.8570277777778,​-88.038| 
-|MORAZAN|CHILANGA|13162|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CHAPARRAL|https://​maps.google.com/?​q=13.7002777777778,​-88.1405555555556| 
-|MORAZAN|CHILANGA|10305|INSTITUTO NACIONAL PROFESORA ROSA ORBELINA CAÑAS DE FLORES|https://​maps.google.com/?​q=13.71830312717759,​-88.11909367338563| 
-|MORAZAN|CHILANGA|84039|CENTRO ESCOLAR CANTON PIEDRA PARADA|https://​maps.google.com/?​q=13.7183611111111,​-88.1618333333333| 
-|MORAZAN|CHILANGA|13170|CENTRO ESCOLAR DOCTOR DAVID TURCIOS|https://​maps.google.com/?​q=13.7213055555556,​-88.1214166666667| 
-|MORAZAN|CHILANGA|84040|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS SANCHEZ CANTON PIEDRA PARADA|https://​maps.google.com/?​q=13.7231388888889,​-88.1700555555556| 
-|MORAZAN|CHILANGA|13483|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA CANTON PEDERNAL|https://​maps.google.com/?​q=13.7272222222222,​-88.1145833333333| 
-|MORAZAN|CHILANGA|13166|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PEDERNAL|https://​maps.google.com/?​q=13.7286666666667,​-88.1132777777778| 
-|MORAZAN|CHILANGA|84038|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CRUCITAS CANTON LAJITAS|https://​maps.google.com/?​q=13.7291111111111,​-88.1427222222222| 
-|MORAZAN|CHILANGA|86361|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CRUCES CANTON PIEDRA PARADA|https://​maps.google.com/?​q=13.7301944444444,​-88.1626388888889| 
-|MORAZAN|CHILANGA|86522|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS VASQUEZ CANTON JOYA DEL MATAZANO|https://​maps.google.com/?​q=13.7328888888889,​-88.1836111111111| 
-|MORAZAN|CHILANGA|84036|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS FERRUFINO|https://​maps.google.com/?​q=13.7378055555556,​-88.1340555555556| 
-|MORAZAN|CHILANGA|84035|CENTRO ESCOLAR CANTON JOYA DEL MATAZANO|https://​maps.google.com/?​q=13.7407222222222,​-88.1825277777778| 
-|MORAZAN|CHILANGA|84037|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MATA CANTON LAJITAS|https://​maps.google.com/?​q=13.7409166666667,​-88.1566944444445| 
-|MORAZAN|CHILANGA|86521|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MARTINEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.7420555555556,​-88.1233333333333| 
-|MORAZAN|CHILANGA|60300|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS PINEDA|https://​maps.google.com/?​q=13.7540555555556,​-88.1747777777778| 
-|MORAZAN|CHILANGA|60323|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS HERNANDEZ CANTON JOYA DEL MATAZANO|https://​maps.google.com/?​q=13.768254184460595,​-88.16991616979982| 
-|MORAZAN|CORINTO|84029|CENTRO ESCOLAR CASERIO QUEBRADA HONDA|https://​maps.google.com/?​q=13.7514166666667,​-88.0042777777778| 
-|MORAZAN|CORINTO|13160|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FELIPE|https://​maps.google.com/?​q=13.7615555555556,​-87.9774444444444| 
-|MORAZAN|CORINTO|84033|CENTRO ESCOLAR COPALIO CANTON VARILLA NEGRA MUNICIPIO DE CORINTO|https://​maps.google.com/?​q=13.7623055555556,​-88.0335| 
-|MORAZAN|CORINTO|14787|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CENTRO CANTON VARILLA NEGRA|https://​maps.google.com/?​q=13.7683888888889,​-88.0164166666667| 
-|MORAZAN|CORINTO|84032|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MENDEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.7764166666667,​-87.9913888888889| 
-|MORAZAN|CORINTO|84019|CENTRO ESCOLAR CASERIO MATAPALO 2 CANTON CORRALITO|https://​maps.google.com/?​q=13.7823611111111,​-87.9642222222222| 
-|MORAZAN|CORINTO|84031|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS VILLATORO|https://​maps.google.com/?​q=13.7830277777778,​-87.9732777777778| 
-|MORAZAN|CORINTO|13157|CENTRO ESCOLAR CASERIO MATAPALO|https://​maps.google.com/?​q=13.7855555555556,​-87.9503333333333| 
-|MORAZAN|CORINTO|84030|CENTRO ESCOLAR CASERIO BABILONIA CANTON SAN FELIPE|https://​maps.google.com/?​q=13.7891388888889,​-87.9876111111111| 
-|MORAZAN|CORINTO|84034|CENTRO ESCOLAR CASARIO JALACATE|https://​maps.google.com/?​q=13.7948888888889,​-88.0116388888889| 
-|MORAZAN|CORINTO|84016|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS MARIAS|https://​maps.google.com/?​q=13.8018888888889,​-87.9426944444444| 
-|MORAZAN|CORINTO|13156|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE CORINTO|https://​maps.google.com/?​q=13.8101944444444,​-87.9705833333333| 
-|MORAZAN|CORINTO|13145|INSTITUTO NACIONAL DE CORINTO|https://​maps.google.com/?​q=13.81025,​-87.9703611111111| 
-|MORAZAN|CORINTO|13161|CENTRO ESCOLAR DOCTOR ARTURO ROMERO|https://​maps.google.com/?​q=13.8110833333333,​-87.9719722222222| 
-|MORAZAN|CORINTO|84017|CENTRO ESCOLAR CASERIO HACIENDA VIEJA|https://​maps.google.com/?​q=13.8117777777778,​-87.9991388888889| 
-|MORAZAN|CORINTO|84012|CENTRO ESCOLAR CANTON CORRALITO|https://​maps.google.com/?​q=13.8120833333333,​-87.9506111111111| 
-|MORAZAN|CORINTO|84018|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS VELASQUEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.8125277777778,​-87.939| 
-|MORAZAN|CORINTO|84013|CENTRO ESCOLAR CASERIO CERRO DE NUBES CANTON CORRALITO|https://​maps.google.com/?​q=13.82075,​-87.9894722222222| 
-|MORAZAN|CORINTO|14788|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MORENO|https://​maps.google.com/?​q=13.8258888888889,​-87.9463888888889| 
-|MORAZAN|CORINTO|84014|CENTRO ESCOLAR CASERIO LLANO GRANDE|https://​maps.google.com/?​q=13.8266666666667,​-87.9608333333333| 
-|MORAZAN|CORINTO|13148|CENTRO ESCOLAR MIGUEL ANGEL BENITEZ FUENTES|https://​maps.google.com/?​q=13.8281944444444,​-87.9803888888889| 
-|MORAZAN|CORINTO|84015|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ALTO DEL AGUACATE|https://​maps.google.com/?​q=13.8390555555556,​-87.9709166666667| 
-|MORAZAN|CORINTO|84027|COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO LA ERMITA|https://​maps.google.com/?​q=13.8416944444444,​-87.94675| 
-|MORAZAN|CORINTO|84025|CENTRO ESCOLAR CANTON LA LAGUNA|https://​maps.google.com/?​q=13.8482777777778,​-87.9485277777778| 
-|MORAZAN|CORINTO|84022|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA PATERNA CANTON HONDABLE|https://​maps.google.com/?​q=13.8520833333333,​-87.9879444444445| 
-|MORAZAN|CORINTO|84024|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CEIBA CANTON HONDABLE|https://​maps.google.com/?​q=13.8549722222222,​-88.0114444444445| 
-|MORAZAN|CORINTO|60340|CENTRO ESCOLAR CARMELIA DIAZ DE GRANADOS|https://​maps.google.com/?​q=13.855827737602451,​-87.97773589388276| 
-|MORAZAN|CORINTO|84028|CENTRO ESCOLAR CASERIO QUEBRADA SECA|https://​maps.google.com/?​q=13.8581111111111,​-87.9454166666667| 
-|MORAZAN|CORINTO|84021|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA TORTUGA CANTON HONDABLE|https://​maps.google.com/?​q=13.8626666666667,​-87.9893333333333| 
-|MORAZAN|CORINTO|13158|CENTRO ESCOLAR CASERIO GUACAMAYA CANTON LA LAGUNA|https://​maps.google.com/?​q=13.86725,​-87.9623333333333| 
-|MORAZAN|CORINTO|84023|CENTRO ESCOLAR CASERIO LLANO VERDE|https://​maps.google.com/?​q=13.8701944444444,​-88.0080833333333| 
-|MORAZAN|CORINTO|84026|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS FUENTES CANTON LA LAGUNA CORINTO|https://​maps.google.com/?​q=13.87875,​-87.9696388888889| 
-|MORAZAN|CORINTO|84020|CENTRO ESCOLAR CASERIO PIEDRA PARADA CANTON HONDABLE|https://​maps.google.com/?​q=13.8834166666667,​-87.9773888888889| 
-|MORAZAN|CORINTO|86360|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CACALOTA CANTON LA LAGUNA CORINTO|https://​maps.google.com/?​q=13.8863055555556,​-87.9561666666667| 
-|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|84043|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS VENTURA|https://​maps.google.com/?​q=13.7741666666667,​-88.1669166666667| 
-|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|13173|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MAJANOS CANTON EL VOLCAN|https://​maps.google.com/?​q=13.7761111111111,​-88.1475| 
-|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|13171|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA COMIDERA|https://​maps.google.com/?​q=13.7834722222222,​-88.1335277777778| 
-|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|14830|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL LIMON CANTON EL VOLCAN|https://​maps.google.com/?​q=13.7861111111111,​-88.1652777777778| 
-|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|13175|CENTRO ESCOLAR BENITO NOLASCO|https://​maps.google.com/?​q=13.7886111111111,​-88.1430555555556| 
-|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|84041|CENTRO ESCOLAR CANTON LA CUCHILLA|https://​maps.google.com/?​q=13.7925,​-88.1222222222222| 
-|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|13172|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ARGUETA|https://​maps.google.com/?​q=13.8000277777778,​-88.1325| 
-|MORAZAN|DELICIAS DE CONCEPCIÓN|84042|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CUCHILLA CANTON LA CUCHILLA|https://​maps.google.com/?​q=13.8000833333333,​-88.1244444444444| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13182|CENTRO ESCOLAR CANTON CANTA ANITA|https://​maps.google.com/?​q=13.5591666666667,​-88.1086111111111| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13180|CENTRO ESCOLAR LOMA TENDIDA|https://​maps.google.com/?​q=13.5730555555556,​-88.0544444444444| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13181|CENTRO ESCOLAR CANTON NOMBRE DE JESUS|https://​maps.google.com/?​q=13.5769444444444,​-88.1277222222222| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13184|CENTRO ESCOLAR CANTON LLANO DE SANTIAGO|https://​maps.google.com/?​q=13.5815277777778,​-88.0775833333333| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13186|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARRIZAL CANTON SAN PEDRO|https://​maps.google.com/?​q=13.5816111111111,​-88.1034166666667| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13183|CENTRO ESCOLAR CASERIO MONTECRISTO CANTON LLANO DE SANTIAGO|https://​maps.google.com/?​q=13.59525,​-88.0646388888889| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13177|INSTITUTO NACIONAL DE EL DIVISADERO|https://​maps.google.com/?​q=13.5993055555556,​-88.0522777777778| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13188|CENTRO ESCOLAR JORGE WASHINGTON|https://​maps.google.com/?​q=13.6013333333333,​-88.0546388888889| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13187|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN PEDRO RIO SECO|https://​maps.google.com/?​q=13.6028888888889,​-88.0915555555555| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13189|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE EL DIVISADERO|https://​maps.google.com/?​q=13.6039722222222,​-88.0538333333333| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13179|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA CANTON SAN PEDRO RIO SECO|https://​maps.google.com/?​q=13.6045277777778,​-88.0915| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13178|CENTRO ESCOLAR CANTON LOMA LARGA|https://​maps.google.com/?​q=13.6048333333333,​-88.0643055555555| 
-|MORAZAN|EL DIVISADERO|13185|CENTRO ESCOLAR BACHILLER FELIPE CARLOS ROSA P|https://​maps.google.com/?​q=13.6221111111111,​-88.0585277777778| 
-|MORAZAN|EL ROSARIO|84045|CENTRO ESCOLAR CANTON OJOS DE AGUA|https://​maps.google.com/?​q=13.8482777777778,​-88.19| 
-|MORAZAN|EL ROSARIO|84044|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TABLON|https://​maps.google.com/?​q=13.8591666666667,​-88.1846111111111| 
-|MORAZAN|EL ROSARIO|13191|CENTRO ESCOLAR PRESBITERO JOSE SERAPIO PONCE DE LEON|https://​maps.google.com/?​q=13.8682222222222,​-88.2137777777778| 
-|MORAZAN|EL ROSARIO|13190|CENTRO ESCOLAR JACINTO FLORES|https://​maps.google.com/?​q=13.8687777777778,​-88.1900833333333| 
-|MORAZAN|GUALOCOCTI|84049|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN LUCAS|https://​maps.google.com/?​q=13.8066666666667,​-88.195| 
-|MORAZAN|GUALOCOCTI|60158|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS GRAMALES|https://​maps.google.com/?​q=13.8111111111111,​-88.2005555555556| 
-|MORAZAN|GUALOCOCTI|13192|CENTRO ESCOLAR JOSE MATIAS DELGADO|https://​maps.google.com/?​q=13.8152777777778,​-88.2083333333333| 
-|MORAZAN|GUALOCOCTI|14875|INSTITUTO NACIONAL DE GUALOCOCTI|https://​maps.google.com/?​q=13.81673600284138,​-88.21032364860917| 
-|MORAZAN|GUALOCOCTI|13738|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE GUALOCOCTI|https://​maps.google.com/?​q=13.817988039750547,​-88.20993026256559| 
-|MORAZAN|GUALOCOCTI|84046|CENTRO ESCOLAR CANTON LA JOYA|https://​maps.google.com/?​q=13.8208333333333,​-88.1969444444445| 
-|MORAZAN|GUALOCOCTI|84048|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CHUPADERO|https://​maps.google.com/?​q=13.8244444444444,​-88.2119444444444| 
-|MORAZAN|GUALOCOCTI|13193|CENTRO ESCOLAR CASERIO PEÑA BLANCA|https://​maps.google.com/?​q=13.8247222222222,​-88.2001944444444| 
-|MORAZAN|GUALOCOCTI|84047|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS MARIAS|https://​maps.google.com/?​q=13.8319444444444,​-88.2001111111111| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|13200|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN BARTOLO|https://​maps.google.com/?​q=13.6304722222222,​-88.1970555555556| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|60343|CENTRO ESCOLAR CESAR VENTURA VASQUEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.644394010366177,​-88.18278004423524| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|84056|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS AMATES CANTON SAN BARTOLO|https://​maps.google.com/?​q=13.6478055555556,​-88.2313611111111| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|84055|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL GUALABO|https://​maps.google.com/?​q=13.6578888888889,​-88.1899166666667| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|13198|CENTRO ESCOLAR GENERAL GERADO BARRIOS|https://​maps.google.com/?​q=13.6588888888889,​-88.2112222222222| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|14796|INSTITUTO NACIONAL DE GUATAJIAGUA|https://​maps.google.com/?​q=13.6601388888889,​-88.2084166666667| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|13199|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE GUATAJIAGUA|https://​maps.google.com/?​q=13.6659166666667,​-88.2085277777778| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|84057|CENTRO ESCOLAR CANTON PAJIGUA ABAJO|https://​maps.google.com/?​q=13.6684166666667,​-88.2436111111111| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|86545|CENTRO ESCOLAR CASERIO GUISCOYOL UNO|https://​maps.google.com/?​q=13.6808055555556,​-88.2588888888889| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|13196|CENTRO ESCOLAR CANTON MAIGUERA|https://​maps.google.com/?​q=13.6832777777778,​-88.1979444444444| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|84058|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL GUISCOYOL|https://​maps.google.com/?​q=13.6868611111111,​-88.2539166666667| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|14855|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARBON CANTON ABELINES|https://​maps.google.com/?​q=13.687,​-88.2223055555556| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|84054|CENTRO ESCOLAR CASERIO BOTIJON CANTON PAJIGUA ARRIBA|https://​maps.google.com/?​q=13.6920555555556,​-88.2468611111111| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|84050|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS ABELINES|https://​maps.google.com/?​q=13.703,​-88.2327222222222| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|84051|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA CHARANGA|https://​maps.google.com/?​q=13.7091666666667,​-88.2664722222222| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|60190|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS GUEVARA CANTON MAIGUERA|https://​maps.google.com/?​q=13.7109722222222,​-88.2036111111111| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|60297|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ZUNGANO CANTON LOS ABELINES|https://​maps.google.com/?​q=13.7153888888889,​-88.2384444444444| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|84052|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RETEN CANTON CIRIGUAL|https://​maps.google.com/?​q=13.7156666666667,​-88.257| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|84053|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL VOLCAN CANTON MAIGUERA|https://​maps.google.com/?​q=13.7162222222222,​-88.2166666666667| 
-|MORAZAN|GUATAJIAGUA|84113|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN RAMON|https://​maps.google.com/?​q=13.7252222222222,​-88.2202222222222| 
-|MORAZAN|JOATECA|84065|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL LIMON CANTON ZAPOTITAN|https://​maps.google.com/?​q=13.8468333333333,​-88.0608888888889| 
-|MORAZAN|JOATECA|84064|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ZAPOTAL|https://​maps.google.com/?​q=13.8529722222222,​-88.0788055555555| 
-|MORAZAN|JOATECA|84063|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS PLANES CANTON VOLCANCILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.8748888888889,​-88.0821388888889| 
-|MORAZAN|JOATECA|84066|CENTRO ESCOLAR CANTON PATURLA|https://​maps.google.com/?​q=13.8803611111111,​-88.0596944444444| 
-|MORAZAN|JOATECA|13202|COMPLEJO EDUCATIVO GENERAL MANUEL JOSE ARCE|https://​maps.google.com/?​q=13.8941666666667,​-88.0452777777778| 
-|MORAZAN|JOATECA|84061|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CAÑAS|https://​maps.google.com/?​q=13.8941944444444,​-88.0638611111111| 
-|MORAZAN|JOATECA|84062|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PORTILLO CANTON VOLCANCILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.8946388888889,​-88.0869166666667| 
-|MORAZAN|JOATECA|60341|CENTRO ESCOLAR MARIA TIMOTEA VASQUEZ VIUDA DE PEREZ|https://​maps.google.com/?​q=13.895996040455212,​-88.04137934938814| 
-|MORAZAN|JOATECA|86358|CENTRO ESCOLAR CASERIO ESTANZUELAS|https://​maps.google.com/?​q=13.9005,​-88.0293055555556| 
-|MORAZAN|JOATECA|84059|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CAPULIN CANTON VOLCANCILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.905,​-88.0823611111111| 
-|MORAZAN|JOATECA|13201|CENTRO ESCOLAR CASERIO MAZALA CANTON VOLCANCILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.9088055555556,​-88.0731111111111| 
-|MORAZAN|JOATECA|60303|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TIZATE|https://​maps.google.com/?​q=13.9121666666667,​-88.0526388888889| 
-|MORAZAN|JOCOAITIQUE|84125|CENTRO ESCOLAR HENRY ORTIZ|https://​maps.google.com/?​q=13.8777777777778,​-88.1463888888889| 
-|MORAZAN|JOCOAITIQUE|60110|CENTRO ESCOLAR CASERIO VOLCANCILLO CANTON VOLCANCILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.8872222222222,​-88.1727777777778| 
-|MORAZAN|JOCOAITIQUE|13203|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS QUEBRACHOS|https://​maps.google.com/?​q=13.8891666666667,​-88.1483333333333| 
-|MORAZAN|JOCOAITIQUE|84068|CENTRO ESCOLAR CASERIO VOLCANCILLO CANTON VOLCANCILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.8925,​-88.1633333333333| 
-|MORAZAN|JOCOAITIQUE|13880|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RINCON I|https://​maps.google.com/?​q=13.8983333333333,​-88.14| 
-|MORAZAN|JOCOAITIQUE|13205|COMPLEJO EDUCATIVO FLORINDA DE JUAREZ ALEMAN|https://​maps.google.com/?​q=13.9069444444444,​-88.1577777777778| 
-|MORAZAN|JOCOAITIQUE|60111|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA PLANTA CANTON EL RODEO|https://​maps.google.com/?​q=13.9097222222222,​-88.1486111111111| 
-|MORAZAN|JOCOAITIQUE|84067|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RINCON CANTON EL RODEO|https://​maps.google.com/?​q=13.91284026226702,​-88.13503958797457| 
-|MORAZAN|JOCORO|13214|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JUAN|https://​maps.google.com/?​q=13.5743888888889,​-88.0410277777778| 
