Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


matematicas_3_ciclo

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisión Ambos lados, revisión siguiente
matematicas_3_ciclo [2018/06/19 20:22]
admin
matematicas_3_ciclo [2018/08/07 19:41]
admin
Línea 6: Línea 6:
  
 ^Unidad^ Contenido ^ Tema Relacionado ^  ^Unidad^ Contenido ^ Tema Relacionado ^ 
-|**1** ​ |Números positivos, negativos y el cero  |https://​www.portaleducativo.net/​octavo-basico/​158/​Numeros-enteros-positivos-y-negativos ​ | +|**1**|Números positivos, negativos y el cero  |https://​www.portaleducativo.net/​octavo-basico/​158/​Numeros-enteros-positivos-y-negativos ​ | 
-|**2** ​ |Suma y resta de números positivos, negativos y el cero |https://​es.khanacademy.org/​math/​cc-seventh-grade-math/​cc-7th-negative-numbers-add-and-subtract |  +|**2**|Suma y resta de números positivos, negativos y el cero |https://​es.khanacademy.org/​math/​cc-seventh-grade-math/​cc-7th-negative-numbers-add-and-subtract |  
-|**3** ​ |Multiplicación y división de números positivos, negativos y el cero   ​|https://​es.khanacademy.org/​math/​cc-seventh-grade-math/​cc-7th-negative-numbers-multiply-and-divide | +|**3**|Multiplicación y división de números positivos, negativos y el cero   ​|https://​es.khanacademy.org/​math/​cc-seventh-grade-math/​cc-7th-negative-numbers-multiply-and-divide | 
-|**4** ​ |Comunicación con símbolos ​ |https://​prezi.com/​ublcnh0re4gk/​la-comunicacion-mediante-simbolos-tiene-las-siguientes-carac/​ | +|**4**|Comunicación con símbolos ​ |https://​prezi.com/​ublcnh0re4gk/​la-comunicacion-mediante-simbolos-tiene-las-siguientes-carac/​ | 
-|**5** ​ |Ecuaciones de primer grado |http://​www.angelfire.com/​ok5/​uefermintoro/​7moGrado_Matematica.html |   +|**5**|Ecuaciones de primer grado |http://​www.angelfire.com/​ok5/​uefermintoro/​7moGrado_Matematica.html |   
-|**6** |Proporcionalidad directa e inversa ​  ​|https://​es.slideshare.net/​E-B-N/​matemtica-sptimo-grado ​ | +|**6**|Proporcionalidad directa e inversa ​  ​|https://​es.slideshare.net/​E-B-N/​matemtica-sptimo-grado ​ | 
-|**7** ​ |Gráfica de faja y circular ​ |http://​www.colombiaaprende.edu.co/​html/​micrositios/​1752/​articles-349446_m_g7.pdf ​ | +|**7**|Gráfica de faja y circular ​ |http://​www.colombiaaprende.edu.co/​html/​micrositios/​1752/​articles-349446_m_g7.pdf ​ | 
-|**8** ​ |Figuras planas y construcción de cuerpos geométricos ​ |http://​www.aaamatematicas.com/​grade7.htm#​topic158 |  +|**8**|Figuras planas y construcción de cuerpos geométricos ​ |http://​www.aaamatematicas.com/​grade7.htm#​topic158 |
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
  
 <WRAP center round box 75%> <WRAP center round box 75%>
 ==== Octavo Grado ==== ==== Octavo Grado ====
- 
 ^Unidad^ Contenido ^ Tema Relacionado ^  ^Unidad^ Contenido ^ Tema Relacionado ^ 
-|**1** ​ |Operaciones algebraicas |http://​profeedgarduarte.blogspot.com/​2011/​06/​conceptos-basicos-de-algebra.html ​ | +|**1**|Operaciones algebraicas |http://​profeedgarduarte.blogspot.com/​2011/​06/​conceptos-basicos-de-algebra.html ​ | 
-|**2** ​ |Sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas ​ |https://​bibliotecavirtualmatematicasunicaes.files.wordpress.com/​2011/​11/​mat-8u1.pdf |  +|**2**|Sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas ​ |https://​bibliotecavirtualmatematicasunicaes.files.wordpress.com/​2011/​11/​mat-8u1.pdf |  
-|**3** ​ |Función lineal ​ |https://​es.khanacademy.org/​math/​cc-eighth-grade-math/​cc-8th-linear-equations-functions | +|**3**|Función lineal ​ |https://​es.khanacademy.org/​math/​cc-eighth-grade-math/​cc-8th-linear-equations-functions | 
-|**4** ​ |Paralelismo y ángulos de un polígono |https://​www.colombiaaprende.edu.co/​html/​micrositios/​1752/​articles-349446_m_g8.pdf | +|**4**|Paralelismo y ángulos de un polígono |https://​www.colombiaaprende.edu.co/​html/​micrositios/​1752/​articles-349446_m_g8.pdf | 
-|**5** ​ |Criterios de congruencia de triángulos ​ |http://​www.profesorenlinea.cl/​geometria/​Triangulos_congruencia.html |   +|**5**|Criterios de congruencia de triángulos ​ |http://​www.profesorenlinea.cl/​geometria/​Triangulos_congruencia.html |   
-|**6** |Características de los triángulos y cuadriláteros ​  ​|https://​nces.ed.gov/​nationsreportcard/​pdf/​demo_booklet/​2007EjemplosDePreguentas-G8.pdf ​ | +|**6**|Características de los triángulos y cuadriláteros ​  ​|https://​nces.ed.gov/​nationsreportcard/​pdf/​demo_booklet/​2007EjemplosDePreguentas-G8.pdf ​ | 
-|**7** ​ |Área y volumen de sólidos geométricos |http://​www.aaamatematicas.com/​grade8.htm#​topic162 ​ | +|**7**|Área y volumen de sólidos geométricos |http://​www.aaamatematicas.com/​grade8.htm#​topic162 ​ | 
-|**8** ​ |Organización y análisis de datos estadísticos |https://​naturmat.wordpress.com/​1-4-organizacion-y-analisis-de-datos-3/​ | +|**8**|Organización y análisis de datos estadísticos |https://​naturmat.wordpress.com/​1-4-organizacion-y-analisis-de-datos-3/​ |  
 +</​WRAP>​
  
  
-</​WRAP>​ 
 <WRAP center round box 75%> <WRAP center round box 75%>
- 
 ==== Noveno Grado ==== ==== Noveno Grado ====
- 
 ^Unidad^ Contenido ^ Tema Relacionado ^  ^Unidad^ Contenido ^ Tema Relacionado ^ 
-|**1** ​ |Multiplicación de polinomios ​ |http://​www.montereyinstitute.org/​courses/​Algebra1/​COURSE_TEXT_RESOURCE/​U08_L2_T3_text_final_es.html ​ | +|**1**|Multiplicación de polinomios ​ |http://​www.montereyinstitute.org/​courses/​Algebra1/​COURSE_TEXT_RESOURCE/​U08_L2_T3_text_final_es.html ​ | 
-|**2** ​ |Raíz cuadrada ​ |https://​definicion.de/​raiz-cuadrada/​ |  +|**2**|Raíz cuadrada ​ |https://​definicion.de/​raiz-cuadrada/​ |  
-|**3** ​ |Ecuación cuadrática ​  ​|http://​profeedgarduarte.blogspot.com/​2011/​08/​analisis-de-una-funcion-cuadratica.html | +|**3**|Ecuación cuadrática ​  ​|http://​profeedgarduarte.blogspot.com/​2011/​08/​analisis-de-una-funcion-cuadratica.html | 
-|**4** ​ |Función cuadrática de la forma y=ax2+c |http://​www.tareasya.mx/​tareasya/​secundaria/​matematicas/​algebra-y-aritmetica/​1118_solucion-de-ecuaciones-incompletas-de-la-forma-ax2-c-0 | +|**4**|Función cuadrática de la forma y=ax2+c |http://​www.tareasya.mx/​tareasya/​secundaria/​matematicas/​algebra-y-aritmetica/​1118_solucion-de-ecuaciones-incompletas-de-la-forma-ax2-c-0 | 
-|**5** ​ |Figuras semejantes ​ |https://​www.geogebra.org/​m/​QexeSVUM |   +|**5**|Figuras semejantes ​ |https://​www.geogebra.org/​m/​QexeSVUM |   
-|**6** |Teorema de Pitágoras |https://​es.wikibooks.org/​wiki/​Trigonometr%C3%ADa/​Teorema_de_Pitagoras | +|**6**|Teorema de Pitágoras |https://​es.wikibooks.org/​wiki/​Trigonometr%C3%ADa/​Teorema_de_Pitagoras | 
-|**7** ​ |Ángulo inscrito y central ​ |https://​www.colombiaaprende.edu.co/​html/​micrositios/​1752/​articles-349446_m_g9.pdf ​ | +|**7**|Ángulo inscrito y central ​ |https://​www.colombiaaprende.edu.co/​html/​micrositios/​1752/​articles-349446_m_g9.pdf ​ | 
-|**8** ​ |Medidas de dispersión ​ |http://​www.aulafacil.com/​cursos/​l11218/​ciencia/​estadisticas/​estadisticas/​medidas-de-dispersion-rango-varianza-desviacion-tipica-y-coeficiente-de-variacion |  +|**8**|Medidas de dispersión ​ |http://​www.aulafacil.com/​cursos/​l11218/​ciencia/​estadisticas/​estadisticas/​medidas-de-dispersion-rango-varianza-desviacion-tipica-y-coeficiente-de-variacion |
- +
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
  
matematicas_3_ciclo.txt · Última modificación: 2019/06/28 11:41 (editor externo)