Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


la_paz_d

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
la_paz_d [2018/09/11 21:03]
admin creado
la_paz_d [2019/06/28 11:41] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 [[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]] [[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]]
  
 +==== DIRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS ====
 +
 +==== DEPARTAMENTO DE LA PAZ ====
 +
 +<WRAP center round box 100%>
 +<​datatables header-rows="​true">​
 +
 +
 +
 +|Código|Centro Educativo|Sector|Administración|Zona|Departamento|Municipio|Dirección de ubicación|Teléfono|Correo Electrónico|Sitio Web|
 +|11916|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA MARIA ARACELY ESCAMILLA VIUDA DE LARA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|CUYULTITÁN|COLONIA LAS PALMERAS, FRENTE A LA CANCHA EL POLVORIN|26081877|0|0|
 +|11917|CENTRO ESCOLAR DOCTOR VICTORINO AYALA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|CUYULTITÁN|AVENIDA PRINCIPAL N°2 BARRIO MORAZAN|23307004|0|0|
 +|11918|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|CUYULTITÁN|KM.28 1/2 CARRETERA LITORAL, CUYULTITAN|0|0|0|
 +|11919|INSTITUTO NACIONAL DOCTOR MANUEL LUIS ESCAMILLA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|CUYULTITÁN|AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE ESCOBAR, BARRIO EL CENTRO|23307109|malves.escamilla007@gmail.com|0|
 +|14867|CENTRO ESCOLAR COLONIA ALTAMIRA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|CUYULTITÁN|BARRIO CELIS AVENIDA GILBERTO ESCAMILLA COLONIA ALTAMIRA|0|0|0|
 +|20854|LICEO ESPAÑOL|Privado|PRIVADO|Urbana|LA PAZ|CUYULTITÁN|CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO.|23307319|liceoespañol.direccion20854@gmail.com|0|
 +|74001|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA EMILIA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|CUYULTITÁN|KM 26 MEDIO CARRETERA ANTIGUA A ZACATECOLUCA CANTON SAN ANTONIO|0|0|0|
 +|11921|INSTITUTO NACIONAL EL ROSARIO|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|EL ROSARIO|CARRETERA EL LITORAL KM37 1/2 DENIO DEL ROSARIO PUENTE HUAYALA BARRIO EL ANGEL |23303252|ener@iner.edu.sv|www.iner.edu.sv|
 +|11922|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PEDREGAL|Público|CDE|Rural|LA PAZ|EL ROSARIO|DESVIO TRES PUERTAS CARRETERA HACIA LA HERRADURA CANTON EL PEDREGAL|0|0|0|
 +|11923|CENTRO ESCOLAR CANTON TILAPA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|EL ROSARIO|AL SUR DEL ROSARIO LA PAZ 2.6KM CALLE LITORAL|0|0|0|
 +|11924|CENTRO ESCOLAR CASERIO NAHUALAPA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|EL ROSARIO|CARRETERA A SAN LUIS LA HERRADURA DESVIO PUERTAS NEGRAS|0|cenahualapa@gmail.com|0|
 +|11925|CENTRO ESCOLAR COLONIA EL PEDREGAL|Público|CDE|Rural|LA PAZ|EL ROSARIO|LOTIFICACION SAN FRANCISCO EL PEDREGAL CONTIGUO A ZONA FRANCA EL PEDREGAL|0|0|0|
 +|11926|CENTRO ESCOLAR FABIO IGNACIO MAGAÑA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|EL ROSARIO|FINAL TERCERA AVENIDA SUR, BARRIO CONCEPCION|0|fabioignaciom@hotmail.com|0|
 +|11927|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA CRUZ EL TUNAL|Público|CDE|Rural|LA PAZ|EL ROSARIO|KM 40 CARRETERA LITORAL, PARADA EL AMATE 50 MTS AL NORTE|0|0|0|
 +|11929|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA EL ROSARIO|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|EL ROSARIO|BARRIO CONCEPCION, ATRAS DE UNIDAD DE SALUD|23623663|0|0|
 +|12054|CENTRO ESCOLAR CASERIO OJO DE AGUA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|EL ROSARIO|KM 52 1/2 CARRETERA AUTOPISTA A COMALAPA, 2 KM AL SUR.|23750884|0|0|
 +|14877|CENTRO ESCOLAR JUAN PABLO RODRIGUEZ ALFARO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|EL ROSARIO|LOTIFICACION SAN FRANCISCO, EL PEDREGAL EL ROSARIO, LA PAZ.|0|guzsos@hotmail.com|0|
 +|21610|COLEGIO FRANCISCO DUEÑAS|Privado|PRIVADO|Urbana|LA PAZ|EL ROSARIO|SEXTA CALLE ORIENTE #23 FRENTE AL NUEVO MERCADO MUNICIPAL|23623628|colegiofranciscoduenas@gmail.com|0|
 +|74002|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CERRO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|EL ROSARIO|CARRETERA LITORAL DESVIO LA ARROCERA KM 4 1/2 POR CEMENTERIO|0|0|0|
 +|74003|CENTRO ESCOLAR CANTON ASUNCION AMATEPE|Público|CDE|Rural|LA PAZ|EL ROSARIO|CANTÓN ASUNCIÓN KILOMETRO Y MEDIO DE ARROCERA SAN FRANCISCO|0|ceasuncionamatepe@gmail.com|0|
 +|88112|CENTRO ESCOLAR CATOLICO PRESBITERO MARCIAL SERRANO|Público|CECE|Urbana|LA PAZ|EL ROSARIO|BARRIO LA ESPERANZA, CALLE AL SICAHUITE MUNICIPIO RO ROSARIO DEPARTAMENTO LA PAZ.|23303998|cecmarcialserrano@yahoo.com|0|
 +|88168|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO MONSEÑOR JOSUE CALIACHURA|Público|CECE|Rural|LA PAZ|EL ROSARIO|CARRETERA A LA HERRADURA CALLE LAS PALMERAS FRENTE A CANCHA DE FUTBOL RESIDENCIAL SANTA ISABEL EL PEDREGAL|23018576|cecemonsjosueliachura@yahoo.es|www.cecmojoc.tk|
 +|10435|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA JERUSALEN|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|JERUSALÉN|BARRIO EL CENTRO CALLE MANUEL ANTONIO QUINTANILLA|0|0|0|
 +|11930|CENTRO ESCOLAR MANUEL ANTONIO QUINTANILLA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|JERUSALÉN|BARRIO EL CENTRO, ATRAS DE IGLESIA PARROQUIAL JERUSALEN, LA PAZ|0|0|0|
 +|11931|CENTRO ESCOLAR CASERIO VERACRUZ ARRIBA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|JERUSALÉN|CANTON VERACRUZ, CASERIO VERACRUZ ARRIBA|0|0|0|
 +|14816|INSTITUTO NACIONAL ESTADO DE ISRAEL|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|JERUSALÉN|CALLE A LOS ROMEROS.BARRIO EL CENTRO JERUSALEN|23967829|0|0|
 +|74004|CENTRO ESCOLAR CASERIO VERACRUZ ABAJO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|JERUSALÉN|CALLE PRINCIPAL, CASERIO VERACRUZ ABAJO, CANTON VERACRUZ, JERUSALEN, LA PAZ|0|0|0|
 +|11932|COMPLEJO EDUCATIVO MERCEDES LA CEIBA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|MERCEDES LA CEIBA|BARRIO EL CENTRO|0|0|0|
 +|10084|CENTRO ESCOLAR URBANIZACION MONTELIMAR|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|OLOCUILTA|FINAL AVENIDA MONTELIMAR ENTRE BLOCK B Y C|23060001|ceurbmontelimar@gmail.com|0|
 +|11933|CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|CARRETERA DE COMALAPA AL PUERTO DE LIBERTA KILOMETRO 42 1/2 ENTRADA AL DESVIÓ PLANES DE LAS DELICIAS.|0|0|0|
 +|11934|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CHILAMATE|Público|CDE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|CASERIO EL CIMARRON CANTON EL CHILAMATE DEPARTAMENTO DE LA PAZ OLOCUILTA|0|0|0|
 +|11935|INSTITUTO NACIONAL DE OLOCUILTA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|OLOCUILTA|KILOMETRO 22 CARRETERA ANTIGUA A COMALAPA, OLOCUILTA, LA PA|23557331|ino11935@gmail.com|0|
 +|11936|CENTRO ESCOLAR CANTON CUPINCO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|KILOMETRO VEINTINUEVE AUTOPISTA A COMALAPA|0|0|0|
 +|11937|CENTRO ESCOLAR PROFESORA MARIA EVANGELINA ALVAREZ|Público|CDE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|KILOMETRO 21 AUTOPISTA A COMALAPA,​COLONIA SAN JUAN DE DIOS|23734230|cepmea11937@gmail.com|0|
 +|11938|CENTRO ESCOLAR CANTON JAYUCA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|CARRETERA LITORAL COMALAPA, LA LIBERTAD KILOMETRO TREINTA Y MEDIO|0|cecabtonjayuca11938@gmail.com|0|
 +|11939|CENTRO ESCOLAR CANTON LA ESPERANZA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|KM 19 1/2 CARRT. ANTIGUA A ZACATECOLUCA|0|0|0|
 +|11941|CENTRO ESCOLAR PROFESORA ROSA MIRIAN ABREGO DE HERNANDEZ|Público|CDE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD, KILOMETRO 42 1/2 ENTRADA FRENTE A GASOLINERA TEXACO. PLANES DE LAS DELICIAS, OLOCUILTA.|0|0|0|
 +|11942|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE OLOCUILTA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|OLOCUILTA|LOTIFICACIÓN LA JOYA BARRIO EL CARMEN|0|parvulariaolocuita@gmail.com|0|
 +|11943|CENTRO ESCOLAR ALBERTO MASFERRER|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|OLOCUILTA|BARRIO SAN JOSE, OLOCUILTA, LA PAZ|23306107|cealmas@gmail.com|sitiosescolares.miportal.edu.sv/​11943|
 +|11944|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN|Público|CDE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|CANTON SAN SEBASTIAN , OLOCUILTA, LA PAZ|0|0|0|
 +|20211|COLEGIO DR. ALEJANDRO DAGOBERTO MARROQUIN|Privado|PRIVADO|Urbana|LA PAZ|OLOCUILTA|REPARTO MONTELIMAR BLOCK B POLIGONO 3 PASAJE 3 CASAS 5, 6, 7 Y 8|77867230|emarifer_7@hotmail.com|0|
 +|20412|COLEGIO EL PARAISO DE LOS NIÑOS|Privado|PRIVADO|Urbana|LA PAZ|OLOCUILTA|URBANIZACION MONTELIMAR, BLOCK D, POLIGONO G, PJE. 6 Nº 37 Y 39, OLOCUILTA|78310565|0|0|
 +|20857|COLEGIO ROMULO GALLEGOS|Privado|PRIVADO|Urbana|LA PAZ|OLOCUILTA|BARRIO Y AVENIDA SAN JOSE - OLOCUILTA - LA PAZ|23306600|buendiaglbd@hotmail.com|0|
 +|20858|COLEGIO SAN JOSE|Privado|PRIVADO|Urbana|LA PAZ|OLOCUILTA|BARRIO SAN JOSÉ, CONT. A CASA PARROQUIAL OLOCUILTA, LA PAZ|23306718|colegiosanjose25@outlook.es|0|
 +|20859|COLEGIO REINA SOFIA DE ESPAÑA|Privado|PRIVADO|Urbana|LA PAZ|OLOCUILTA|CALLE DEMETRIO LOPEZ HERNANDEZ FINAL BARRIO EL CALVARIO OLOCULITA|23306698|colegioreinasofia2017@gmail.com|0|
 +|20860|COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA|Privado|PRIVADO|Urbana|LA PAZ|OLOCUILTA|AVENIDA SAN JOSE, CASA PARROQUIAL, BARRIO EL CENTRO|23306336|sanjuanbautistacoleg@gmail.com|0|
 +|74005|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON JOYAS DE GIRON|Público|CDE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|CALLE PRINCIPAL AL COSTADO ORIENTE DE LA IGLESIA CATOLICA|23671354|0|0|
 +|74006|CENTRO ESCOLAR PROFESORA SALVADORA PEREZ VIUDA DE RIVERA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|CALLE PRINCIPAL CANTON SAN JOSE BUENA VISTA|0|0|0|
 +|74008|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA FE|Público|CDE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|CALLE PRINCIPAL |0|0|0|
 +|88162|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ|Público|CECE|Rural|LA PAZ|OLOCUILTA|KM 24 CARRETERA ANTIGUA A ZACATECOLUCA LOTIFICACION CASALOMA|23019171|0|0|
 +|11945|COMPLEJO EDUCATIVO GENERAL RAFAEL OSORIO HIJO|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|PARAÍSO DE OSORIO|CALLE MARCELINO DURAN BARRIO EL CENTRO|23799665|paraoso@hotmail.com|0|
 +|60330|CENTRO ESCOLAR ERLINDA HERNANDEZ DE ARGUETA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|PARAÍSO DE OSORIO|CALLE PRINCIPAL FRENTE A CANCHA DE FUTBOL A 100 METROS DE DISPENSARIO MEDICO|0|0|0|
 +|74009|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS ZACATALES|Público|CDE|Rural|LA PAZ|PARAÍSO DE OSORIO|FINAL CALLE PRINCIPAL|0|0|0|
 +|11946|CENTRO ESCOLAR MARIA ESTER ALFARO|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|AVENIDA JUSTOS SANTOS BURGOS BARRIO LA CRUZ |23105567|0|0|
 +|11947|CENTRO ESCOLAR CANTON EL SOCORRO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|CANTON EL SOCORRO SAN ANTONIO MASAHUAT, LA PAZ, KILOMETRO 12(1/2) CALLE A SAN MIGUEL|23003820|0|0|
 +|11950|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA SAN ANTONIO MASAHUAT|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|BARRIO EL CENTRO A UN COSTADO DE IGLESIA CATOLICA|78448858|ermelinda.sibrian.martinez@mined.edu.sv|0|
 +|13610|INSTITUTO NACIONAL DE SAN ANTONIO MASAHUAT|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|FINAL PASAJE 2, BARRIO LA RONDA CONTIGUO A CANCHA MUNICIPAL|23302747|institutoinsam2016@gmail.com|0|
 +|60336|CENTRO ESCOLAR SAN JOSE LA LOMA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|CASERIO SAN JOSE LA LOMA, CANTON SAN ANTONIO LA LOMA|0|0|0|
 +|74010|CENTRO ESCOLAR CANTON BELEN|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|CARRETERA ANTIGUA A ZACATECOLUCA DESVIO EL TUNAL FRENTE A IGLESIA CATOLICA.|0|0|0|
 +|74012|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO LA LOMA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|CANTON SAN ANTONIO LA LOMA A UN METRO DE IGLESIA CATOLICA|0|0|0|
 +|74013|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE LOS SOLARES|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|KM 40 Y MEDIO CARRETERA LITORAL DESVIO EL AMATE, 18 KM AL NOR OESTE DEL CANTON SANTA CRUZ EL TUNAL.|0|0|0|
 +|11951|CENTRO ESCOLAR PROFESOR FRANCISCO ADOLFO BLANDON|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN EMIGDIO|BARRIO EL CENTRO, CALLE PPAL. A LA ENTRADA DE SAN EMIGDIO|23792505|blandon11951@yahoo.com|0|
 +|11952|CENTRO ESCOLAR CANTON CONCEPCION LOURDES|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN EMIGDIO|CALLE PRINCIPAL CONTIGUO AL CEMENTERIO|0|danielmerino11952@hotmail.com|0|
 +|11954|INSTITUTO NACIONAL DE SAN EMIGDIO|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN EMIGDIO|BARRIO EL CENTRO, SAN EMIGDIO, LA PAZ|23792536|0|0|
 +|74014|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE COSTA RICA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN EMIGDIO|CALLE PRINCIPAL CANTON SAN JOSE COSTA RICA|79304805|0|0|
 +|11955|CENTRO ESCOLAR AMALIA ROSALES CAMPOS|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|DESVIO KM 22 ENTRADA POR INSTITUTO NACIONAL DE OLOCUILTA ZONA SUR CANTON CONCEPCION LOS PLANES|0|0|0|
 +|11956|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOMA GRANDE CANTON SAN JOSE DE LA MONTAÑA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|KILOMETRO 12 CARRETERA PANAMERICANA,​ CASERIO LOMA GRANDE|23234779|0|0|
 +|11957|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO PANCHIMILAMA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|CALLE A CANTÓN SAN ANTONIO PANCHIMILAMA|0|0|0|
 +|11959|COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|BARRIO EL CALVARIO FINAL CALLE 22 JUNIO|23621103|cecla.11959@gmail.com|0|
 +|11960|CENTRO EDUCATIVO CANTON CANDELARIA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|CALLE PRINCIPAL A SAN FRANCISCO CHINAMECA, CANTON CANDELARIA, SAN FRANCISCO CHINAMECA, LA PAZ|0|0|0|
 +|74015|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE DE LA MONTAÑA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|KM 3 1/2 CARRETERA PANORAMICA, CANTON SAN JOSE DE LA MONTAÑA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHINAMECA.|0|0|0|
 +|74016|CENTRO ESCOLAR CASERIO CHANGALLO, CANTON SANTA CRUZ LA VEGA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|KILOMETRO 10 CARRETERA PANAMERICANA 3 KILOMETROS HACIA LAGO DE ILOPANGO CASERIO CHANGALLO CANTON SANTA CRUZ LA VEGA|0|cecaseriochangallo@gmail.com|0|
 +|74017|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PEGADERO, CANTON SANTA CRUZ LA VEGA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|3 KM AL NORTE DEL DESVIO DE SAN FRANCISCO CHINAMECA.|0|0|0|
 +|10303|CENTRO ESCOLAR SCHAFIK JORGE HANDAL|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|CARRETERA AL LITORAL, KM 54, LOTE AREA VERDE, POLIGONO 26, RESIDENCIAL MIRAMAR 3|0|0|0|
 +|11962|CENTRO ESCOLAR CANTON EL GOLFO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|CARRETERA AUTOPISTA KM 59 PUENTE LOS ZACATILLOS, SIETE KILOMETROS AL SUR|0|cecantolelgolfo@yahoo.com|0|
 +|11963|CENTRO ESCOLAR CANTON LA LONGANIZA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|OCHO KILOMETROS AL SUR DEL KILOMETRO 58 AUTOPISTA SAN SALVADOR A ZACATECOLUCA|0|0|0|
 +|11964|CENTRO ESCOLAR CANTON LA LAGUNETA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|16 KMS. AL NORTE DESVIO SAN SIMON|0|0|0|
 +|11965|CENTRO ESCOLAR CANTON LAS DELICIAS|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|CARRETERA LITORAL KM 52 DESVIO AL SALAMO SAN JUAN NONUALCO|0|0|0|
 +|11968|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS ZACATILLOS|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|KILOMETRO 59 1/2 AUTOPISTA COMALAPA|0|0|0|
 +|11969|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PAJAL|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|CUARTO KILOMETRO AL NORTE CARRETERA LITORAL KM54|0|0|0|
 +|11970|CENTRO ESCOLAR CANTON TIERRA COLORADA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|3 KM. AL NORTE DE LA CARRETERA DEL LITORAL|0|0|0|
 +|11971|CENTRO ESCOLAR PROFESOR IRENEO DE LEON|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|FINAL CUARTA AVENIDA SUR BARRIO SAN ANTONIO.|23301070|ireneodeleon@hotmail.com|0|
 +|11972|COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR FELIPE HUEZO CORDOVA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|PASAJE LICENCIADO RENE VAQUERANO IRAHETA, BARRIO SAN JOSE|23301040|master_cepfhc@hotmail.com|sitiosescolares.miportal.edu.sv/​11972|
 +|60148|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ORTICES|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|CALLE PRINCIPAL CASERIO LOS ORTICES|0|0|0|
 +|60149|CENTRO ESCOLAR CANTON TEHUISTE ABAJO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|8 KM AL NORTE DE SAN RAFAEL OBRAJUELO, LA PAZ|0|0|0|
 +|74018|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTIAGO DE CHILE|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|14 KM A NORTE EN KM 54 1/2, DESVIO DE SAN SIMON CALLE ANTIGUA A ZACATECOLUCA|0|0|0|
 +|74019|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL SALITRAL, CANTON EL GOLFO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|AUTOPISTA COMALAPA, TRECE KILOMETROS AL SUR DE DESVIO LOS ZACATILLOS|0|0|0|
 +|74020|CENTRO ESCOLAR CANTON EL SALTO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|KM 54 COLONIA MIRAMAR 12 KM AL NORTE|0|0|0|
 +|74023|CENTRO ESCOLAR CANTON TEHUISTE ARRIBA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|9 KM AL NORTE DE SAN RAFAEL OBRAJUELO|0|0|0|
 +|86378|CENTRO ESCOLAR SUBURBIO BARRIO SANTA RITA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|CALLE QUE CONDUCE AL CANTON EL GOLFO, BARRIO SANTA RITA, SAN JUAN NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ|0|0|0|
 +|88080|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO JUAN XXIII|Público|CECE|Urbana|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|2° AVENIDA SUR BARRIO EL CENTRO SAN JUAN NONUALCO.|23301005|ce_juanxxiii@yahoo.es|0|
 +|11975|CENTRO ESCOLAR PROFESORA JUANA SARA LOPEZ DE MIRANDA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|CALLE LA RONDA BARRIO LA CRUZ|23305116|0|0|
 +|11976|CENTRO ESCOLAR DOCTOR GILBERTO LISANDRO VASQUEZ SOSA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|COLONIA EL MILAGRO CANTÓN COMALAPA|0|0|0|
 +|11977|CENTRO ESCOLAR CANTON EL TOBALON|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|KILOMETRO 34 AUTOPISTA COMALAPA|0|0|0|
 +|11980|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS HUEZO|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|CANTON LOS HUEZO, SAN JUAN TALPA, LA PAZ|0|0|0|
 +|11982|COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR ALBERTO VARELA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|BARRIO EL CALVARIO, CALLE AL MIRADOR, SAN JUAN TALPA.|23305129|cepav.administracion@gmail.com|sites.google.comlsitelcepav|
 +|13590|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE SAN JUAN TALPA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|BARRIO EL CALVARIO, CALLE PRINCIPAL|0|0|0|
 +|86447|CENTRO ESCOLAR CANTON VERACRUZ|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|CALLE PRINCIPAL AL CANTON VERACRUZ|0|0|0|
 +|11983|CENTRO ESCOLAR CANTON LA CRUZ|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|CALLE PRINCIPAL, CANTON LA CRUZ|23238143|0|0|
 +|11984|INSTITUTO NACIONAL DE SAN JUAN TEPEZONTES|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|BARRIO EL CALVARIO, CALLE PRINCIPAL 25 METROS AL ORIENTE DE LA CANCHA ​ DE FUTBOL|23622031|insajut11984@gmail.com|insajut.gnomio.com|
 +|11987|CENTRO ESCOLAR MANUELA MINERO DE MEJIA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|BARRIO EL CALVARIO, SAN JUAN TEPEZONTES, LA PAZ|23622153|0|0|
 +|74026|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS LAURELES|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|CALLE PRINCIPAL 5 KILOMETROS AL ORIENTE DE SAN JUAN TEPEZONTES|23108526|0|0|
 +|74093|CENTRO ESCOLAR CANTON LA ESPERANZA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|CALLE PRINCIPAL A CANTON LA ESPERANZA|0|0|0|
 +|86380|CENTRO ESCOLAR CASERIO CAPULATASTE CANTON LOS LAURELES|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|PASAJE VECINAL DOS, CASERIO SAN JOSE CAPULATASTE,​ 250 METROS AL NORTE DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CANTON LOS LAURELES ESTA UN POZO.|0|0|0|
 +|11940|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTO TOMAS|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|KM 39 1/2 CARRETERA AL PUERTO DE LA LIBERTAD, HACIENDA SANTO TOMAS JURISDICCION DE SAN LUIS TALPA|0|0|0|
 +|11988|INSTITUTO NACIONAL DE SAN LUIS TALPA|Público|CDE|Urbana|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|CALLE PRINCIPAL LUIS RIVAS VIDES BARRIO EL CENTRO|23348162|administracioninsal@gmail.com|0|
 +|11989|CENTRO ESCOLAR LOTIFICACION LA FORTUNA|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|DESVIO PUERTA CON LLAVE LOTIFICACION LA FORTUNA CANTON TECUALUYA SAN LUIS TALPA LA PAZ CARRETERA EL PUERTO LA LIBERTAD.|0|celafortuna0813@gmail.com|0|
 +|11991|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL SALAMAR|Público|CDE|Rural|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|CALLE A HACIENDA ASTORIA, CONTIGUO A RANCHO STEVEN.|0|11991elsalamar@gmail.com|0|
