Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


la_paz

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

la_paz [2018/09/10 19:04]
admin
la_paz [2019/06/28 11:41]
Línea 1: Línea 1:
-[[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=georeferencia}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]] 
  
-{{IMAGES:​ubicacion.png?​NOLINK&​200 |}} 
-===== GEO-REFERENCIAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE LA PAZ ===== 
- 
-[[https://​www.google.com/​maps|Google MAPS]] ​ [[https://​earth.google.com/​web|Earth Google]] 
- 
-<WRAP center round box 100%> 
-<​datatables header-rows="​true">​ 
-|LA PAZ|CUYULTITÁN|74001|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA EMILIA|https://​maps.google.com/?​q=13.5280555555556,​-89.0961111111111| 
-|LA PAZ|CUYULTITÁN|11918|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO|https://​maps.google.com/?​q=13.5311111111111,​-89.0902777777778| 
-|LA PAZ|CUYULTITÁN|11917|CENTRO ESCOLAR DOCTOR VICTORINO AYALA|https://​maps.google.com/?​q=13.5477777777778,​-89.095| 
-|LA PAZ|CUYULTITÁN|11919|INSTITUTO NACIONAL DOCTOR MANUEL LUIS ESCAMILLA|https://​maps.google.com/?​q=13.5494444444444,​-89.0961111111111| 
-|LA PAZ|CUYULTITÁN|11916|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA MARIA ARACELY ESCAMILLA VIUDA DE LARA|https://​maps.google.com/?​q=13.5519444444444,​-89.0963888888889| 
-|LA PAZ|CUYULTITÁN|14867|CENTRO ESCOLAR COLONIA ALTAMIRA|https://​maps.google.com/?​q=13.5527777777778,​-89.0922222222222| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|11922|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PEDREGAL|https://​maps.google.com/?​q=13.443132563899135,​-89.0166381772359| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|11925|CENTRO ESCOLAR COLONIA EL PEDREGAL|https://​maps.google.com/?​q=13.4591666666667,​-89.0144444444445| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|11924|CENTRO ESCOLAR CASERIO NAHUALAPA|https://​maps.google.com/?​q=13.467599033472728,​-89.00021809260056| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|12054|CENTRO ESCOLAR CASERIO OJO DE AGUA|https://​maps.google.com/?​q=13.4761111111111,​-88.9702777777778| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|11923|CENTRO ESCOLAR CANTON TILAPA|https://​maps.google.com/?​q=13.4783333333333,​-89.0252777777778| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|11921|INSTITUTO NACIONAL EL ROSARIO|https://​maps.google.com/?​q=13.492741463750785,​-89.03148779233294| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|11929|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA EL ROSARIO|https://​maps.google.com/?​q=13.49596634868584,​-89.03032337533102| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|11926|CENTRO ESCOLAR FABIO IGNACIO MAGAÑA|https://​maps.google.com/?​q=13.4961111111111,​-89.0302777777778| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|11927|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA CRUZ EL TUNAL|https://​maps.google.com/?​q=13.5025,​-89.0047222222222| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|88112|CENTRO ESCOLAR CATOLICO PRESBITERO MARCIAL SERRANO|https://​maps.google.com/?​q=13.503716680772855,​-89.03117665608721| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|74002|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CERRO|https://​maps.google.com/?​q=13.5072222222222,​-89.0136111111111| 
-|LA PAZ|EL ROSARIO|74003|CENTRO ESCOLAR CANTON ASUNCION AMATEPE|https://​maps.google.com/?​q=13.511433224457269,​-89.02656591468388| 
-|LA PAZ|JERUSALÉN|14816|INSTITUTO NACIONAL ESTADO DE ISRAEL|https://​maps.google.com/?​q=13.651053745530038,​-88.89962926758659| 
-|LA PAZ|JERUSALÉN|11930|CENTRO ESCOLAR MANUEL ANTONIO QUINTANILLA|https://​maps.google.com/?​q=13.653575801683352,​-88.89911780092456| 
-|LA PAZ|JERUSALÉN|11931|CENTRO ESCOLAR CASERIO VERACRUZ ARRIBA|https://​maps.google.com/?​q=13.6572777777778,​-88.9150555555556| 
-|LA PAZ|JERUSALÉN|74004|CENTRO ESCOLAR CASERIO VERACRUZ ABAJO|https://​maps.google.com/?​q=13.6580833333333,​-88.9254722222222| 
-|LA PAZ|MERCEDES LA CEIBA|11932|CENTRO ESCOLAR MERCEDES LA CEIBA|https://​maps.google.com/?​q=13.6476388888889,​-88.9128888888889| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|11933|CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO|https://​maps.google.com/?​q=13.4775,​-89.1569444444444| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|11938|CENTRO ESCOLAR CANTON JAYUCA|https://​maps.google.com/?​q=13.497910767475165,​-89.12716321362387| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|11941|CENTRO ESCOLAR PROFESORA ROSA MIRIAN ABREGO DE HERNANDEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.505606031813895,​-89.14097587691412| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|74006|CENTRO ESCOLAR PROFESORA SALVADORA PEREZ VIUDA DE RIVERA|https://​maps.google.com/?​q=13.50737737594516,​-89.10752682209016| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|74008|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA FE|https://​maps.google.com/?​q=13.5158333333333,​-89.1241666666667| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|11944|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN|https://​maps.google.com/?​q=13.540296382670481,​-89.12919510974882| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|11936|CENTRO ESCOLAR CANTON CUPINCO|https://​maps.google.com/?​q=13.5527777777778,​-89.1130555555555| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|11934|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CHILAMATE|https://​maps.google.com/?​q=13.5591666666667,​-89.1227777777778| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|88162|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ|https://​maps.google.com/?​q=13.5602777777778,​-89.1038888888889| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|11942|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE OLOCUILTA|https://​maps.google.com/?​q=13.567260264894342,​-89.11389425330691| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|11943|CENTRO ESCOLAR ALBERTO MASFERRER|https://​maps.google.com/?​q=13.5722222222222,​-89.1166666666667| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|11935|INSTITUTO NACIONAL DE OLOCUILTA|https://​maps.google.com/?​q=13.5761111111111,​-89.1161111111111| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|11939|CENTRO ESCOLAR CANTON LA ESPERANZA|https://​maps.google.com/?​q=13.5902777777778,​-89.1225| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|10084|CENTRO ESCOLAR URBANIZACION MONTELIMAR|https://​maps.google.com/?​q=13.5980555555556,​-89.1227777777778| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|74005|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON JOYAS DE GIRON|https://​maps.google.com/?​q=13.605872437405063,​-89.1485386914677| 
-|LA PAZ|OLOCUILTA|11937|CENTRO ESCOLAR PROFESORA MARIA EVANGELINA ALVAREZ|https://​maps.google.com/?​q=13.6133333333333,​-89.1219444444444| 
-|LA PAZ|PARAÍSO DE OSORIO|60330|CENTRO ESCOLAR ERLINDA HERNANDEZ DE ARGUETA|https://​maps.google.com/?​q=13.618273423204016,​-88.97009719982145| 
-|LA PAZ|PARAÍSO DE OSORIO|11945|COMPLEJO EDUCATIVO GENERAL RAFAEL OSORIO HIJO|https://​maps.google.com/?​q=13.6383333333333,​-88.96| 
-|LA PAZ|PARAÍSO DE OSORIO|74009|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS ZACATALES|https://​maps.google.com/?​q=13.639943374117166,​-88.95257695039112| 
-|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|74010|CENTRO ESCOLAR CANTON BELEN|https://​maps.google.com/?​q=13.5616666666667,​-89.0025| 
-|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|13610|INSTITUTO NACIONAL DE SAN ANTONIO MASAHUAT|https://​maps.google.com/?​q=13.5652777777778,​-89.0363888888889| 
-|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|74013|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE LOS SOLARES|https://​maps.google.com/?​q=13.567093526013646,​-88.99753903706863| 
-|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|11950|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA SAN ANTONIO MASAHUAT|https://​maps.google.com/?​q=13.5677777777778,​-89.0380555555556| 
-|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|74012|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO LA LOMA|https://​maps.google.com/?​q=13.5713888888889,​-89.0211111111111| 
-|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|11946|CENTRO ESCOLAR MARIA ESTER ALFARO|https://​maps.google.com/?​q=13.5713888888889,​-89.0380555555556| 
-|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|60336|CENTRO ESCOLAR SAN JOSE LA LOMA|https://​maps.google.com/?​q=13.573145392805985,​-89.01726652755735| 
-|LA PAZ|SAN ANTONIO MASAHUAT|11947|CENTRO ESCOLAR CANTON EL SOCORRO|https://​maps.google.com/?​q=13.5902777777778,​-89.0255555555556| 
-|LA PAZ|SAN EMIGDIO|11952|CENTRO ESCOLAR CANTON CONCEPCION LOURDES|https://​maps.google.com/?​q=13.6375,​-88.9883333333333| 
-|LA PAZ|SAN EMIGDIO|74014|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE COSTA RICA|https://​maps.google.com/?​q=13.6463055555556,​-88.9925| 
-|LA PAZ|SAN EMIGDIO|11954|INSTITUTO NACIONAL DE SAN EMIGDIO|https://​maps.google.com/?​q=13.6491666666667,​-88.9763888888889| 
-|LA PAZ|SAN EMIGDIO|11951|CENTRO ESCOLAR PROFESOR FRANCISCO ADOLFO BLANDON|https://​maps.google.com/?​q=13.6495555555556,​-88.9739722222222| 
-|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|11955|CENTRO ESCOLAR AMALIA ROSALES CAMPOS|https://​maps.google.com/?​q=13.57522880926432,​-89.09668109554712| 
-|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|11957|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO PANCHIMILAMA|https://​maps.google.com/?​q=13.60469037712898,​-89.08061586761471| 
-|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|11959|COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS|https://​maps.google.com/?​q=13.608849549034,​-89.09558247555623| 
-|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|11956|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOMA GRANDE CANTON SAN JOSE DE LA MONTAÑA|https://​maps.google.com/?​q=13.613078428216766,​-89.05563820351494| 
-|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|74015|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE DE LA MONTAÑA|https://​maps.google.com/?​q=13.6148888888889,​-89.0489722222222| 
-|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|11960|CENTRO EDUCATIVO CANTON CANDELARIA|https://​maps.google.com/?​q=13.620319753791491,​-89.09189535522461| 
-|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|74016|CENTRO ESCOLAR CASERIO CHANGALLO, CANTON SANTA CRUZ LA VEGA|https://​maps.google.com/?​q=13.6309166666667,​-89.0539166666667| 
-|LA PAZ|SAN FRANCISCO CHINAMECA|74017|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PEGADERO, CANTON SANA CRUZ LA VEGA|https://​maps.google.com/?​q=13.6366944444444,​-89.0835555555555| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|74019|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL SALITRAL, CANTON EL GOLFO|https://​maps.google.com/?​q=13.4204166666667,​-88.9239722222222| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|11962|CENTRO ESCOLAR CANTON EL GOLFO|https://​maps.google.com/?​q=13.4398333333333,​-88.9157777777778| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|11963|CENTRO ESCOLAR CANTON LA LONGANIZA|https://​maps.google.com/?​q=13.4603333333333,​-88.9301666666667| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|11968|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS ZACATILLOS|https://​maps.google.com/?​q=13.4779722222222,​-88.9106944444444| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|86378|CENTRO ESCOLAR SUBURBIO BARRIO SANTA RITA|https://​maps.google.com/?​q=13.4923888888889,​-88.9036388888889| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|11972|COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR FELIPE HUEZO CORDOVA|https://​maps.google.com/?​q=13.5019166666667,​-88.8974722222222| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|11971|CENTRO ESCOLAR PROFESOR IRENEO DE LEON|https://​maps.google.com/?​q=13.5027222222222,​-88.8961666666667| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|88080|COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO JUAN XXIII|https://​maps.google.com/?​q=13.504870508444801,​-88.89723504728738| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|11965|CENTRO ESCOLAR CANTON LAS DELICIAS|https://​maps.google.com/?​q=13.5052587348114,​-88.90866990343733| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|10303|CENTRO ESCOLAR SCHAFIK JORGE HANDAL|https://​maps.google.com/?​q=13.513063049047611,​-88.89242310895918| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|60148|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS ORTICES|https://​maps.google.com/?​q=13.5156944444444,​-88.9028055555556| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|11970|CENTRO ESCOLAR CANTON TIERRA COLORADA|https://​maps.google.com/?​q=13.5291111111111,​-88.9009166666667| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|11969|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PAJAL|https://​maps.google.com/?​q=13.53325,​-88.8915555555556| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|60149|CENTRO ESCOLAR CANTON TEHUISTE ABAJO|https://​maps.google.com/?​q=13.5380277777778,​-88.9090833333333| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|74023|CENTRO ESCOLAR CANTON TEHUISTE ARRIBA|https://​maps.google.com/?​q=13.5513055555556,​-88.8988055555556| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|74020|CENTRO ESCOLAR CANTON EL SALTO|https://​maps.google.com/?​q=13.569830736466887,​-88.88241953372954| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|74018|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CHILE|https://​maps.google.com/?​q=13.5831111111111,​-88.8755277777778| 
-|LA PAZ|SAN JUAN NONUALCO|11964|CENTRO ESCOLAR CANTON LA LAGUNETA|https://​maps.google.com/?​q=13.5931666666667,​-88.8748055555556| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|11980|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS HUEZO|https://​maps.google.com/?​q=13.487155711950905,​-89.08196590211651| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|86447|CENTRO ESCOLAR CANTON VERACRUZ|https://​maps.google.com/?​q=13.5008333333333,​-89.0988888888889| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|11976|CENTRO ESCOLAR DOCTOR GILBERTO LISANDRO VASQUEZ SOSA|https://​maps.google.com/?​q=13.5019444444444,​-89.0741666666667| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|11975|CENTRO ESCOLAR PROFESORA JUANA SARA LOPEZ DE MIRANDA|https://​maps.google.com/?​q=13.504621791832054,​-89.08831809785625| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|11982|COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR ALBERTO VARELA|https://​maps.google.com/?​q=13.5052777777778,​-89.0933333333333| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|13590|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE SAN JUAN TALPA|https://​maps.google.com/?​q=13.505317177759107,​-89.09238583697208| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TALPA|11977|CENTRO ESCOLAR CANTON EL TOBALON|https://​maps.google.com/?​q=13.5152777777778,​-89.0997222222222| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|11983|CENTRO ESCOLAR CANTON LA CRUZ|https://​maps.google.com/?​q=13.584449676618803,​-88.99510991721684| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|74093|CENTRO ESCOLAR CANTON LA ESPERANZA|https://​maps.google.com/?​q=13.586546833228052,​-88.99976014285619| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|74026|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS LAURELES|https://​maps.google.com/?​q=13.6108611111111,​-88.9788611111111| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|86380|CENTRO ESCOLAR CASERIO CAPULATASTE|https://​maps.google.com/?​q=13.6153055555556,​-88.99375| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|11987|CENTRO ESCOLAR MANUELA MINERO DE MEJIA|https://​maps.google.com/?​q=13.6160436071244,​-89.00878973558212| 
-|LA PAZ|SAN JUAN TEPEZONTES|11984|INSTITUTO NACIONAL DE SAN JUAN TEPEZONTES|https://​maps.google.com/?​q=13.61800810774011,​-89.00963469643062| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|74082|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA COLORADA|https://​maps.google.com/?​q=13.2697777777778,​-88.8381666666667| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|74081|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN RAFAEL TASAJERA|https://​maps.google.com/?​q=13.2821944444444,​-88.8664444444444| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|74079|CENTRO ESCOLAR PLAYA DORADA|https://​maps.google.com/?​q=13.2936666666667,​-88.8873611111111| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|12132|COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR REYNALDO PADILLA|https://​maps.google.com/?​q=13.3059444444444,​-88.9165555555556| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|74089|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CORDONOCILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.3078611111111,​-88.9018055555556| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|60273|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CONCHALITO|https://​maps.google.com/?​q=13.318237304561583,​-88.94556890376407| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|74086|CENTRO ESCOLAR CANTON LA CALZADA|https://​maps.google.com/?​q=13.3305277777778,​-88.89| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|88134|CENTRO ESCOLAR CATOLICO GESUINA MELZI|https://​maps.google.com/?​q=13.332182306524227,​-88.97439783202276| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|12127|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO LOS BLANCOS|https://​maps.google.com/?​q=13.335,​-88.9801388888889| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|60146|CENTRO ESCOLAR CASERIO QUISLUA, CANTON LA CALZADA|https://​maps.google.com/?​q=13.3355555555556,​-88.9217777777778| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|74083|CENTRO ESCOLAR MADRE TERESA DE CALCUTA|https://​maps.google.com/?​q=13.3398611111111,​-88.8734166666667| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|60275|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MOZOTE|https://​maps.google.com/?​q=13.340492050566961,​-88.99096850925025| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|86379|CENTRO ESCOLAR CASERIO BORDO CHELE|https://​maps.google.com/?​q=13.3459722222222,​-89.0056388888889| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|86243|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL RANCHON|https://​maps.google.com/?​q=13.3483611111111,​-88.9189722222222| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|74085|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON GUADALUPE LA ZORRA|https://​maps.google.com/?​q=13.3490555555556,​-88.882| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|12129|CENTRO ESCOLAR SAN LUIS LA HERRADURA|https://​maps.google.com/?​q=13.3492777777778,​-88.9535| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|12126|INSTITUTO NACIONAL DE SAN LUIS LA HERRADURA|https://​maps.google.com/?​q=13.3497777777778,​-88.9559722222222| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|12131|CENTRO ESCOLAR FRANCISCO CASTAÑEDA|https://​maps.google.com/?​q=13.3506666666667,​-88.9570277777778| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|74084|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN EL CHINGO|https://​maps.google.com/?​q=13.3510555555556,​-88.9034166666667| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|88083|CENTRO ESCOLAR CATOLICO FRAY COSME SPESSOTTO|https://​maps.google.com/?​q=13.3514722222222,​-88.9581666666667| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|12128|CENTRO ESCOLAR ANGELA SCORSONELLI|https://​maps.google.com/?​q=13.353789985067202,​-88.94273979430727| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|60145|CENTRO ESCOLAR COLONIA LOS ANGELES|https://​maps.google.com/?​q=13.3557777777778,​-88.9671388888889| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|60345|CENTRO ESCOLAR JORGE ALBERTO GONZALEZ SUVILLAGA|https://​maps.google.com/?​q=13.356450980956057,​-88.95226050987242| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|74088|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL SALAMAR, CANTON SAN SEBASTIAN EL CHINGO|https://​maps.google.com/?​q=13.3583055555556,​-88.9244722222222| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|86449|CENTRO ESCOLAR CANTON LA ANONA|https://​maps.google.com/?​q=13.371882328010865,​-88.94881128968131| 
-|LA PAZ|SAN LUIS LA HERRADURA|74080|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN CRISTOBAL LA ARENERA|https://​maps.google.com/?​q=13.3861666666667,​-88.9843333333333| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|74031|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN MARCOS JIBOA|https://​maps.google.com/?​q=13.3708333333333,​-89.0658333333333| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|74029|CENTRO ESCOLAR SALVADOR ALEJANDRO MENENDEZ GARCIA|https://​maps.google.com/?​q=13.37832314784669,​-89.08144370502896| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|11994|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA ZUNGANERA|https://​maps.google.com/?​q=13.39987094607711,​-89.12061724636294| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|86260|CENTRO ESCOLAR LOTIFICACION PLAYA AMATECAMPO|https://​maps.google.com/?​q=13.412944756890356,​-89.14187470701| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|74028|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO AMATEPE|https://​maps.google.com/?​q=13.42,​-89.0638888888889| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|11997|CENTRO ESCOLAR CANTON AMATECAMPO|https://​maps.google.com/?​q=13.435487846605777,​-89.1350563263893| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|86259|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CHAGUITON|https://​maps.google.com/?​q=13.443188600258452,​-89.14964863061902| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|11999|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA CLARA|https://​maps.google.com/?​q=13.458058164112634,​-89.09673791435023| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|60230|CENTRO ESCOLAR BELEN VILLA PALESTINA|https://​maps.google.com/?​q=13.468595460458552,​-89.04849543783394| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|11995|CENTRO ESCOLAR CANTON TECUALUYA|https://​maps.google.com/?​q=13.4686111111111,​-89.0966666666667| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|88170|INSTITUTO CATOLICO PALESTINO|https://​maps.google.com/?​q=13.468678930593587,​-89.04905367559854| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|74091|CENTRO ESCOLAR LOTIFICACION MARISCAL|https://​maps.google.com/?​q=13.469027136114645,​-89.08743026256559| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|11991|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL SALAMAR|https://​maps.google.com/?​q=13.4705555555556,​-89.0566666666667| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|11989|CENTRO ESCOLAR LOTIFICACION LA FORTUNA|https://​maps.google.com/?​q=13.4733333333333,​-89.1133333333333| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|11992|CENTRO ESCOLAR CANTON NUEVO EDEN|https://​maps.google.com/?​q=13.4741666666667,​-89.0777777777778| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|11998|CENTRO ESCOLAR SAN LUIS TALPA|https://​maps.google.com/?​q=13.4752777777778,​-89.0894444444444| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|11940|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTO TOMAS|https://​maps.google.com/?​q=13.475492954757008,​-89.12365105417035| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|11988|INSTITUTO NACIONAL DE SAN LUIS TALPA|https://​maps.google.com/?​q=13.4763888888889,​-89.0877777777778| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|74030|CENTRO ESCOLAR LOTIFICACION SANTA CRISTINA|https://​maps.google.com/?​q=13.4813888888889,​-89.0713888888889| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|86446|CENTRO ESCOLAR LOTIFICACION MIRAFLORES III CANTON LA CUCHILLA|https://​maps.google.com/?​q=13.4816666666667,​-89.0622222222222| 
-|LA PAZ|SAN LUIS TALPA|74027|COMPLEJO EDUCATIVO LOTIFICACION COMALAPA|https://​maps.google.com/?​q=13.4994444444444,​-89.0702777777778| 
-|LA PAZ|SAN MIGUEL TEPEZONTES|10137|INSTITUTO NACIONAL DE SAN MIGUEL TEPEZONTES|https://​maps.google.com/?​q=13.616081620211691,​-89.022996158176| 
-|LA PAZ|SAN MIGUEL TEPEZONTES|12001|CENTRO ESCOLAR LA PAZ|https://​maps.google.com/?​q=13.618551464620594,​-89.02267194048568| 
-|LA PAZ|SAN MIGUEL TEPEZONTES|12002|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE SAN MIGUEL TEPEZONTES|https://​maps.google.com/?​q=13.622686061015203,​-89.02149724409321| 
-|LA PAZ|SAN MIGUEL TEPEZONTES|12000|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN BARTOLO|https://​maps.google.com/?​q=13.628190085276214,​-88.99092577489216| 
-|LA PAZ|SAN MIGUEL TEPEZONTES|74032|CENTRO ESCOLAR CANTON SOLEDAD LAS FLORES|https://​maps.google.com/?​q=13.6318611111111,​-88.9958055555556| 
-|LA PAZ|SAN PEDRO MASAHUAT|12007|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON SAN MARCELINO|https://​maps.google.com/?​q=13.353172991876288,​-89.02500653637776| 
-|LA PAZ|SAN PEDRO MASAHUAT|12003|CENTRO ESCOLAR CANTON LAS HOJAS|https://​maps.google.com/?​q=13.359736134884201,​-89.0440176349216| 
-|LA PAZ|SAN PEDRO MASAHUAT|60274|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CASTAÑO|https://​maps.google.com/?​q=13.391184171069754,​-89.01798279762266| 
-|LA PAZ|SAN PEDRO MASAHUAT|12016|CENTRO ESCOLAR CANTON EL PORVENIR|https://​maps.google.com/?​q=13.3938888888889,​-89.0541666666667| 
-|LA PAZ|SAN PEDRO MASAHUAT|12009|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ACHIOTAL|https://​maps.google.com/?​q=13.4030555555556,​-89.0327777777778| 
-|LA PAZ|SAN PEDRO MASAHUAT|12004|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA DIVINA PROVIDENCIA|https://​maps.google.com/?​q=13.403406389579961,​-88.99139659722641| 
