Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


cuscatlan_d

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Próxima revisión
Revisión previa
cuscatlan_d [2018/09/11 21:03]
admin creado
cuscatlan_d [2019/06/28 11:41] (actual)
Línea 1: Línea 1:
 [[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]] [[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]]
 +
 +==== DIRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS ====
 +
 +==== DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN ====
 +
 +
 +<WRAP center round box 100%>
 +<​datatables header-rows="​true">​
 +|Código|Centro Educativo|Sector|Administración|Zona|Departamento|Municipio|Dirección de ubicación|Teléfono|Correo Electrónico|Sitio Web|
 +|11784|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|CANDELARIA|CANTON SAN ANTONIO, CONTIGUO A CANCHA DE FUTBOOL MUNICIPAL|0|0|0|
 +|11785|COMPLEJO EDUCATIVO MARCOS GOMEZ NUÑEZ|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|CANDELARIA|FINAL CALLE MANUEL DIAZ, BARRIO EL CENTRO|0|cemgn11785@hotmail.com|0|
 +|11787|CENTRO ESCOLAR CANTON NANCE VERDE|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|CANDELARIA|CANTON SAN MIGUEL NANCE VERDE|0|0|0|
 +|72001|CENTRO ESCOLAR CANTON CONCEPCION|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|CANDELARIA|A 1/2 KM DE LLEGAR A LA CIUDAD DE CANDELARIA ANTIGUO A COLONIA SANTISIMA TRINIDAD|0|0|0|
 +|72003|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE LA CEIBA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|CANDELARIA|CANTON SAN JOSE LA CEIBA.|0|hdavidernesto@gmail.com|0|
 +|72006|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JUAN MIRAFLORES ARRIBA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|CANDELARIA|CANTON SAN JUAN MIRAFLORES ARRIBA, CARRETERA A LA CIUDAD DE CANDELARIA|23558878|0|0|
 +|72007|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN RAFAEL LA LOMA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|CANDELARIA|CANTON SAN RAFAEL LA LOMA, CANDELARIA, CUSCATLAN SOBRE CARRETERA A CANDELARIA|0|0|0|
 +|72008|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JUAN MIRAFLORES ABAJO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|CANDELARIA| CANTON SAN JUAN MIRAFLORES ABAJO, CALLE PRINCIPAL.|0|0|0|
 +|72085|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ROSARIO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|CANDELARIA|CASERIO NARANJO AGRIO CANTON EL ROSARIO|0|0|0|
 +|88074|CENTRO ESCOLAR CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE CANDELARIA|Público|CECE|Urbana|CUSCATLAN|CANDELARIA|CALLE AL LAGO, BARRIO EL CENTRO|23794339|0|0|
 +|10126|CENTRO ESCOLAR PARA SORDOS DE COJUTEPEQUE|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|PRIMERA CALLE ORIENTE #50 BARRIO SANTA LUCIA|0|0|0|
 +|11790|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA CUSCATLAN|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|CALLE ANTIGUA A SAN SALVADOR COLONIA CUSCATLAN|0|0|0|
 +|11792|INSTITUTO NACIONAL WALTER THILO DEININGER|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|AV. PPL COLONIA CUSCATLAN KM 32 1/2 ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA|23720220|inwtd35@hotmail.com|www.inwtd.edu.sv|
 +|11794|CENTRO ESCOLAR CANTON PUERTA DE GOLPE|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|KM 2 1/2, CALLE A CANDELARIA|0|0|0|
 +|11795|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CARRIZAL|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|CANTÓN EL CARRIZAL.|0|0|0|
 +|11798|CENTRO ESCOLAR CANTON JIÑUCO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|CANTON JIÑUCO, COJUTEPEQUE|0|0|0|
 +|11799|CENTRO ESCOLAR CANTON MADRECACAO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|KILOMETRO 31 CARRETERA PANAMERICANA NUEVA|0|0|0|
 +|11801|CENTRO ESCOLAR CANTON LA PALMA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|CALLE PRINCIPAL CANTON LA PALMA|0|0|0|
 +|11802|CENTRO ESCOLAR CANTON OJOS DE AGUA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|CARRETERA PANAMERICANA A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 33 1/2 CALLE AL CANTÓN OJOS DE AGUA|0|0|0|
 +|11804|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA MARIA BEDOYA AGUILAR|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|AVENIDA JOSÉ MARIA RIVAS N° 7|23720468|bedoya_cojutepeque@hotmail.com|0|
 +|11805|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DOCTOR REYNALDO GALINDO POHL|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|8° AVENIDA SUR FINAL COLONIA SAN FRANCISCO CALLE PRINCIPAL BARRIO SAN JUAN.|23720738|0|0|
 +|11806|CENTRO ESCOLAR CARMEN MONTES DE TORRES|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|CASERIO EL LLANO CALLE A CANDELARIA CUSCATLAN|0|0|0|
 +|11808|CENTRO ESCOLAR ANITA ALVARADO|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|FINAL CUARTA AVENIDA NORTE, #16, BARRIO CONCEPCION, COJUTEPEQUE|23720280|ceanitaalvarado@yahoo.com|ceanitaalvarado.jimdo.com|
 +|11809|CENTRO ESCOLAR EULOGIA RIVAS|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|2 CALLE PONIENTE 1 AV. SUR |23724507|eulogiarivas.centroescolar@gmail.com|0|
 +|11810|CENTRO ESCOLAR WALTER THILO DEININGER|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|FINAL CALLE PRINCIPAL, COLONIA CUSCATLAN CONTIGUO A INSTITUTO NACIONAL WALTER THILO DEININGER|23720138|0|0|
 +|11811|CENTRO ESCOLAR COLONIA FATIMA|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|8° AVENIDA NORTE CALLE LA SABANA COLONIA FATIMA|23721411|cecoloniafatima69@gmail.com|0|
 +|11813|CENTRO ESCOLAR NESTOR SALAMANCA|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|PRIMERA CALLE PONIENTE Y SEPTIMA AVENIDA NORTE BO. EL CALVARIO |23720497|cenestorsalamanca@gmail.com|0|
 +|20838|COLEGIO LEON SIGÜENZA|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|8° CALLE OTE #28 B° SAN JUAN COJUTEPEQUE|23723468|colegioleonsiguenza@hotmail.com|0|
 +|20839|COLEGIO JARDIN MONTESSORI DE COJUTEPEQUE|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|FINAL CUARTA CALLE PONIENTE Y SÉPTIMA AVENIDA SUR|23721400|colegiojmontesori@yahoo.es|0|
 +|20840|CENTRO PSICOPEDAGOGICO LOS NENES|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|FINAL 3A AVENIDA SUR Y 8A CALLE PONIENTE NO. 15|23721315|colegiolosnenes@yahoo.com|0|
 +|20841|LICEO RAUL CONTRERAS|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|PRIMERA CALLE ORIENTE NUMERO TREINTA Y DOS BARRIO SANTA LUCIA |23720572|0|0|
 +|20842|COLEGIO ADVENTISTA|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|BARRIO EL CALVARIO, AVENIDA EFRAIN GALDAMEZ|23720503|ca.cojutepeque@gmail.com|0|
 +|20844|COLEGIO EVANGELICO EMMANUEL DE COJUTEPEQUE|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|AVENIDA EFRAIN GALDAMEZ COLONIA SANTA CLARA, COJUTEPEQUE.|23720039|colegio@ibecojute.com|0|
 +|20845|COLEGIO SANTA ISABEL|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|2° CALLE PONIENTE N° 4 BARRIO EL CENTRO|23720148|colegiosantaisabel@gmail.com|0|
 +|20846|INSTITUTO POLITECNICO HENRY FORD|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|SEGUNDA CALLE PONIENTE #48,BARRIO EL CALVARIO, MEDIA CUADRA AL PONIENTE DEL MONUMENTO A LA MADRE|23723243|institutohenryford65@gmail.com|0|
 +|21097|COLEGIO DOCTORA ADELA CABEZAS DE ROSALES|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|PASAJE LA CRUZ, N°2 BARRIO SAN JOSE|23725834|colegio.adela.cabeza@gmail.com|0|
 +|21205|COLEGIO DE LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|PRIMERA CALLE PONIENTE NUMERO 9-B; FRENTE A HOSPITAL GUADALUPE, COJUTEPEQUE|23724376|cologiopibc@gmail.com|0|
 +|60120|CENTRO ESCOLAR CANTON CUJUAPA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|CALLE AL LAGO DE ILOPANGO CANTÓN CUJUAPA|0|0|0|
 +|60238|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA ERMITA CANTON LOS NARANJOS|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|CANON LOS NARANJOS 50 METROS AL SUR DE LA ERMITA |0|0|0|
 +|86535|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS MARROQUINES CANTON LA PALMA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|CANTON LA PALMA CALLE AL LAGO DE ILOPANGO A 3 Y MEDIO KILOMETROS DE COJUTEPEQUE |0|0|0|
 +|88075|CENTRO ESCOLAR CATOLICO ISABEL|Público|CECE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|SEGUNDA CALLE PONIENTE BARRIO EL CALVARIO N° 72|23721350|madrelaura2017@gmail.com|0|
 +|88076|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SAN SEBASTIAN|Público|CECE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|FINAL COLONIA FUENTES, CALLE AL ESTADIO|23723659|c.c.c.sansebastian01@gmail.com|0|
 +|88077|CENTRO ESCOLAR CATOLICO LUIS PASTOR ARGUETA|Público|CECE|Urbana|CUSCATLAN|COJUTEPEQUE|BARRIO SAN JUAN CONTIGUO IGLESIA SAN JUAN  |23720782|escuelaluispastorargueta@yahoo.com|0|
 +|11815|CENTRO ESCOLAR CANTON CANDELARIA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|EL CARMEN|CALLE PRINCIPAL ENTRE EL ECO Y LA CANCHA DE FUTBOL |0|0|0|
 +|11816|COMPLEJO EDUCATIVO ANGELINA ANGEL PANAMEÑO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|EL CARMEN|CANTON SAN ANTONIO MUNICIPIO EL CARMEN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN|0|0|0|
 +|11817|COMPLEJO EDUCATIVO RAFAEL BARRAZA RODRIGUEZ|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|EL CARMEN|CALLE GENERAL BRIOSO, BARRIO EL CENTRO|23723917|barraza.11817@yahoo.com|0|
 +|72010|CENTRO ESCOLAR CANTON CONCEPCION|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|EL CARMEN|AUTOPISTA KM 35 MEDIO LOTIFICACION LAS MARIAS, CANTON CONCEPCION EL CARMEN CUSCATLAN|23233225|0|0|
 +|72011|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CARMEN|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|EL CARMEN|CANTON EL CARMEN KM. 3 CALLE A CANTON SOLEDAD |0|0|0|
 +|72012|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA LATEADA CANTON CANDELARIA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|EL CARMEN|CASERIO LA LATEADA, CANTON CANDELARIA, J/ EL CARMEN, CUSCATLAN|0|0|0|
 +|72014|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|EL CARMEN|KM 35 1/5 CARRETERA DANOMERICANA|0|cantonsansebastian72014@gmail.com|0|
 +|72015|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA LUCIA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|EL CARMEN|CARRETERA PANAMERICANA CALLE A CANTON SOLEDAD DESVIO FINCA EL TRANSITO |0|0|0|
 +|10174|INSTITUTO NACIONAL DE EL ROSARIO|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|EL ROSARIO|CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO |23796617|0|0|
 +|11818|CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR LUIS CHAVEZ Y GONZALEZ|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|EL ROSARIO|CALLE PRINCIPAL BARRIO EL CENTRO|23796420|0|0|
 +|11819|CENTRO ESCOLAR CANTON VERACRUZ|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|EL ROSARIO|CANTON VERACRUZ DESVIO LA VUELTONA |0|0|0|
 +|11820|CENTRO ESCOLAR CANTON EL AMATILLO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|EL ROSARIO|FINAL CALLE PRINCIPAL A CANTON SAN MARTIN|0|0|0|
 +|72084|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CALVARIO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|EL ROSARIO|CANTON EL CALVARIO UN KILOMETRO ABAJO DEL PUEBLO DE EL ROSARIO CUSCATLAN.|23499102|0|0|
 +|11821|CENTRO ESCOLAR LEON SIGUENZA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|MONTE SAN JUAN|DESVIO EN EL KILOMETRO 38 DE LA CARRETERA PANAMERICANA|23744555|mariadel.mejia@hotmail.com|0|
 +|11824|COMPLEJO EDUCATIVO JOSE MARIA LEMUS|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|MONTE SAN JUAN|CALLE AL BARRIO EL CENTRO|23795061|chemalemus2014@gmail.com|0|
 +|72016|CENTRO ESCOLAR CANTON CANDELARIA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|MONTE SAN JUAN|CANTÓN CANDELARIA, MONTE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, FRENTE A FINCA LAS TORRES|0|0|0|
 +|72017|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ROSARIO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|MONTE SAN JUAN|CASERIO EL AMATE CANTON EL ROSARIO, MONTE SAN JUAN|0|0|0|
 +|72019|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANDRES|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|MONTE SAN JUAN|CANTON SAN ANDRES|0|0|0|
 +|72020|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|MONTE SAN JUAN|CALLE AL MONTE SAN JUAN, DESVIO A CANTON CANDELARIA|0|0|0|
 +|72021|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN MARTIN|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|MONTE SAN JUAN|CALLE PRINCIPAL CANTON SAN MARTIN |0|0|0|
 +|72022|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN NICOLAS|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|MONTE SAN JUAN|CANTON SAN NICOLAS SECTOR EL TOROLILLO MONTE SAN JUAN, CUSCATLAN|0|0|0|
 +|11825|CENTRO ESCOLAR SAUL URQUILLA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|ORATORIO DE CONCEPCIÓN|CALLE PRINCIPAL CANTON TACANAGUA|0|c.eurquilla@hotmail.com|0|
 +|11827|COMPLEJO EDUCATIVO DOCTOR PIO ROMERO BOSQUE|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|ORATORIO DE CONCEPCIÓN|BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL|23540450|0|0|
 +|60235|CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD SAN FRANCISCO CANTON TACANAGUA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|ORATORIO DE CONCEPCIÓN|CARRETERA A SUCHITOTO DESVIO LA PAZ COMUNIDAD SAN FRANCISCO|0|cesanfrancis_tacanagua@hotmail.com|0|
 +|72023|CENTRO ESCOLAR CANTON PALACIOS|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|ORATORIO DE CONCEPCIÓN|CANTON PALACIOS.|0|0|0|
 +|72024|CENTRO ESCOLAR CASERIO BETHEL CANTON TACANAGUA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|ORATORIO DE CONCEPCIÓN|CARRETERA A ORATORIO DE CONCEPCION SEGUNDO PUENTE IGLESIA LUZ DEL MUNDO|23013416|0|0|
 +|10666|INSTITUTO NACIONAL JOSE CRISTOBAL HERNANDEZ VENTURA|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|SAN PEDRO PERULAPAN|CANTON LA CRUZ ARRIBA SAN PEDRO PERULAPAN DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN |23056160|itvcristobalhernandez@gmail.com|0|
 +|11807|CENTRO ESCOLAR CANDELARIO CUELLAR|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|FINAL 1A. CALLE ORIENTE, NUMERO49, BARRIO SANTA LUCIA|23722348|cecandelariocuellar@outlook.com|0|
 +|11828|CENTRO ESCOLAR CANTON LAS LOMAS|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|KILOMETRO VEITITRES Y MEDIO CARRETERA A SUCHITOTO|0|0|0|
 +|11829|CENTRO ESCOLAR CANTON EL TRIUNFO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|CANTON EL TRIUNFO, SAN BARTOLOME PERULAPIA|0|0|0|
 +|11830|CENTRO ESCOLAR SAN BARTOLOME PERULAPIA|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|AVENIDA FELIPE DE PAZ, BARRIO EL CENTRO SAN BARTOLOME PERULAPIA|23791099|cesabp@yahoo.com.mx|www.cesabp.netai.net|
 +|11831|CENTRO ESCOLAR REPARTO SANTA ELENA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|CALLE SAN RAFAEL, REPARTO SANTA ELENA|0|0|0|
 +|11832|CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD LOS PLANES|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|FINAL CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LOS PLANES|0|0|0|
 +|11833|CENTRO ESCOLAR GENERAL TOMAS REGALADO|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|FINAL SEGUNDA EVENIDA NORTE BARRIO CONCEPCIÓN PERULAPIA|0|centro.11833@hotmail.com|cetomas11833.comy8.com|
 +|11834|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE SAN BARTOLOME PERULAPIA|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|FINAL AVENIDA GERARDO BARRIOS, BARRIO CONCEPCION|0|0|0|
 +|20848|COLEGIO PRESBITERO LUIS MONTESINOS|Privado|PRIVADO|Urbana|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|QUINTA CALLE PONIENTE, BARRIO CONCEPCION NUMERO, CONTIGUO A UNIDAD DE SALUD|21016392|carlos114763@hotmail.com|0|
 +|60318|CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD BOSQUES DE PERULAPIA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|KM 23 CARRETERA A SUCHITOTO COMUNIDAD BOSQUES DE PERULAPIA|0|0|0|
 +|60328|CENTRO ESCOLAR CASERIO UTALCO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|KM 20 Y MEDIO CARRETERA SUCHITOTO, LOTIF. LOS NARANJOS, CASERIO UTALCO|0|0|0|
 +|88078|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SANTA CLARA DE ASIS|Público|CECE|Urbana|CUSCATLAN|SAN BARTOLOME PERULAPÍA|5TA CALLE PONIENTE Y AVENIDA NORTE FELIPE DE PAZ BARRIO CONSEPCION ​ #8 SAN BARTOLOME PERULAPIA CUSCATLAN|23791229|0|0|
 +|11835|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN CRISTÓBAL|CALLE PRINCIPA; CANTON LA VIRGEN|0|0|0|
 +|11836|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA ANITA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN CRISTÓBAL|CALLE PRINCIPAL INICIO DEL CANTON SANTA ANITA|0|0|0|
 +|11837|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN CRISTÓBAL|CANTÓN SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL, CUSCATLAN.|0|0|0|
 +|11838|COMPLEJO EDUCATIVO SAN CRISTOBAL|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|SAN CRISTÓBAL|BARRIO EL CENTRO SAN CRISTOBAL|23797006|cesancristobal@hotmail.com|censacristobal.site50.net|
 +|60258|CENTRO ESCOLAR 13 DE FEBRERO DE 2001|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN CRISTÓBAL|CALLE AL CEMENTERIO CONTIGUO A CAS COMUNAL|0|0|0|
 +|72027|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN CRISTÓBAL|CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO|0|0|0|
 +|86295|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA CRUZ|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN CRISTÓBAL|CANTON SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL CUSCATLAN |0|0|0|
 +|11839|INSTITUTO NACIONAL SAN JOSE GUAYABAL|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|SEGUNDA AVENIDA SUR NUMERO UNO BARRIO EL CALVARIO|23765646|inst.nac.sanjoseguayabal@gmail.com|www.inguasanjoseguayabal.yolasit.com|
 +|11840|CENTRO ESCOLAR CANTON ANIMAS|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|KILOMETRO 10 1/2 CARRETERA A SAN JOSE GUAYABAL, CANTON ANIMAS, SAN JOSE GUAYABAL|25433895|0|0|
 +|11842|CENTRO ESCOLAR CANTON MELENDEZ|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|CANTON MELENDEZ|0|0|0|
 +|11845|CENTRO ESCOLAR INGENIERO CARLOS ARMANDO VELAZQUEZ SERRANO|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|TERCERA CALLE PONIENTE Y QUINTA AVENIDA NORTE BARRIO SAN AGUSTIN|0|ceicavs11845@gmail.com|ceicavs11845.jimdo.com|
 +|11846|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA SAN JOSE GUAYABAL|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|SEGUNDA AVENIDA SUR BARRIO LA VIRGEN, SAN JOSÉ GUAYABAL|0|0|0|
 +|60326|CENTRO ESCOLAR CANTON RAMIREZ|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|CASERIO LOS RIVERA, CANTON RAMIREZ MUNICIPIO SAN JOSE GUAYABAL DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN|0|0|0|
 +|72029|CENTRO ESCOLAR CANTON LLANO GRANDE|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|CANTON LLANO GRANDE, SNA JOSE GUAYABAL, CUSCATLAN|0|0|0|
 +|72031|CENTRO ESCOLAR CANTON PALACIOS|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|CANTON PALACIOS DE SAN JSE GUAYABAL|0|0|0|
 +|72032|CENTRO ESCOLAR CANTON PIEDRA LABRADA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL| CANTON PIEDRA LABRADA FRENTE A DISPENSARIO DE LA UNIDAD DE SALUD.|0|0|0|
 +|72033|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA INES CANTON PIEDRA LABRADA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|CASERIO SANTA INES CANTON PIEDRA LABRADA SAN JOSE GUAYABAL|0|0|0|
 +|72034|CENTRO ESCOLAR CANTON RODRIGUEZ|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|CALLE ANTIGUA A TONACATEPEQUE|0|0|0|
 +|72035|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOMA CHATA CANTON EL SALITRE|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL| CANTON EL SALITRE, CASERIO LOMA CHATA, SAN JOSE GUAYABAL, CARRETERA A SUCHITOTO|0|0|0|
 +|86179|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL FRANCO CANTON EL SALITRE|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|CASERIO EL FRANCO CANTON EL SALITRE SAN JOSÉ|0|0|0|
 +|88079|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SAN FRANCISCO DE ASIS|Público|CECE|Urbana|CUSCATLAN|SAN JOSÉ GUAYABAL|PRIMERA CALLE PONIENTE Y TERCERA AVENIDA SUR, BARRIO LA VIRGEN|23765109|moises.acosta.perez@mined.gob.sv|0|
 +|11847|CENTRO ESCOLAR CANTON BUENA VISTA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN PEDRO PERULAPÁN|KILÓMETRO 25 CARRETERA PANAMERICANA|0|0|0|
 +|11848|CENTRO ESCOLAR CANTON EL RODEO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN PEDRO PERULAPÁN|CANTON EL RODEO ZONA 3|0|0|0|
 +|11849|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON EL PARAISO ARRIBA|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN PEDRO PERULAPÁN|CARRETERA PANAMERICANA KM23 CALLE A TECOLUCO |23055432|ceceparaisoarriba@gmail.com |0|
 +|11850|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA CANTON EL ESPINO|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN PEDRO PERULAPÁN|CARRETERA PANAMERICANA KM 23 CANTON EL ESPINO CONTIGUO A ERMITA|0|0|0|
 +|11851|CENTRO ESCOLAR COLONIA SANTA ISABEL|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN PEDRO PERULAPÁN|KILOMETRO VEINTICINCO CARRETERA A SUCHITOTO|23571102|0|0|
 +|11853|INSTITUTO NACIONAL SAN PEDRO PERULAPAN|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|SAN PEDRO PERULAPÁN|COLONIA LA AGRICULTURA BARRIO EL CALVARIO PASAJE 1 SAN PEDRO PERULAPAN, |23790030|insapep@gmail.com|0|
 +|11854|CENTRO ESCOLAR SAN PEDRO PERULAPAN|Público|CDE|Urbana|CUSCATLAN|SAN PEDRO PERULAPÁN|BARRIO EL ANGEL CALLE EL ANGEL|23790164|cespp.11854@gmail.com|0|
 +|11856|CENTRO ESCOLAR ESTEBAN TRINIDAD|Público|CDE|Rural|CUSCATLAN|SAN PEDRO PERULAPÁN|CARRETERA PANAMERICANA KM 23 AL NORTE 9KM|0|0|0|
