Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


cabanas_d

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

cabanas_d [2018/09/11 21:03]
admin creado
cabanas_d [2018/09/17 16:50]
admin
Línea 1: Línea 1:
 [[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]] [[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]]
 +
 +
 +
 +==== DIRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS ====
 +
 +==== DEPARTAMENTO DE CABAÑAS ====
 +
 +
 +<WRAP center round box 100%>
 +<​datatables header-rows="​true">​
 +
 +|Código|Centro Educativo|Sector|Administración|Zona|Departamento|Municipio|Dirección de ubicación|Teléfono|Correo Electrónico|Sitio Web|
 +|10165|INSTITUTO NACIONAL DE CINQUERA|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|CINQUERA|BARRIO LAS FLORES|23895768|mililianefigenio@gmail.com|www.sitiosescolares.miportal.edusv/​10165/​|
 +|13599|CENTRO ESCOLAR DE CINQUERA|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|CINQUERA|BARRIO EL CALVARIO CARRETERA A SUCHITOTO|0|0|0|
 +|60329|CENTRO ESCOLAR CANTON GUILIGUISTE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|CINQUERA|CANTON GUILIGUISTE,​ CINQUERA CABAÑAS|0|0|0|
 +|76001|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN NICOLAS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|CINQUERA|CANTON SAN NICOLAS MUNICIPIO DE CINQUERA.|0|0|0|
 +|76075|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN BENITO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|CINQUERA|KILOMETRO NUEVE DE LA CORRETERA QUE DE TEJUTEPEQUE CONDUCE A CINQUERA|0|0|0|
 +|12133|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN FIDEL CANTON BAÑADERO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|GUACOTECTI|KM 79 CARRETERA DE SAN SALVADOR ​ A SENSUNTEPEQUE|0|censanfidel@hotmail.com|0|
 +|12136|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA ANTENA CANTON TEMPISQUE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|GUACOTECTI|CASERIO LA ANTENA, CANTÓN TEMPISQUE|0|0|0|
 +|12137|CENTRO ESCOLAR CASERIO ZACAMIL CANTON TEMPIQUE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|GUACOTECTI|CASERIO ZACAMIL CANTON TEMPISQUE|0|0|0|
 +|12138|CENTRO ESCOLAR CANTON AGUA ZARCA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|GUACOTECTI|A 7 KILOMETROS DE SENSUNTEPEQUE CARRETERA LONGITUDINAL DESVIO AGUA ZARCA|0|0|0|
 +|12139|CENTRO ESCOLAR VILLA GUACOTECTI|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|GUACOTECTI|AVENIDA VELASCO N 7|23401787|0|0|
 +|12140|CENTRO ESCOLAR CANTON TEMPISQUE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|GUACOTECTI|DESVIO EL PATERNO CALLE BALASTREADA,​ ORILLA DEF CALLE PRINCIPAL. |0|0|0|
 +|76003|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL DORMILON CANTON AGUA ZARCA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|GUACOTECTI|CASERIO EL DORMILON, CANTON AGUA ZARCA|0|0|0|
 +|76005|CENTRO ESCOLAR CASERIO CACAHUATAL, CANTON TEMPISQUE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|GUACOTECTI|CASERIO CACAHUATAL, CANTON TEMPISQUE KILOMETRO 75 1/2 DESVIO LA PORTONA, GUACOTECTI CABAÑAS|0|0|0|
 +|10472|CENTRO ESCOLAR CATOLICO LA SANTA CRUZ AJULUCO|Público|CECE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|A 13 KMS. ANTIGUO DESVIO DE TEJUTEPEQUE.|0|0|0|
 +|12141|CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO TEPEYAC CANTON POTRERO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|KILOMETRO OCHO CALLE A CASERIO EL CARMEN |0|0|0|
 +|12143|INSTITUTO NACIONAL DE ILOBASCO|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|CALLE SALIDA A PRESA 5 DE NOVIEMBRE|23322089|indi.mined@gmail.com|0|
 +|12144|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TRANSITO, CANTON ORATORIO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO EL TRANSITO, CANTON ORATORIO|0|0|0|
 +|12145|CENTRO ESCOLAR CASERIO CONCEPCION CANTON LA QUESERA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|KILOMETROS 56 DE LA CARRETERA A SENSUNTEPEQUE|0|0|0|
 +|12146|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAYULAPA CANTON SITIO VIEJO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO SAYULAPA, CANTON SITIO VIEJO|0|0|0|
 +|12147|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO DEL MONTE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CARRETERA AL GUAYABO, DESVIO COLA DE PAVA 8 KILOMETROS HACIA |0|0|0|
 +|12148|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ZACAMIL CANTON LOS HOYOS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CALLE A BUENOS AIRES DESVIO DE LA TORRE A TRES KILOMETROS Y MEDIO.|0|c.e.caselzacamil12148@gmail.com|0|
 +|12149|CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO PORVENIR CANTON LOS HOYOS ILOBASCO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO NUEVO PORVENIR CANTON LOS HOYOS ILOBASCO, CABAÑAS|0|0|0|
 +|12150|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS FLORES CANTON CERRO COLORADO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CARRETERA DE SAN SALVADOR A ILOBASCO ENTRANDO POR LAS BODEGAS DEL BANCO FOMENTO |0|0|0|
 +|12151|CENTRO ESCOLAR DOCTOR VIDAL SEVERO LOPEZ|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO EL PEPETO CANTON SAN JOSE.|0|0|0|
 +|12156|CENTRO ESCOLAR CASERIO POTRERILLOS CANTON SAN FRANCISCO IRAHETA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO POTRERILLOS C/SAN FRANCISCO IRAHETA J/​ILOBASCO|0|0|0|
 +|12157|CENTRO ESCOLAR PROFESOR JUAN ROBERTO JUAREZ|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|FINAL BERNARDO PERDOMO BARRIO LA CRUZ, CANTON EL BARREAL|23843254|cejrjuarez@gmail.com|0|
 +|12158|CENTRO ESCOLAR CANTON LAS HUERTAS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CANTON LAS HUERTAS, ILOBASCO|0|0|0|
 +|12160|CENTRO ESCOLAR CANTON EL MATAZANO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CALLE DE SAN SALVADOR A ILOBASCO, DESVIO EL LIMITE CUSCATLAN, 6 KM|0|0|0|
 +|12161|CENTRO ESCOLAR CASERIO PEÑAS BLANCAS CANTON MAQUILISHUAT|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|KM.58 Y MEDIO CARRETERA A SENSUNTEPEQUE DESVIO A CALLE NUEVA ILOBASCO, CABAÑAS|0|0|0|
 +|12162|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARMEN CANTON POTRERO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO EL CARMEN, CANTON POTRERO, JURISDICCION DE ILOBASCO, DEPARTAMENTO DE CABAÑAS|0|0|0|
 +|12163|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN VICENTE, CANTON MAQUILISHUAT|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO SAN VICENTE CANTON MAQUILISHUAT|0|0|0|
 +|12165|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS HERNANDEZ CANTON LA LABOR|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO LOS HERNANDEZ CANTON LA LABOR KILOMETRO 46 1/2 LIMITE CABAÑAS CUSCATLAN|0|0|0|
 +|12166|CENTRO ESCOLAR CANTON AZACUALPA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CANTON AZACUALPA,​J/​ILOBASCO|0|0|0|
 +|12167|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO IRAHETA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CANTON SAN FRANCISCO IRAHETA, J/​ILOBASCO.|0|0|0|
 +|12168|CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|KILOMETRO SESENTA Y TRES Y MEDIO CARRETERA A SENSUNTEPEQUE|0|0|0|
 +|12169|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MESTIZO CANTON SAN JOSE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO SAN JOSE, CANTON SAN JOSE CINCO KILOMETROS DEL DESVIO AGUA ZARCA|78442155|0|0|
 +|12170|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON LOS HOYOS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CALLE PRINCIPAL, 100 METROS ANTES DE ECOS|0|cde.loshoyos@yahoo.com|0|
 +|12171|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE LOMAS DE PEÑA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CANTON SAN JOSE LOMAS DE PEÑA KILOMETRO 48, ILOBASCO, SAN SALVADOR 6 KILOMETROS AL NORESTE|0|celomasdepena@gmail.com|0|
 +|12172|CENTRO ESCOLAR CASERIO MENJIVAR CANTON LOS HOYOS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO MENJIVAR, CALLE QUE DE ILOBASCO CONDUCE AL CANTON LOS HOYOS A LA ALTURA DEL KM. 2|0|0|0|
 +|12173|CENTRO ESCOLAR CANTON SITIO VIEJO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|KILOMETRO CUATRO CALLE AL GUAYABO|0|0|0|
 +|12174|CENTRO ESCOLAR CANTON LA LABOR|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO| A TRES KILOMETROS DE CENTRO ESCOLAR COLORADO DE SAN RAFAEL CEDROS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.|0|0|0|
 +|12175|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS MINAS CANTON AZACUALPA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO LAS MINAS CANTON AZACUALPA CALLE A SAN LUIS GRAMAL|0|0|0|
 +|12176|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL LIMON CANTON MAQUILISHUAT|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO EL LIMON CANTON MAQUILISHUAT|0|0|0|
 +|12177|CENTRO ESCOLAR CANTON NANASTEPEQUE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|DEL DESVIO DE TEJUTEPEQUE A OCHO KILOMETROS|0|0|0|
 +|12178|CENTRO ESCOLAR CANTON LA QUESERA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|KM. 58 CARRETERA A SENSUNTEPEQUE|0|hajzepeda@gmail.com|0|
 +|12179|CENTRO ESCOLAR CANTON ORATORIO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|KM 53 DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN SALVADOR HACIA ILOBASCO ENTRANDO POR DESVIO AL CANTON SAN JOSE DESPUES DEL RIO CARRIZO|0|0|0|
 +|12180|COMPLEJO EDUCATIVO CASERIO RANCHO QUEMADO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO RANCHO QUEMADO, C/​MAQUILISHUAT,​ ILOBASCO.|0|0|0|
 +|12181|CENTRO ESCOLAR AGUSTIN RIVERA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CARRETERA A SENSUNTEPEQUE,​ KILOMETRO 52 DESVIO A ILOBASCO, I KILOMETRO AL SUR CANTON AGUA ZARCA|23065321|0|0|
 +|12182|CENTRO ESCOLAR CASERIO BUENOS AIRES CANTON POTRERO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO EL CARMEN A DOCE KILOMETROS DE ILOBASCO, CAS. BUENOS AIRES|0|0|0|
 +|12183|CENTRO ESCOLAR ISABEL LA CATOLICA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CANTON LOS LLANITOS|0|0|0|
 +|12184|COMPLEJO EDUCATIVO CERRO COLORADO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|KILOMETRO 48 CARRETERA A SAN SALVADOR- ILOBASCO |23675684|0|0|
 +|12185|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS FRAILES CANTON SITIO VIEJO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO LOS FRAILES CATON SITIO  VIEJO|0|0|0|
 +|12186|CENTRO ESCOLAR BERNARDO PERDOMO|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|FINAL 8A. AVENIDA SUR, BARRIO LOS DESAMPARADOS|23322041|ce_bernardo@yahoo.es|sitiosescolares.miportal.edu.sv/​1218|
 +|12188|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CANTON SAN JOSE GUADALUPE|0|0|0|
 +|12189|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA GABRIELA MISTRAL|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|FINAL AVENIDA CARLOS BONILLA|23322074|0|0|
 +|12190|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA CRUZ LA MILAGROSA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CANTON SANTA CRUZ LA MILAGROSA|0|0|0|
 +|12191|CENTRO ESCOLAR CASERIO ISLETAS PIRAGUAS CANTON MAQUILISHUAT|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS ISLETAS PIRAGUAS CANTON MAQUILISHUAT|0|0|0|
 +|12192|CENTRO ESCOLAR GENERAL FRANCISCO MENENDEZ|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|AVENIDA CARLOS BONILLA # CINCO BARRIO EL CALVARIO, ILOBASCO|23322150|cfranciscomenendez@gmail.com|0|
 +|12193|CENTRO ESCOLAR SOR HENRIQUEZ|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|CENTRO ESCOLAR "SOR HENRIQUEZ"​|23322112|e-mail:​sorhenriquez12193@gmail.com|0|
 +|20879|LICEO CRISTIANO EL SALVADOR DE ILOBASCO|Privado|PRIVADO|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|TERCERA AVENIDA NORTE, ENTRE TERCERA Y QUINTA CALLE PONIENTE ILOBASCO|0|eliseo_gonzalez2009@hotmail.com|0|
 +|20880|COLEGIO PRESBITERO MARINO BRASPENNING|Privado|PRIVADO|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|SEXTA AVENIDA SUR NUMERO DOS BARRIO LOS DESAMPARADO|23843225|colegiobraspenning@hotmail.com|0|
 +|60167|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS VISTAS CANTON LOS HOYOS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO LAS VISTAS, CANTON LOS HOYOS, ILOBASCO CABAÑAS|0|0|0|
 +|76006|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL GAVILAN CANTON AGUA ZARCA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CANTON AGUA ZARCA, CASERIO EL GAVILAN|0|0|0|
 +|76007|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN ANTONIO CANTON AGUA ZARCA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO SAN ANTONIO, CANTÓN AGUA ZARCA CARRETERA A ILOBASCO KILOMETRO CINCUENTA Y MEDIO FRENTE A GRANJA SAN ALEJANDRO|0|0|0|
 +|76008|CENTRO ESCOLAR CANTON EL MESTIZO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CANTON EL MESTIZO, CALLE DE COLA DE PAVA A SAN FRANCISCO DEL MONTE|0|0|0|
 +|76009|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARRIZAL, CANTON LAS HUERTAS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CALLE DE ILOBASCO QUE CONDUCE A CANTON LAS HUERTAS, DOS KILOMETROS ADELANTE DE LA PARROQUIA|0|0|0|
 +|76010|CENTRO ESCOLAR CASERIO PLAN DEL JICARO CANTON HUERTAS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO PLAN DEL JICARO CANTON HUERTAS|0|0|0|
 +|76011|CENTRO ESCOLAR CASERIO PLANES DE HUERTAS, CANTON LAS HUERTAS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO PLANES DE HUERTAS, CANTON LAS HUERTAS|0|0|0|
 +|76012|CENTRO ESCOLAR CASERIO ZAMORA CANTON LOS HOYOS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO ZAMORA, CANTON LOS HOYOS|0|0|0|
 +|76013|CENTRO ESCOLAR CASERIO CUCHILLAS CANTON SAN FRANCISCO DEL MONTE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO| CASERIO CUCHILLAS, CANTÓN SAN FRANCISCO DEL MONTE |0|0|0|
 +|76014|CENTRO ESCOLAR CASERIO ISLETAS CANTON LAS HUERTAS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CENTRO ESCOLAR CASERIO ISLETAS, CANTÓN LAS HUERTAS|0|0|0|
 +|76015|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN LUIS GRAMAL CANTON SAN FRANCISCO DEL MONTE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO SAN LUIS GRAMAL, CANTON SAN FRANCISCO DEL MONTE.|0|0|0|
 +|76016|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA MARIA LOS MILAGROS CANTON CALERA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO SANTA MARIA LOS MILAGROS CANTON CALERA.|0|0|0|
 +|76017|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN JOSE CALERA CANTON SAN JOSE CALERA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|A 18 KILOMETROS DE LA CIUDAD DE ILOBASCO CARRETERA A AZACUALPA PASANDO POR EL CANTON LAS HUERTAS|0|0|0|
 +|76018|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL PILON CANTON SAN JOSE CALERA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO EL PILON CANTON CALERA|0|0|0|
 +|76019|CENTRO ESCOLAR CASERIO TERRERO NEGRO, CANTON CALERA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO TERRERO NEGRO CANTON CALERA|0|0|0|
 +|76020|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS VEGAS CANTON CALERA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO LAS VEGAS, CANTON CALERA|0|0|0|
 +|76021|CENTRO ESCOLAR CASERIO HELEN CANTON SITIO VIEJO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CALLE PRINCIPAL FRENTE A IGLESIA CATÓLICA, COLONIA HELEN|0|0|0|
 +|76022|CENTRO ESCOLAR CANTON COLONIA LA PALMA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|COLONIA SAN MIGUEL CONTIGUO A PARROQUIAL INMACULADA CONCEPCION|0|0|0|
 +|76067|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN ANTONIO CANTON EL MESTIZO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO SAN ANTONIO CANTON EL MESTIZO|0|0|0|
 +|76068|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS DELGADO CANTON SAN JOSE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CARRETERA A ILOBASCO A 7 KM ENTRANDO POR EL DESVIO DE SAN JOSE UNA CUADRA ANTES DE LA ERMITA|0|0|0|
 +|76069|CENTRO ESCOLAR CASERIO CHIGUELE, CANTON SITIO VIEJO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO CHIGUELE CANTON SITIO VIEJO CALLE PRESA CINCO DE NOVIEMBRE EL GUAYABO|0|0|0|
 +|86434|CENTRO ESCOLAR CASERIO LA MONTAÑA CANTON SAN FRANCISCO DEL MONTE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CARRETERA AL GUAYABO DEVIO DE COLA DE PAVA CASERIO LA MONTAÑA, CANTON SAN FRANCISCO DEL MONTE|0|0|0|
 +|86435|CENTRO ESCOLAR CASERIO MUNDO NUEVO CANTON LAS HUERTAS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO MUNDO NUEVO CANTON LAS HUERTAS|0|0|0|
 +|86543|CENTRO ESCOLAR CASERIO ARENERA Y LOS REYES CANTON HUERTAS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CASERIO ARENERA Y LOS REYES CANTON LAS HUERTAS|0|0|0|
 +|88084|COMPLEJO EDUCATIVO CATÓLICO PÍO XII|Público|CECE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO| DECIMA AVENIDA SUR BARRIO LOS DESAMPARADOS.|23322179|cecpio12@hotmail.com|www.cecpio12.edu.sv|
 +|88158|CENTRO ESCOLAR CATOLICO JUAN PABLO II|Público|CECE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|OCTAVA AVENIDA NORTE, BARRIO SAN MIGUEL COLONIA EL PORVENIR |23320712|0|0|
 +|88165|INSTITUTO CATOLICO KAROL WOJTYLA|Público|CECE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|AVENIDA CARLOS BONILLA KILOMETRO 54 COLONIA LOS ANGELES,​BARRIO EL CALVARIO|23154424|ickarolwojtyla@yahoo.com|0|
 +|88177|CENTRO ESCOLAR CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS|Público|CECE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|ZONA VERDE, PARCELACION SAN JOSE|0|0|0|
 +|88180|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SANTA ELENA|Público|CECE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA ELENA |0|0|0|
 +|88186|INSTITUTO CATOLICO MARIA GREGORIA BARAHONA|Público|CECE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA ERMITA DEL CANTON SAN FRANCISCO IRAHETA |0|institutocatolicocomgb12@hotmail.com|0|
 +|88187|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA CATOLICA SAN MIGUEL ARCANGEL|Público|CECE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|AVENIDA CARLOS BONILLA NUMERO CUARENTA Y OCHO BARRIO EL CALVARIO|0|0|0|
 +|90008|CENTRO ESCOLAR DOCTOR LUCIO ALVARENGA|Público|CIE|Urbana|CABAÑAS|ILOBASCO|FINAL COLONIA HELEN 1 CANTON SITIO VIEJO CARRETERA A PRESA HIDROELECTRICA CERRON GRNADE|23258486|0|0|
 +|90036|CENTRO ESCOLAR SENDERO DE LIBERTAD|Público|CIE|Rural|CABAÑAS|ILOBASCO|CANTON SITIO VIEJO KILOMETRO DOS Y MEDIO CARRETERA AL CERRON GRANDE|23322488|ciesendero@hotmail.com|0|
 +|10116|INSTITUTO NACIONAL DE JUTIAPA|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|JUTIAPA|CALLE LUIS BELTRAN PEÑA ,#5 BARRIO EL CENTRO|23894069|0|0|
 +|12195|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|JUTIAPA|A 3.5 KM AL NORTE CALLE AL CERRON GRANDE|0|0|0|
 +|12196|CENTRO ESCOLAR CANTON PALACIOS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|JUTIAPA|CARRETERA A PRESA 5 DE NOVIEMBRE KM 21 1/2 JUTIAPA CABAÑAS|0|0|0|
 +|12197|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS RIVAS CANTON LLANO LARGO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|JUTIAPA|CARRETERA A PRESA CERRON GRANDE KILOMETRO 20|0|0|0|
 +|12198|CENTRO ESCOLAR JOSE DE JESUS MENJIVAR|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|JUTIAPA|KILOMETRO 17 CARRETERA A PRESA 5 DE NOVIEMBRE|0|0|0|
 +|12199|CENTRO ESCOLAR CANTON CERRON GRANDE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|JUTIAPA|CENTRAL HIDROELECTRICA,​ CERRON GRANDE|0|0|0|
 +|12200|CENTRO ESCOLAR 15 DE SEPTIEMBRE|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|JUTIAPA| BARRIO EL CALVARIO ENTRADA PRINCIPAL.|0|yohamoz@hotmail.com|citiosescolares.miportal.edu.sv/​12200|
 +|12201|CENTRO ESCOLAR PAULA DE JESUS MENJIVAR CANTON LLANO LARGO |Público|CDE|Rural|CABAÑAS|JUTIAPA|CARRETERA A LA PRESA DEL CERRON GRANDE SOBRE LA ALTURA DEL KM 19 1/2 |0|0|0|
 +|76023|CENTRO ESCOLAR CANTON CAROLINA N°2|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|JUTIAPA|CARRETERA A PRESA A 5 NOV  DESVIO COLA A PAVA CARRETERA A SAN FRANCISCO DEL MONTE |0|0|0|
 +|76024|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA BARBARA|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|JUTIAPA|CANTON SANTA BARBARA, JUTIAPA |0|0|0|
 +|86429|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS FILOS CANTON PALACIOS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|JUTIAPA|CARRETERA 5 DE NOVIEMBRE KM 21 CASERIO LOS FILOS, CANTON PALACIOS|0|0|0|
 +|12202|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL JUNQUILLO CANTON EL AMATE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|SAN ISIDRO|KM 79 1/2 DESVIO EL JUNQUILLO 2KM AL NORTE|0|0|0|
 +|12203|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE SAN ISIDRO|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|SAN ISIDRO|CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CENTRO, SAN ISIDRO|23019880|0|0|
 +|12204|CENTRO ESCOLAR CANTON EL AMATE|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|SAN ISIDRO|CANTON EL AMATE, KILOMETRO 69 DE LA CARRETERA QUE DESDE SAN SALVADOR CONDUCE A SENSUNTEPEQUE|0|0|0|
 +|12206|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS JOBOS|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|SAN ISIDRO|KM SESENTA Y CUATRO CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN SALVADOR A SENSUNTEPEQUE Y VICEVERSA, DESVIO LA CALZADA, DOS KM AL ORIENTE|0|jobos._@hotmail.com|0|
 +|12207|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO EL DORADO|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|SAN ISIDRO|KM 75 CARRETERA QUE CONDUCE DE SAN SALVADOR A SEN SUNTEPEQUE|0|0|0|
 +|12208|CENTRO ESCOLAR CANTON IZCATAL|Público|CDE|Rural|CABAÑAS|SAN ISIDRO|KILOMETRO 69 CARRETERA DE SAN SALVADOR A SENSUNTEPEQUE DESVIO EL ZAPOTE 1KM AL SUR|0|0|0|
 +|12209|CENTRO ESCOLAR DE SAN ISIDRO|Público|CDE|Urbana|CABAÑAS|SAN ISIDRO|KILOMETRO 70 CARRETERA A SENSUNTEPEQUE |0|cedesanisidro12209@gmail.com|http://​cedesanisidro12209.limda.com/​|
