Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ahuachapan_d

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

ahuachapan_d [2018/09/11 21:02]
admin creado
ahuachapan_d [2019/06/28 11:41]
Línea 1: Línea 1:
-[[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=directorio_ce}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]] 
- 
- 
-==== DIRECTORIO DE CENTROS EDUCATIVOS ==== 
- 
-==== DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN ==== 
- 
- 
-<WRAP center round box 100%> 
-<​datatables header-rows="​true">​ 
-|Código|Centro Educativo|Sector|Administración|Zona|Departamento|Municipio|Dirección de ubicación|Teléfono|Correo Electrónico|Sitio Web| 
-|10001|CENTRO ESCOLAR ISIDRO MENENDEZ|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN| 2A. AV. SUR Y CALLE SANTA LUISA DE MARILLAC, AHUACHAPAN|24131949|ceisidromenendez10001@yahoo.com|isidrianos.jimdo.com| 
-|10002|CENTRO ESCOLAR ALFREDO ESPINO|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10A CALLE PONIENTE FRENTE AL MERCADO N°1, AHUACHAPAN|24067356|0|@| 
-|10003|CENTRO ESCOLAR ALEJANDRO DE HUMBOLDT|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|FINAL SEXTA CALLE PONIENTE Y AVENIDA MORAZAN|24134398|cealejandrohumboldt@hotmail.com|@| 
-|10004|CENTRO ESCOLAR 1º JULIO DE 1823|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|3RA AVENIDA SUR Y QUINTA CALLE ORIENTE |0|0|@| 
-|10006|CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEON|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|FINAL CALLE PRINCIPAL, 2° ETAPA COLONIA EL IVU, AHUACHAPAN|24063819|cericardotrigueros10006@gmail.com|@| 
-|10007|CENTRO ESCOLAR CARLOTA LEON VIUDA DE TRIGUEROS|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|FINAL CALLE SAN ANTONIO PONIENTE COLONIA EL NOPAL|0|0|@| 
-|10008|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA MARIA SALAZAR VIUDA DE MAGAÑA|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|FINAL CALLE GERARDO BARRIOS PONIENTE|24132336|0|@| 
-|10010|CENTRO ESCOLAR CASERIO PUERTAS NEGRAS|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO PUERTAS NEGRAS, CANTON LA MONTAÑITA, AHUACHAPAN|0|0|@| 
-|10011|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS HUATALES|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CARRETERA A TACUBA CANTON LOS HUATALES, AHUACHAPAN|0|0|@| 
-|10012|CENTRO ESCOLAR BERNARDINO E. ZAMORA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTÓN EL BARRO DE LOS DUSOLES |0|0|@| 
-|10013|COMPLEJO EDUCATIVO GENERAL FABIO MORAN|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|KM 110.5 CARRETERA INTERNACIONAL HACIA GUATEMALA |24013150|cefabiomoran@hotmail.com|@| 
-|10014|CENTRO ESCOLAR ISABEL CARRILLO DE BOLAÑOS|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO LOS HORCONES,​CANTON EL TIGRE |0|0|@| 
-|10015|CENTRO ESCOLAR PROFESOR RICARDO ARGUETA LINARES|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO EL CENTRO CANTON LLANO DE DOÑA MARIA |0|0|@| 
-|10016|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ROBLE|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON EL ROBLE CALLE PRINCIPAL|24316787|celroble10016@gmail.com|@| 
-|10017|CENTRO ESCOLAR CANTON EL JUNQUILLO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CARRETERA ANTIGUA A ATIQUIZAYA, CANTÓN EL JUNQUILLO|0|0|@| 
-|10019|CENTRO ESCOLAR CANTON ASHAPUCO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON ASHAPUCO|0|ceashapuco@gmail.com|@| 
-|10020|CENTRO ESCOLAR CANTON LA COYOTERA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CALLE A RIO FRIO, CANTÓN LA COYOTERA|0|0|@| 
-|10021|CENTRO ESCOLAR CANTON SUNTECUMAT|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|DEL POZO A 6 DE LA GEO 4KM A LA DERECHA|0|0|@| 
-|10022|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS MAGUEYES|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CALLE A LA PLANTA GEOTERMICA CANTON LOS MAGUEYES|0|c.c.losmagueyes@hotmail.com|@| 
-|10023|CENTRO ESCOLAR DOCTOR RENE VIRGILIO CORNEJO GRANADOS|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|KILOMETRO 99 1/2 CARRETERA INTERNACIONAL A LAS CHINAMAS|0|virgilio10023@hotmail.com|@| 
-|10024|CENTRO ESCOLAR CANTON PALO PIQUE|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON PALO PIQUE|0|0|@| 
-|10025|CENTRO ESCOLAR CANTON RIO FRIO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON RIO FRIO, AHUACHAPAN|0|0|@| 
-|10026|CENTRO ESCOLAR ABELINA ARRIAZA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|KILOMETRO CIENTO NUEVE Y MEDIO CARRETERA HACIA FRONTERA EL JOBO|0|0|@| 
-|10027|COMPLEJO EDUCATIVO DOCTOR RAFAEL MEZA DELGADO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON LOMA DE LA GLORIA|0|c.e.mezadelgado0101@gmail.com|@| 
-|10029|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL BOTADERO, CANTON EL ROBLE|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERÍO EL BOTADERO, CANTÓN EL ROBLE|0|0|@| 
-|10031|COMPLEJO EDUCATIVO DOCTOR ARTURO ROMERO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CALLE PRINCIPAL A CANTON PALO PIQUE|24134837|cedararturoromero2008@gmail.com|http://​cedarturomero10031.jimdo.com| 
-|10032|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA ROSA DE ACACALCO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|KM 91, 3 KM AL NORORIENTE DEL PUENTE ESCALANTE, CANTON SANTA ROSA ACACALCO, POZON N° 70|0|ljosdaniel@gmail.com|@| 
-|10033|COMPLEJO EDUCATIVO HACIENDA LA LABOR|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|HACIENDA LA LABOR CANTON CHIPILAPA|24163401|complejoeducativo.lalabor@hotmail.com|@| 
-|10037|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CHINITAS|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|KILOMETRO 104 CARRETERA A LAS CHINAMAS, CANTÓN LLANO DE LA LAGUNA|24555139|0|@| 
-|10038|CENTRO ESCOLAR COLONIA SANTA MARIA|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CUARTA CALLE ORIENTE Y CALLE L, COLONIA SANTA MARIA|0|cecsm.10038@hotmail.com|www.miportal.edu.sv/​sitios/​10038/​inicio.html| 
-|10039|CENTRO ESCOLAR CANTON LA DANTA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON LA DANTA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A ORATORIO CATOLICO, 7KMS  DE FRONTERA LAS CHINAMAS AL NORPONIENTE.|0|0|@| 
-|10042|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN LAZARO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CARRETERA PANAMERICANA ENTRADA ANTIGUO INGENIO EX- COOPERATIVA HACIENDA LA LABOR.|0|0|@| 
-|10044|CENTRO ESCOLAR CASERIO RANCHO GRANDE CANTON EL JUNQUILLO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO RANCHO GRANDE, CANTON EL JUNQUILLO|24346740|cecrioranchogrande@hotmail.com|@| 
-|10045|CENTRO ESCOLAR HACIENDA ZACAMIL|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|FINAL CALLE LAS CEIBAS, COLONIA LA ESPERANZA|24132786|0|@| 
-|10048|CENTRO ESCOLAR COLONIA LAS VICTORIAS|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|COLONIA LAS VICTORIAS, CANTÓN EL BARRO, AHUACHAPAN|0|0|@| 
-|10052|INSTITUTO NACIONAL ALEJANDRO DE HUMBOLDT|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|AVENIDA MORAZAN 1-3 AHUACHAPAN|24430086|alejandro_humbolotdf@yahoo.com|sitiosescolares.miportal.edu.sv| 
-|10053|INSTITUTO NACIONAL LUIS REYNALDO TOBAR|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|COLONIA SAN LUIS N° 1|24019651|inlrt@yahoo.com|@| 
-|10074|CENTRO ESCOLAR COLONIA LAS VIÑAS, CANTON EL JUNQUILLO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|COLONIA LAS VIÑAS CANTON EL JUNQULLO AHUACHAPAN|0|0|@| 
-|10473|COLEGIO METODISTA AHUACHAPANECO|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|COLONIA SAN RAFAEL II CALLE EL CAFETAL VIEJO LOTES 5-7|24132165|0|@| 
-|14809|CENTRO ESCOLAR COLONIA LAS PALMERAS|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|COLONIA LAS PALMERAS CANTON CHANCUYO|0|0|@| 
-|14862|CENTRO ESCOLAR CALERA GRANDE CANTON RIO FRIO |Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CALERA GRANDE, CANTON RIO FRIO|0|0|@| 
-|20001|COLEGIO CRISTIANO PROFESOR JUSTO GONZALEZ CARRASCO|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|AV. FRANCISCO MENENDEZ SUR #​1-4|24431742|colgcristianoahuachapan@yahoo.es|@| 
-|20002|ESCUELA MUNICIPAL DR. GUSTAVO MAGAÑA MENENDEZ|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CUARTA CALLE PONIENTE UNO GUION UNO|24431225|escuelamunicipal2011@yahoo.es|@| 
-|20003|LICEO CRISTIANO REVERENDO JUAN BUENO DE AHUACHAPAN|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|DECIMA CALLE PONIENTE NUMERO 5-4|24431664|d.liceojuanbueno@gmail.org|www.lcjuanbueno.edu.sv| 
-|20004|ESCUELA RURAL MIXTA FACALCA HILTEX CANTON ASHAPUCO|Privado|PRIVADO|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|FINAL COLONIA SAN JOSE UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR EXCANALETA|0|0|@| 
-|20006|COLEGIO ALBERTO MASFERRER|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|PRIMERA CALLE ORIENTE # 4-4|24132222|colegioalbertomasferrer@hotmail.com|@| 
-|20007|COLEGIO GUILLERMINA AYALA DE SOLANO|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|RESIDENCIAL LLANOS DEL ESPINO,​AVENIDA MORAZAN,​POLIGONO "​A",​ #​49|24165259|coleguillermina@hotmail.com|@| 
-|20008|COLEGIO ADVENTISTA AHUACHAPANECO|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|PRIMERA CALLE SANTA MARIA CONTIGUO IGLESIA ADVENTISTA|24131301|0|@| 
-|20009|COLEGIO LOURDES DE AHUACHAPAN|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CUARTA CALLE PONIENTE NUMERO 2-2 BARRIO EL CALVARIO |24430654|colegio.lourdes@hotmail.com|@| 
-|20012|COLEGIO MONTE CARMELO|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|DECIMA CALLE PONIENTE Y FINAL SEGUNDA AVENIDA NORTE |24133536|montecarmelobethelemitas@gmail.com|@| 
-|20014|COLEGIO CATOLICO JOSEFINO|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|AVENIDA FRANCISCO MENENDEZ SUR 3-6|24430048|colegiojosefino1@hotmail.com|@| 
-|20015|COLEGIO AHUACHAPANECO DE COMERCIO|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|DECIMA CALLE PONIENTE NUMERO 4-7|24431145|colegioahuachapaneco1@hotmail.es|@| 
-|20016|LICEO PROFESOR FLAVIO JIMENEZ|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|SEXTA CALLE PONIENTE N° 1-2 BARRIO EL CALVARIO|24431774|liceo_flavio83@hotmail.com|@| 
-|21030|LICEO CLARIBEL ALEGRIA|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|SEXTA CALLE PONIENTE #​3-8|0|liceo.claribel.alegria@hotmail.com|@| 
-|21202|LICEO RAFAEL MENDOZA|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|TERCERA CALLE ORIENTE # 2-1|24132186|liceorafaelmandez@hotmail.es|@| 
-|21289|LICEO EVANGELICO LA ATARRAYA|Privado|PRIVADO|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|LOTIFICACIÓN ALTOS DEL PINO, CALLE A ASHAPUCO|76280946|clatarraya@gmail.com|@| 
-|21584|COLEGIO CRISTIANO PROFESOR JUSTO GONZALEZ CARRASCO|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|PRIMERA CALLE PONIENTE NUMERO 2-1|24431742|colqcristianoahuachapan@yahoo.es|@| 
-|60001|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS NANCES CANTON EL TIGRE|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO LOS NANCES CANTON EL TIGRE|0|0|@| 
-|60002|CENTRO ESCOLAR CASERIO CALAPA CANTON EL TIGRE |Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO CALAPA, CANTON EL TIGRE|0|0|@| 
-|60003|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL DESVIO CANTON SANTA CRUZ|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO EL DESVIO, CANTON SANTA CRUZ, KM 114 1/2 CARRETERA PANAMERICANA|24013761|0|@| 
-|60004|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN VENANCIO CANTON EL JUNQUILLO |Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO SAN VENACIO, CANTON EL JUNQUILLO.|0|sanvenancio60004@gmail.com|@| 
-|60005|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN RAMON|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON SAN RAMON|0|0|@| 
-|60006|CENTRO ESCOLAR CASERIO GUAYALTEPE CANTON LOMA DE LA GLORIA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO GUAYALTEPE, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPAN, AHUACHAPAN. |0|cecantonguayaltepe60006@hotmail.com|@| 
-|60007|CENTRO ESCOLAR CASERIO HACIENDA EL OBRAJUELO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO EL OBRAJUELO, CANTON RIO FRIO|0|ameliavalencia850@gmail.com|@| 
-|60008|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CUREÑAS CANTON LOS TOLES|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO LAS CUREÑAS, CANTON LOS TOLES.|0|0|@| 
-|60009|CENTRO ESCOLAR CASERIO HACIENDA SAN RAYMUNDO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO HDA. SAN RAYMUNDO C/ LA COYOTERA, J/​AHUACHAPAN,​ AHUACHAPAN|0|0|@| 
-|60010|CENTRO ESCOLAR CASERIO TAHUAPA, CANTON EL JUNQUILLO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO TAHUAPA, CANTON EL JUNQUILLO.|0|c.e.tahuapa.60010@gmail.com|@| 
-|60011|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ANONAL|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON EL ANONAL|0|0|@| 
-|60012|CENTRO ESCOLAR CANTON TACUBITA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON TACUBITA, TRES KILOMETROS AL NORORIENTE DE FUNDAGEO.|0|0|@| 
-|60132|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOMA ALTA CANTON LOMA DE LA GLORIA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CARRETERA A TACUBA, CASERIO LOMA ALTA, CANTON LOMA DE LA GLORIA.|0|0|@| 
-|60133|CENTRO ESCOLAR CASERIO VENECIA CANTON LLANOS DE LA LAGUNA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CARRETERA A LAS CHINAMAS, CALLE HACIA BENEFICIO COEX DOS KILOMETROS DEJAR CALLE A HACIENDA SAN CAYETANO EN COLONIA VENECIA |0|0|@| 
-|60135|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS AREVALOS CANTON EL ANONAL|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO LOS AREVALOS CANTON EL ANONAL, AHUACHAPAN.|0|0|@| 
-|60207|CENTRO ESCOLAR REGALO DE DIOS RODRIGUEZ PORTH|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|COLONIA ZACAMIL BY PASS CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO NOVENTA Y CINCO|0|0|@| 
-|60268|CENTRO ESCOLAR HACIENDA SAN CAYETANO CANTON LLANO DE LA LAGUNA |Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON LLANO DE LA LAGUNA|0|0|@| 
-|60339|CENTRO ESCOLAR SANTA LUCIA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|COLONIA SANTA LUCIA 1° AVENIDA SANTA CLARA, C ANTON LOS MAGUEYES POLIGONO 29|0|0|@| 
-|86340|CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO NANCE AMARILLO CANTON RIO FRIO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO NUEVO NANCE AMARILLO, CANTÓN RIO FRIO|0|0|@| 
-|86348|CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO AMANECER CANTON PALO PIQUE|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO NUEVO AMANECER, CANTON PALO PIQUE|0|0|@| 
-|86488|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS TOLES|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON LOS TOLES |0|0|@| 
-|86489|CENTRO ESCOLAR CANTON EL TIGRE|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CANTON EL TIGRE, J/ AHUACHAPAN, AHUACHAPAN|0|0|@| 
-|86490|CENTRO ESCOLAR HACIENDA EL CARMEN CANTON RIO FRIO |Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CALLE HACIA LOS LOTES CASERIO EL CARMEN CANTON RIO FRIO|0|0|@| 
-|86491|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS PIN CANTON LOS HAUTALES |Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CASERIO LOS PIN, CANTON LOS HUATALES, J/ AHUACHAPAN, AHUACHAPAN|0|0|@| 
-|88001|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SAN JOSE|Público|CECE|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|FINAL 5° CALLE ORIENTE, SANTA LUISA DE MARILLAC, BARRIO SAN JOSE|24431129|cec_sanjoseah@yahoo.com|@| 
-|88003|CENTRO ESCOLAR CATOLICO JOSEFINO|Público|CECE|Urbana|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|AVENIDA FRANCISCO MENENDEZ SUR 3-6|24430048|colegiojosefino1@hotmail.com|@| 
-|90038|CENTRO ESCOLAR EL ESPINO|Público|CIE|Rural|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|CALLE AL PALO PIQUE, CANTON CHANCUYO|24430437|cieelespino@hotmail.com|@| 
-|10056|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE APANECA|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|APANECA|3A. AVENIDA NORTE, BARRIO SAN JOSE|0|parvularia.apaneca@gmail.com|@| 
-|10060|CENTRO ESCOLAR LICENCIADO JOSE DANIEL CARIAS|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|APANECA|PASAJE LOS ALMENDROS COLONIA FALDAS |0|0|@| 
-|10061|CENTRO ESCOLAR GENERAL FRANCISCO MENENDEZ|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|APANECA|PRIMERA AV. NORTE BARRIO SAN JOSE FRENTE A PARQUE DOS DE ABRIL|24330672|cegframen@hotmail.com|@| 
-|21506|COLEGIO BAUTISTA FEDERICO ERNESTO MEBIUS|Privado|PRIVADO|Urbana|AHUACHAPAN|APANECA|AVENIDA CENTRAL NORTE BARRIO SAN JOSE #​4|24330370|lorenakceres@hotmail.com|@| 
-|60013|CENTRO ESCOLAR DOCTOR MARCO TULIO MAGAÑA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|APANECA|FRENTE FINCA MONTES URALES|0|0|@| 
-|60014|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAGUNA VERDE CANTON PALO VERDE|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|APANECA|CASERIO LAGUNA VERDE CANTON PALO VERDE|0|0|@| 
-|60015|CENTRO ESCOLAR CANTON PALO VERDE|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|APANECA|LOTIFICACION LA ESPERANZA CANTON PALO VERDE|0|0|@| 
-|60018|CENTRO ESCOLAR CASERIO FINCA PRETORIA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|APANECA|FINCA PRETORIA CANTON TALTAPANCA APANECA|0|0|@| 
-|60020|CENTRO ESCOLAR CANTON TALTAPANCA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|APANECA|FINCA LA CUBANA CANTON TALTAPANCA|0|0|@| 
-|60021|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN JORGE CANTON SAN RAMONCITO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|APANECA|KM 92 CARRETERA QUE CONDUCE APANECA-ATACO|77427766|0|@| 
-|60137|CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD REGALO DE DIOS|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|APANECA|COLONIA REGALO DE DIOS APANECA|0|0|@| 
-|86486|CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN PEDRO CANTON TIZIPA |Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|APANECA|COLONIA SAN PEDRO CANTON TIZAPA |0|0|@| 
-|86487|CENTRO ESCOLAR CASERIO MONTE SAGRADO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|APANECA|CASERIO MONTE SAGRADO CANTON QUEZALAPA ABAJO|0|0|@| 
-|88004|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SAN ANDRES|Público|CECE|Urbana|AHUACHAPAN|APANECA|PRIMERA AVENIDA NORTE Y PRIMERA CALLE PONIENTE BARRIO SAN JOSE|24330092|ce88004@gmail.com|@| 
-|10062|COMPLEJO EDUCATIVO CANTON IZCAQUILIO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|KILOMETRO 82 Y MEDIO, CARRETERA PANAMERICANA|0|ceizcaquilio@gmail.com|@| 
-|10063|CENTRO ESCOLAR CANTON EL SALITRERO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|CALLE AL ARADO 2.5KM AL SUR DE VILLA EL REFUGIO 4 CUADRAS A LA DERECHA DE PATA DE GALLINA|24127369|0|@| 
-|10064|CENTRO ESCOLAR CANTON LOMAS DE ALARCON|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|KM 2 1/2 CALLE DE ATIQUIZAYA HACIA CANTON RIO FRIO|0|0|@| 
-|10066|CENTRO ESCOLAR CANTON RINCON GRANDE|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|CANTÓN RINCON GRANDE, ATIQUIZAYA AHUACHAPAN|0|0|@| 
-|10067|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JUAN EL ESPINO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|CALLE QUE CONDUCE DE EL REFUGIO AL ZARAL, TRES KILOMETROS Y MEDIO DESPUÉS DE EX-LINEA FERREA|0|0|@| 
-|10069|CENTRO ESCOLAR FRAY MARTIN DE PORRES|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|CANTÓN ZUNCA, CUATRO KILOMETROS CARRETERA A SAN LORENZO, AHUACHAPAN.|0|0|@| 
-|10070|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL JICARO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|CASERIO EL JICARO, CANTON ZUNCA A 3 KILOMETROS DE ATIQUIZAYA, SOBRE LA CALLE QUE CONDUCE A SAN LORENZO.|0|0|@| 
-|10071|CENTRO ESCOLAR CANTON EL TORTUGUERO|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|CUARTO KILOMETRO AL SUR DE LA POBLACION DE TURIN|0|0|@| 
-|10073|INSTITUTO NACIONAL CORNELIO AZENON SIERRA|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|FINAL TERCERA AVENIDA SUR N° 4-103 BARRIO EL CALVARIO|24441018|contactenos@incas.edu.sv|www.incas.edu.sv| 
-|10075|CENTRO ESCOLAR CANTON JOYA DEL ZAPOTE|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|CANTON JOYA DEL ZAPOTE|0|0|@| 
-|10076|CENTRO ESCOLAR GENERAL FRANCISCO MENENDEZ|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|AV 5 DE NOV. ENTRE CUARTA Y SEXTA CALLE PONIENTE BARRIO TALULE |24441216|cefmenendez@hotmail.com|@| 
-|10077|CENTRO ESCOLAR MERCEDES MONTERROSA DE CARCAMO|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|FINAL SEGUNDA AVENIDA SUR NUMERO 3-146|24441058|cemmca@gmail.com|www.cemmca.jimdo.com| 
-|10078|CENTRO ESCOLAR MANUEL ALVAREZ MAGAÑA|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|FINAL 2A AVENIDA SUR 3-147 BARRIO EL ANGEL|24441139|ceman.atiquizaya@gmail.com|@| 
-|10079|CENTRO ESCOLAR ANTONIO JOSE DE SUCRE|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|6°AVENIDA NORTE Y 8°CALLE ORIENTE|24441228|sucre1965@hotmail.com|@| 
-|10081|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA PROFESORA CORDELIA AVALOS DE LABOR|Público|CDE|Urbana|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|FINAL DOBLE VIA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y SEGUNDA AVENIDA SUR|24441429|0|@| 
-|10082|CENTRO ESCOLAR CANTON LA ESPERANZA|Público|CDE|Rural|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|CARRETERA PANAMERICANA CALLE AL PEPENANCE MUNICIPIO DE ATIQUIZAYA DEL DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN|70205041|0|@| 
