Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


ahuachapan

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

ahuachapan [2018/09/10 15:36]
admin
ahuachapan [2019/06/28 11:41]
Línea 1: Línea 1:
-[[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=minedupedia}}|{{images:​boton_inicio.png?​30}}]][[{{http://​www.mined.gob.sv/​MINEDupedia/​doku.php?​id=georeferencia}}|{{wiki:​boton_anterior.png?​30}}]] 
- 
- 
-{{IMAGES:​ubicacion.png?​NOLINK&​200 |}} 
-===== GEO-REFERENCIAS DE CENTROS EDUCATIVOS DE AHUACHAPAN ===== 
- 
-[[https://​www.google.com/​maps|Google MAPS]] y [[https://​earth.google.com/​web|Earth Google]] 
-<WRAP center round box 100%> 
-<​datatables header-rows="​true">​ 
- 
- 
-^  DEPARTAMENTO ​  ​^ ​  ​MUNICIPIO ​  ​^ ​  ​CÓDIGO ​  ​^ ​  ​NOMBRE DEL CENTRO EDUCATIVO ​  ​^ ​  ​REFERENCIA DE GOOGLE ​  ^ 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60005|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN RAMON|https://​maps.google.com/?​q=13.8867222222222,​-89.8331111111111| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10021|CENTRO ESCOLAR CANTON SUNTECUMAT|https://​maps.google.com/?​q=13.9023888888889,​-89.8013055555556| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60135|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS AREVALOS CANTON EL ANONAL|https://​maps.google.com/?​q=13.9029166666667,​-89.7818888888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60012|CENTRO ESCOLAR CANTON TACUBITA|https://​maps.google.com/?​q=13.9074166666667,​-89.7964722222222| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10011|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS HUATALES|https://​maps.google.com/?​q=13.9094722222222,​-89.8628888888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|86491|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS PIN|https://​maps.google.com/?​q=13.9103611111111,​-89.8551388888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10012|CENTRO ESCOLAR BERNARDINO E. ZAMORA|https://​maps.google.com/?​q=13.9112777777778,​-89.8321111111111| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60132|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOMA ALTA CANTON LOMA DE LA GLORIA|https://​maps.google.com/?​q=13.91225,​-89.8850277777778| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10027|CENTRO ESCOLAR DOCTOR RAFAEL MEZA DELGADO|https://​maps.google.com/?​q=13.9131388888889,​-89.8751388888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60011|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ANONAL|https://​maps.google.com/?​q=13.9132777777778,​-89.78125| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|88001|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SAN JOSE|https://​maps.google.com/?​q=13.9173055555556,​-89.8449722222222| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10004|CENTRO ESCOLAR 1º JULIO DE 1823|https://​maps.google.com/?​q=13.9177777777778,​-89.8465| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10048|CENTRO ESCOLAR COLONIA LAS VICTORIAS|https://​maps.google.com/?​q=13.9178888888889,​-89.8347777777778| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10007|CENTRO ESCOLAR CARLOTA LEON VIUDA DE TRIGUEROS|https://​maps.google.com/?​q=13.9184722222222,​-89.8546666666667| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10001|CENTRO ESCOLAR ISIDRO MENENDEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.9187777777778,​-89.8491388888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|88003|CENTRO ESCOLAR CATOLICO JOSEFINO|https://​maps.google.com/?​q=13.9188888888889,​-89.8476666666667| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10022|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS MAGUEYES|https://​maps.google.com/?​q=13.9189722222222,​-89.8268333333333| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10008|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA MARIA SALAZAR VIUDA DE MAGAÑA|https://​maps.google.com/?​q=13.9213888888889,​-89.8485277777778| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10003|CENTRO ESCOLAR ALEJANDRO DE HUMBOLDT|https://​maps.google.com/?​q=13.9248333333333,​-89.85025| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10002|CENTRO ESCOLAR ALFREDO ESPINO|https://​maps.google.com/?​q=13.9250277777778,​-89.8458888888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10052|INSTITUTO NACIONAL ALEJANDRO DE HUMBOLDT|https://​maps.google.com/?​q=13.9253611111111,​-89.8506111111111| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|14809|CENTRO ESCOLAR COLONIA LAS PALMERAS|https://​maps.google.com/?​q=13.9262777777778,​-89.86825| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10006|CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEON|https://​maps.google.com/?​q=13.9270277777778,​-89.8543888888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10038|CENTRO ESCOLAR COLONIA SANTA MARIA|https://​maps.google.com/?​q=13.9292222222222,​-89.8398611111111| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10045|CENTRO ESCOLAR HACIENDA ZACAMIL|https://​maps.google.com/?​q=13.9295833333333,​-89.8488333333333| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60339|CENTRO ESCOLAR SANTA LUCIA|https://​maps.google.com/?​q=13.929993,​-89.823865| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10032|CENTRO ESCOLAR CANTON SANTA ROSA DE ACACALCO|https://​maps.google.com/?​q=13.9342222222222,​-89.8126111111111| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10010|CENTRO ESCOLAR CASERIO PUERTAS NEGRAS|https://​maps.google.com/?​q=13.9343333333333,​-89.7739166666667| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60006|CENTRO ESCOLAR CASERIO GUAYALTEPE|https://​maps.google.com/?​q=13.9348333333333,​-89.9136666666667| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|90038|CENTRO ESCOLAR EL ESPINO|https://​maps.google.com/?​q=13.935050,​-89.856383| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10033|CENTRO ESCOLAR LA LABOR|https://​maps.google.com/?​q=13.9378611111111,​-89.7924444444444| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10031|COMPLEJO EDUCATIVO DOCTOR ARTURO ROMERO|https://​maps.google.com/?​q=13.9400833333333,​-89.8632777777778| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60207|CENTRO ESCOLAR REGALO DE DIOS RODRIGUEZ PORTH|https://​maps.google.com/?​q=13.9427777777778,​-89.8445277777778| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10024|CENTRO ESCOLAR CANTON PALO PIQUE|https://​maps.google.com/?​q=13.9431388888889,​-89.9022222222222| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10023|CENTRO ESCOLAR DOCTOR RENE VIRGILIO CORNEJO GRANADOS|https://​maps.google.com/?​q=13.9454722222222,​-89.85575| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10053|INSTITUTO NACIONAL LUIS REYNALDO TOBAR|https://​maps.google.com/?​q=13.9505,​-89.8176388888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|86348|CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO AMANECER CANTON PALO PIQUE|https://​maps.google.com/?​q=13.9505,​-89.8891388888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10015|CENTRO ESCOLAR PROFESOR RICARDO ARGUETA LINARES|https://​maps.google.com/?​q=13.9537777777778,​-89.8168888888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10019|CENTRO ESCOLAR CANTON ASHAPUCO|https://​maps.google.com/?​q=13.9560555555556,​-89.8325833333333| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60133|CENTRO ESCOLAR CASERIO VENECIA|https://​maps.google.com/?​q=13.9588888888889,​-89.8660555555555| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10042|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN LAZARO|https://​maps.google.com/?​q=13.9593055555556,​-89.7886944444444| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60008|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CUREÑAS CANTON LOS TOLES|https://​maps.google.com/?​q=13.96,​-89.92275| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|86488|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS TOLES|https://​maps.google.com/?​q=13.9636388888889,​-89.93975| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60009|CENTRO ESCOLAR CASERIO HACIENDA SAN RAYMUNDO|https://​maps.google.com/?​q=13.9657222222222,​-89.8115833333333| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10020|CENTRO ESCOLAR CANTON LA COYOTERA|https://​maps.google.com/?​q=13.9689722222222,​-89.8259444444444| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10037|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CHINITAS|https://​maps.google.com/?​q=13.9691666666667,​-89.8594166666667| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10016|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ROBLE|https://​maps.google.com/?​q=13.9720555555556,​-89.8385277777778| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10014|CENTRO ESCOLAR ISABEL CARRILLO DE BOLAÑOS|https://​maps.google.com/?​q=13.9722777777778,​-89.8993888888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|86489|CENTRO ESCOLAR CANTON EL TIGRE|https://​maps.google.com/?​q=13.9759166666667,​-89.9253888888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60268|CENTRO ESCOLAR HACIENDA SAN CAYETANO|https://​maps.google.com/?​q=13.97625,​-89.8718055555556| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10074|CENTRO ESCOLAR COLONIA LAS VIÑAS, CANTON EL JUNQUILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.978,​-89.86125| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60002|CENTRO ESCOLAR CASERIO CALAPA|https://​maps.google.com/?​q=13.9876111111111,​-89.9143888888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60001|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS NANCES CANTON EL TIGRE|https://​maps.google.com/?​q=13.9910277777778,​-89.8970555555556| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10017|CENTRO ESCOLAR CANTON EL JUNQUILLO|https://​maps.google.com/?​q=13.9923333333333,​-89.8560277777778| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10025|CENTRO ESCOLAR CANTON RIO FRIO|https://​maps.google.com/?​q=13.9933333333333,​-89.8204722222222| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10029|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL BOTADERO, CANTON EL ROBLE|https://​maps.google.com/?​q=13.994,​-89.83075| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60007|CENTRO ESCOLAR CASERIO HACIENDA EL OBRAJUELO|https://​maps.google.com/?​q=13.9970555555556,​-89.8116944444444| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10013|COMPLEJO EDUCATIVO GENERAL FABIO MORAN|https://​maps.google.com/?​q=14.004,​-89.8779166666667| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10044|CENTRO ESCOLAR CASERIO RANCHO GRANDE|https://​maps.google.com/?​q=14.0046111111111,​-89.84525| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|86490|CENTRO ESCOLAR HACIENDA EL CARMEN|https://​maps.google.com/?​q=14.0095277777778,​-89.82925| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60004|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN VENANCIO|https://​maps.google.com/?​q=14.0114444444444,​-89.8393333333333| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60010|CENTRO ESCOLAR CASERIO TAHUAPA, CANTON EL JUNQUILLO|https://​maps.google.com/?​q=14.0129722222222,​-89.8580833333333| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|14862|CENTRO ESCOLAR CALERA GRANDE|https://​maps.google.com/?​q=14.0133333333333,​-89.8121388888889| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10026|CENTRO ESCOLAR ABELINA ARRIAZA|https://​maps.google.com/?​q=14.0180277777778,​-89.8956944444444| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|60003|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL DESVIO CANTÓN SANTA CRUZ|https://​maps.google.com/?​q=14.0290833333333,​-89.8982777777778| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|10039|CENTRO ESCOLAR CANTON LA DANTA|https://​maps.google.com/?​q=14.0313888888889,​-89.873| 
-|AHUACHAPAN|AHUACHAPÁN|86340|CENTRO ESCOLAR CASERIO NUEVO NANCE AMARILLO CANTON RIO FRIO|https://​maps.google.com/?​q=14.0348611111111,​-89.8354166666667| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|86487|CENTRO ESCOLAR CASERIO MONTE SAGRADO|https://​maps.google.com/?​q=13.8224722222222,​-89.8164444444444| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|60018|CENTRO ESCOLAR CASERIO FINCA PRETORIA|https://​maps.google.com/?​q=13.8296944444444,​-89.784| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|60020|CENTRO ESCOLAR CANTON TALTAPANCA|https://​maps.google.com/?​q=13.8304444444444,​-89.7897222222222| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|60013|CENTRO ESCOLAR DOCTOR MARCO TULIO MAGAÑA|https://​maps.google.com/?​q=13.8383333333333,​-89.8203611111111| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|60021|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN JORGE CANTON SAN RAMONCITO|https://​maps.google.com/?​q=13.8496666666667,​-89.8232222222222| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|60137|CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD REGALO DE DIOS|https://​maps.google.com/?​q=13.8500555555556,​-89.8066944444444| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|86486|CENTRO ESCOLAR COLONIA SAN PEDRO|https://​maps.google.com/?​q=13.8513888888889,​-89.79575| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|10060|CENTRO ESCOLAR LICENCIADO JOSE DANIEL CARIAS|https://​maps.google.com/?​q=13.8577777777778,​-89.8013888888889| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|10056|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE APANECA|https://​maps.google.com/?​q=13.8592222222222,​-89.8054722222222| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|10061|CENTRO ESCOLAR GENERAL FRANCISCO MENENDEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.8593055555556,​-89.8049722222222| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|88004|CENTRO ESCOLAR CATOLICA SAN ANDRES|https://​maps.google.com/?​q=13.8597222222222,​-89.8045833333333| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|60015|CENTRO ESCOLAR CANTON PALO VERDE|https://​maps.google.com/?​q=13.8674444444444,​-89.7848611111111| 
-|AHUACHAPAN|APANECA|60014|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAGUNA VERDE CANTON PALO VERDE|https://​maps.google.com/?​q=13.8853333333333,​-89.7888333333333| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|60031|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CHIRIZO, CANTON TEXUZIN|https://​maps.google.com/?​q=13.8005277777778,​-89.8362777777778| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|60035|CENTRO ESCOLAR CASERIO FINCA MATALA, CANTON EL NARANJITO|https://​maps.google.com/?​q=13.8136111111111,​-89.8872777777778| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|10090|CENTRO ESCOLAR CANTON JOYA DE LOS APANTES|https://​maps.google.com/?​q=13.8288055555556,​-89.8487777777778| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|10085|CENTRO ESCOLAR CANTON SHUCUTITAN|https://​maps.google.com/?​q=13.8398888888889,​-89.8275277777778| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|60032|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ARCO|https://​maps.google.com/?​q=13.8406111111111,​-89.8623611111111| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|60034|CENTRO ESCOLAR CANTON EL NARANJITO|https://​maps.google.com/?​q=13.8411944444444,​-89.8725555555556| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|10087|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS TABLONES|https://​maps.google.com/?​q=13.8521388888889,​-89.8424444444444| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|60029|CENTRO ESCOLAR CASERIO TEAPAN CANTON SAN JOSE|https://​maps.google.com/?​q=13.8654722222222,​-89.87225| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|10091|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DE CONCEPCION DE ATACO|https://​maps.google.com/?​q=13.8679444444444,​-89.8536222222222| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|10095|COMPLEJO EDUCATIVO ANTONIO J. ALFARO|https://​maps.google.com/?​q=13.8681111111111,​-89.8491111111111| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|60033|CENTRO ESCOLAR CANTON EL LIMO|https://​maps.google.com/?​q=13.8803333333333,​-89.8838888888889| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|60027|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ESPINO, CANTON LA CEIBA|https://​maps.google.com/?​q=13.8823888888889,​-89.8756666666667| 
-|AHUACHAPAN|ATACO|10094|CENTRO ESCOLAR CANTON LA CEIBA ABAJO|https://​maps.google.com/?​q=13.8878611111111,​-89.8726944444444| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|60025|CENTRO ESCOLAR CANTON EL TAPACUN|https://​maps.google.com/?​q=13.9174722222222,​-89.7438055555556| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10071|CENTRO ESCOLAR CANTON EL TORTUGUERO|https://​maps.google.com/?​q=13.9206666666667,​-89.7579166666667| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10082|CENTRO ESCOLAR CANTON LA ESPERANZA|https://​maps.google.com/?​q=13.9401944444444,​-89.7389166666667| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10075|CENTRO ESCOLAR CANTON JOYA DEL ZAPOTE|https://​maps.google.com/?​q=13.9556944444444,​-89.7571388888889| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10066|CENTRO ESCOLAR CANTON RINCON GRANDE|https://​maps.google.com/?​q=13.9583055555556,​-89.7296388888889| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10083|CENTRO ESCOLAR CANTON JOYA DEL PLATANAR|https://​maps.google.com/?​q=13.9595833333333,​-89.738| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|60108|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CHAYAL|https://​maps.google.com/?​q=13.9596666666667,​-89.7501388888889| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10063|CENTRO ESCOLAR CANTON EL SALITRERO|https://​maps.google.com/?​q=13.9628888888889,​-89.7136111111111| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|60023|CENTRO ESCOLAR CANTON PEPENANCE|https://​maps.google.com/?​q=13.9636388888889,​-89.7481111111111| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10078|CENTRO ESCOLAR MANUEL ALVAREZ MAGAÑA|https://​maps.google.com/?​q=13.9711944444444,​-89.75375| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10077|CENTRO ESCOLAR MERCEDES MONTERROSA DE CARCAMO|https://​maps.google.com/?​q=13.9716666666667,​-89.7537777777778| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10062|CENTRO ESCOLAR CANTON IZCAQUILIO|https://​maps.google.com/?​q=13.9717777777778,​-89.73175| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10081|ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA PROFESORA CORDELIA AVALOS DE LABOR|https://​maps.google.com/?​q=13.9720277777778,​-89.7540555555556| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10073|INSTITUTO NACIONAL CORNELIO AZENON SIERRA|https://​maps.google.com/?​q=13.97225,​-89.7562777777778| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10076|CENTRO ESCOLAR GENERAL FRANCISCO MENENDEZ|https://​maps.google.com/?​q=13.9769166666667,​-89.7563055555556| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|88005|CENTRO ESCOLAR CATOLICO SANTA TERESITA|https://​maps.google.com/?​q=13.9774444444444,​-89.75625| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10079|CENTRO ESCOLAR ANTONIO JOSE DE SUCRE|https://​maps.google.com/?​q=13.9784166666667,​-89.7521388888889| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10064|CENTRO ESCOLAR CANTON LOMAS DE ALARCON|https://​maps.google.com/?​q=13.9847222222222,​-89.7764444444444| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10070|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL JICARO|https://​maps.google.com/?​q=13.9925555555556,​-89.7667777777778| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10067|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JUAN EL ESPINO|https://​maps.google.com/?​q=13.9962777777778,​-89.72625| 
-|AHUACHAPAN|ATIQUIZAYA|10069|CENTRO ESCOLAR FRAY MARTIN DE PORRES|https://​maps.google.com/?​q=14.0081944444444,​-89.7661388888889| 
-|AHUACHAPAN|EL REFUGIO|86553|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ROSARIO|https://​maps.google.com/?​q=13.9703888888889,​-89.7052222222222| 
-|AHUACHAPAN|EL REFUGIO|10097|CENTRO ESCOLAR FRANCISCO GAVIDIA|https://​maps.google.com/?​q=13.9748888888889,​-89.7060833333333| 
-|AHUACHAPAN|EL REFUGIO|10117|INSTITUTO NACIONAL EL REFUGIO|https://​maps.google.com/?​q=13.97625,​-89.7043055555556| 
-|AHUACHAPAN|EL REFUGIO|14828|CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD EL REFUGIO|https://​maps.google.com/?​q=13.9764722222222,​-89.6993888888889| 
-|AHUACHAPAN|EL REFUGIO|10098|CENTRO ESCOLAR EL ANGEL|https://​maps.google.com/?​q=13.9785555555556,​-89.7040833333333| 
-|AHUACHAPAN|EL REFUGIO|60208|CENTRO ESCOLAR CASERIO COMUNIDAD SAN JUAN LA CEIBA|https://​maps.google.com/?​q=13.9889444444444,​-89.7304444444444| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60040|CENTRO ESCOLAR CASERIO MORRO GRANDE CANTON EL ZARZAL|https://​maps.google.com/?​q=13.6910555555556,​-89.8435277777778| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60042|CENTRO ESCOLAR CANTON ISTAGAPAN|https://​maps.google.com/?​q=13.7076194444444,​-89.8567777777778| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60041|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ZARZAL|https://​maps.google.com/?​q=13.7100833333333,​-89.8222777777778| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60045|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS GUARDADOS, CANTON SAN MARTIN|https://​maps.google.com/?​q=13.7119166666667,​-89.875| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|10101|CENTRO ESCOLAR CANTON PLATANARES|https://​maps.google.com/?​q=13.7190833333333,​-89.8407222222222| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60044|CENTRO ESCOLAR CASERIO SANTA ELENA|https://​maps.google.com/?​q=13.7201944444444,​-89.8604166666667| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60047|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ROSARIO|https://​maps.google.com/?​q=13.7210277777778,​-89.8958333333333| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|10105|CENTRO ESCOLAR HACIENDA SAN MARTIN Y LARIN|https://​maps.google.com/?​q=13.7246944444444,​-89.8755833333333| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60038|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS RIVAS, CANTON CAUTA ABAJO|https://​maps.google.com/?​q=13.725192,​-89.874902| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60039|CENTRO ESCOLAR CANTON EL ESCALON|https://​maps.google.com/?​q=13.7331944444444,​-89.8299444444444| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60052|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANDRES|https://​maps.google.com/?​q=13.7363888888889,​-89.8503055555556| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|86343|CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CUEVITAS|https://​maps.google.com/?​q=13.7394166666667,​-89.8863333333333| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|10099|COMPLEJO EDUCATIVO DE GUAYMANGO|https://​maps.google.com/?​q=13.7484722222222,​-89.8453611111111| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60037|CENTRO ESCOLAR CANTON CAUTA ARRIBA|https://​maps.google.com/?​q=13.75575,​-89.8669166666667| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60036|CENTRO ESCOLAR CASERIO CASHAGUA, CANTON CAUTA ARRIBA|https://​maps.google.com/?​q=13.7588611111111,​-89.8583888888889| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60050|CENTRO ESCOLAR CANTON LA PAZ|https://​maps.google.com/?​q=13.76325,​-89.8308611111111| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60048|CENTRO ESCOLAR CANTON LOS PUENTECITOS|https://​maps.google.com/?​q=13.7668055555556,​-89.8495555555556| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60051|CENTRO ESCOLAR CANTON EL CARMEN|https://​maps.google.com/?​q=13.7810277777778,​-89.8330555555555| 
-|AHUACHAPAN|GUAYMANGO|60049|CENTRO ESCOLAR CANTON LA ESPERANZA|https://​maps.google.com/?​q=13.78825,​-89.8220277777778| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|10119|CENTRO ESCOLAR HACIENDA LAS DELICIAS|https://​maps.google.com/?​q=13.6881388888889,​-89.9376944444444| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|10707|COMPLEJO EDUCATIVO BARRA DE SANTIAGO|https://​maps.google.com/?​q=13.6903055555556,​-90.0040555555556| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|14861|CENTRO ESCOLAR COLONIA EL COCALITO, CANTON SAN ANTONIO|https://​maps.google.com/?​q=13.6971666666667,​-89.9431111111111| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|60266|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL QUEBRACHO|https://​maps.google.com/?​q=13.7074722222222,​-89.9329166666667| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|10118|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL MANGO|https://​maps.google.com/?​q=13.7087777777778,​-89.9611388888889| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|10110|COMPLEJO EDUCATIVO COLONIA NUEVA|https://​maps.google.com/?​q=13.714,​-89.9678888888889| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|10122|CENTRO ESCOLAR CANTON SAN ANTONIO|https://​maps.google.com/?​q=13.7145833333333,​-89.90725| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|60056|CENTRO ESCOLAR CASERIO VALLE NUEVO CANTON GUAYAPA ABAJO|https://​maps.google.com/?​q=13.7271388888889,​-89.9725277777778| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|10112|CENTRO ESCOLAR CASERIO LOS CALDERON|https://​maps.google.com/?​q=13.72825,​-89.9300555555556| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|10108|CENTRO ESCOLAR CANTON GUAYAPA ABAJO|https://​maps.google.com/?​q=13.7285277777778,​-89.9857777777778| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|10113|CENTRO ESCOLAR CASERIO CUILAPA, CANTON GUAYAPA ARRIBA|https://​maps.google.com/?​q=13.7309722222222,​-89.9559166666667| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|10114|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL CARMEN, CANTON FALLA|https://​maps.google.com/?​q=13.7338888888889,​-90.0011944444445| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|60061|CENTRO ESCOLAR CASERIO SAN ANTONIO EN MEDIO|https://​maps.google.com/?​q=13.7454166666667,​-89.9199444444445| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|60057|CENTRO ESCOLAR CANTON EL DIAMANTE|https://​maps.google.com/?​q=13.752,​-89.9113055555556| 
-|AHUACHAPAN|JUJUTLA|60055|CENTRO ESCOLAR CASERIO EL TRIUNFO, CANTON GUAYAPA ARRIBA|https://​maps.google.com/?​q=13.7566666666667,​-89.9840833333333| 
